「え」で始まる競艇選手名の身長・体重
登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 身長 | 体重 | 支部 |
---|---|---|---|---|---|---|
3159 | 江口晃生 | エグチ アキオ | 男 | 165cm | 55kg | 群馬 |
4148 | 枝尾賢 | エダオ マサル | 男 | 164cm | 54kg | 福岡 |
5131 | 江藤敦宏 | エトウ アツヒロ | 男 | 153cm | 52kg | 福岡 |
4171 | 榎幸司 | エノキ コウジ | 男 | 166cm | 54kg | 長崎 |
3863 | 海老澤泰行 | エビサワ ヤスユキ | 男 | 166cm | 59kg | 東京 |
3878 | 胡本悟志 | エビスモト サトシ | 男 | 167cm | 53kg | 山口 |
3711 | 江本真治 | エモト シンジ | 男 | 168cm | 56kg | 山口 |
5389 | 恵良琴美 | エラ コトミ | 女 | 159cm | 43kg | 福岡 |
4502 | 遠藤エミ | エンドウ エミ | 女 | 154cm | 46kg | 滋賀 |
5186 | 遠藤圭吾 | エンドウ ケイゴ | 男 | 171cm | 55kg | 東京 |
競艇選手身長・体重 選手名五十音順一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |