「て」で始まる競艇選手名の身長・体重
登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 身長 | 体重 | 支部 |
---|---|---|---|---|---|---|
4901 | 出口舞有子 | デグチ マアコ | 女 | 157cm | 48kg | 愛知 |
5337 | 出畑孝成 | デバタ コウセイ | 男 | 174cm | 55kg | 福岡 |
4079 | 出畑孝典 | デバタ タカノリ | 男 | 170cm | 55kg | 福岡 |
4891 | 寺島美里 | テラシマ ミサト | 女 | 152cm | 47kg | 東京 |
3870 | 寺嶋雄 | テラシマ ユウ | 男 | 170cm | 52kg | 福井 |
4723 | 寺島吉彦 | テラシマ ヨシヒコ | 男 | 157cm | 50kg | 東京 |
5231 | 寺田空詩 | テラダ クウ | 女 | 153cm | 47kg | 山口 |
3942 | 寺田祥 | テラダ ショウ | 男 | 166cm | 56kg | 山口 |
3435 | 寺田千恵 | テラダ チエ | 女 | 157cm | 46kg | 岡山 |
5397 | 寺田夢生 | テラダ ムウ | 女 | 154cm | 43kg | 山口 |
4086 | 寺本重宣 | テラモト シゲノブ | 男 | 162cm | 50kg | 東京 |
3947 | 寺本昇平 | テラモト ショウヘイ | 男 | 163cm | 50kg | 群馬 |
4375 | 照屋厚仁 | テルヤ アツヒト | 男 | 160cm | 52kg | 兵庫 |
競艇選手身長・体重 選手名五十音順一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |