血液型B型の競艇選手一覧(登録番号順)
選手名五十音順はこちら
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 支部 |
|---|---|---|---|---|
| 2878 | 富山弘幸 | トミヤマ ヒロユキ | 男 | 大阪 |
| 3072 | 西田靖 | ニシダ ヤスシ | 男 | 東京 |
| 3075 | 中村裕将 | ナカムラ ヒロノブ | 男 | 埼玉 |
| 3175 | 渡辺千草 | ワタナベ チグサ | 女 | 東京 |
| 3251 | 平石和男 | ヒライシ カズオ | 男 | 埼玉 |
| 3286 | 坂東満 | バンドウ ミツル | 男 | 静岡 |
| 3293 | 宮内由紀英 | ミヤウチ ユキヒデ | 男 | 東京 |
| 3339 | 泉具巳 | イズミ トモミ | 男 | 兵庫 |
| 3372 | 加藤雅之 | カトウ マサユキ | 男 | 広島 |
| 3411 | 池上隆行 | イケガミ タカユキ | 男 | 広島 |
| 3422 | 服部幸男 | ハットリ ユキオ | 男 | 静岡 |
| 3436 | 柏野幸二 | カシノ コウジ | 男 | 岡山 |
| 3455 | 谷本幸司 | タニモト コウジ | 男 | 愛知 |
| 3459 | 中野和裕 | ナカノ カズヒロ | 男 | 佐賀 |
| 3462 | 竹上真司 | タケウエ シンジ | 男 | 岡山 |
| 3470 | 新田芳美 | ニッタ ヨシミ | 女 | 徳島 |
| 3473 | 石川真二 | イシカワ シンジ | 男 | 福岡 |
| 3484 | 芝田浩治 | シバタ コウジ | 男 | 兵庫 |
| 3497 | 後藤浩 | ゴトウ ヒロシ | 男 | 埼玉 |
| 3502 | 渡邉英児 | ワタナベ エイジ | 男 | 静岡 |
| 3507 | 藤井徹 | フジイ トオル | 男 | 大阪 |
| 3516 | 吉原聖人 | ヨシハラ キヨト | 男 | 広島 |
| 3527 | 中嶋誠一郎 | ナカシマ セイイチロウ | 男 | 長崎 |
| 3539 | 金子順一 | カネコ ジュンイチ | 男 | 山口 |
| 3541 | 三嶌誠司 | ミシマ セイジ | 男 | 香川 |
| 3546 | 中里昌志 | ナカサト マサシ | 男 | 埼玉 |
| 3550 | 都築正治 | ツヅキ マサハル | 男 | 愛知 |
| 3553 | 平池仁志 | ヒライケ ヒトシ | 男 | 香川 |
| 3574 | 大神康司 | オオガミ コウジ | 男 | 福岡 |
| 3576 | 白水勝也 | シロウズ カツヤ | 男 | 福岡 |
| 3606 | 川北浩貴 | カワキタ ヒロタカ | 男 | 滋賀 |
| 3607 | 原田智和 | ハラダ トモカズ | 男 | 大阪 |
| 3611 | 岩崎芳美 | イワサキ ヨシミ | 女 | 徳島 |
| 3612 | 馬袋義則 | バタイ ヨシノリ | 男 | 兵庫 |
| 3614 | 谷勝幸 | タニ カツユキ | 男 | 広島 |
| 3615 | 横田茂 | ヨコタ シゲル | 男 | 広島 |
| 3617 | 竹田広樹 | タケダ ヒロキ | 男 | 佐賀 |
| 3623 | 深川真二 | フカガワ シンジ | 男 | 佐賀 |
| 3629 | 浅見昌克 | アサミ マサカツ | 男 | 埼玉 |
| 3635 | 石田政吾 | イシダ セイゴ | 男 | 福井 |
| 3642 | 大塚浩二 | オオツカ コウジ | 男 | 静岡 |
| 3647 | 伊藤雄二 | イトウ ユウジ | 男 | 埼玉 |
| 3654 | 武田光史 | タケダ ミツフミ | 男 | 福井 |
| 3655 | 本橋克洋 | モトハシ カツヒロ | 男 | 群馬 |
| 3680 | 森林太 | モリバヤシ フトシ | 男 | 長崎 |
| 3697 | 勝野竜司 | カツノ タツジ | 男 | 兵庫 |
| 3701 | 大西隆洋 | オオニシ タカヒロ | 男 | 香川 |
| 3703 | 鳥飼眞 | トリカイ マコト | 男 | 福岡 |
| 3708 | 岡部貴司 | オカベ タカシ | 男 | 岡山 |
| 3713 | 伊藤誠二 | イトウ セイジ | 男 | 愛知 |
| 3737 | 上平真二 | ウエヒラ シンジ | 男 | 広島 |
| 3742 | 宮地秀祈 | ミヤチ ヒデキ | 男 | 福岡 |
| 3748 | 小黒竜吾 | オグロ リュウゴ | 男 | 埼玉 |
| 3771 | 折下寛法 | オリシタ ヒロノリ | 男 | 東京 |
| 3773 | 津留浩一郎 | ツル コウイチロウ | 男 | 長崎 |
| 3779 | 原田幸哉 | ハラダ ユキヤ | 男 | 長崎 |
| 3801 | 五反田忍 | ゴタンダ シノブ | 女 | 大阪 |
| 3808 | 秋田健太郎 | アキタ ケンタロウ | 男 | 埼玉 |
| 3809 | 吉田光 | ヨシダ ミツル | 男 | 佐賀 |
| 3811 | 石田章央 | イシダ アキヒロ | 男 | 静岡 |
| 3813 | 佐藤大介 | サトウ ダイスケ | 男 | 愛知 |
| 3833 | 中辻博訓 | ナカツジ ヒロノリ | 男 | 福井 |
| 3851 | 森田昭彦 | モリタ アキヒコ | 男 | 福岡 |
| 3912 | 川原正明 | カワラ マサアキ | 男 | 福井 |
| 3915 | 繁野谷圭介 | シゲノヤ ケイスケ | 男 | 大阪 |
| 3929 | 杢野誓良 | モクノ チカヨシ | 男 | 愛知 |
| 3939 | 渡辺真至 | ワタナベ マサシ | 男 | 愛知 |
| 3950 | 石川哲秀 | イシカワ テッシュウ | 男 | 大阪 |
| 3957 | 大谷直弘 | オオタニ ナオヒロ | 男 | 愛知 |
| 3966 | 作間章 | サクマ アキラ | 男 | 東京 |
| 3967 | 鈴木茂高 | スズキ シゲタカ | 男 | 愛知 |
| 3976 | 内田圭 | ウチダ ケイ | 男 | 山口 |
| 3982 | 福田理 | フクダ オサム | 男 | 岡山 |
| 3983 | 須藤博倫 | スドウ ヒロミチ | 男 | 埼玉 |
| 3984 | 坂口周 | サカグチ メグル | 男 | 三重 |
| 3988 | 古川誠之 | フルカワ マサユキ | 男 | 愛知 |
| 4006 | 小野勇作 | オノ ユウサク | 男 | 佐賀 |
| 4010 | 越智照浩 | オチ アキヒロ | 男 | 香川 |
| 4028 | 田村隆信 | タムラ タカノブ | 男 | 徳島 |
| 4047 | 吉永浩則 | ヨシナガ ヒロノリ | 男 | 大阪 |
| 4051 | 清水敦揮 | シミズ アツキ | 男 | 岡山 |
| 4061 | 萩原秀人 | ハギハラ ヒデト | 男 | 福井 |
| 4079 | 出畑孝典 | デバタ タカノリ | 男 | 福岡 |
| 4099 | 吉永則雄 | ヨシナガ ノリオ | 男 | 大阪 |
| 4111 | 奥田誠 | オクダ マコト | 男 | 広島 |
| 4112 | 大久保信一郎 | オオクボ シンイチロウ | 男 | 佐賀 |
| 4118 | 宇佐見淳 | ウサミ ジュン | 男 | 愛知 |
| 4119 | 泥谷一毅 | ヒジヤ カツキ | 男 | 大阪 |
| 4120 | 柘植政浩 | ツゲ マサヒロ | 男 | 滋賀 |
| 4124 | 池田雄一 | イケダ ユウイチ | 男 | 静岡 |
| 4145 | 小澤学 | オザワ マナブ | 男 | 東京 |
| 4150 | 山田雄太 | ヤマダ ユウタ | 男 | 静岡 |
| 4154 | 森安弘雅 | モリヤス ヒロマサ | 男 | 香川 |
| 4155 | 長野壮志郎 | ナガノ ソウシロウ | 男 | 福岡 |
| 4156 | 浜野孝志 | ハマノ タカシ | 男 | 三重 |
| 4159 | 向後龍一 | コウゴ リュウイチ | 男 | 埼玉 |
| 4161 | 黒柳浩孝 | クロヤナギ ヒロタカ | 男 | 愛知 |
| 4166 | 吉田拡郎 | ヨシダ カクロウ | 男 | 岡山 |
| 4167 | 片岡秀樹 | カタオカ ヒデキ | 男 | 徳島 |
| 4181 | 花本夏樹 | ハナモト ナツキ | 男 | 三重 |
| 4183 | 宇野弥生 | ウノ ヤヨイ | 女 | 愛知 |
| 4196 | 田中太一郎 | タナカ タイチロウ | 男 | 佐賀 |
| 4201 | 佐竹友樹 | サタケ ユウキ | 男 | 埼玉 |
| 4202 | 浮田圭浩 | ウキタ ヨシヒロ | 男 | 岡山 |
| 4208 | 三浦永理 | ミウラ エリ | 女 | 静岡 |
| 4219 | 本岡勝利 | モトオカ カツトシ | 男 | 広島 |
| 4228 | 吉田慎二郎 | ヨシダ シンジロウ | 男 | 愛知 |
| 4230 | 濱崎直矢 | ハマサキ ナオヤ | 男 | 埼玉 |
| 4232 | 笠雅雄 | リュウ マサオ | 男 | 福岡 |
| 4238 | 毒島誠 | ブスジマ マコト | 男 | 群馬 |
| 4247 | 齊藤優 | サイトウ ユウ | 男 | 徳島 |
| 4271 | 川崎公靖 | カワサキ キミヤス | 男 | 広島 |
| 4275 | 菅野はやか | カンノ ハヤカ | 女 | 広島 |
| 4277 | 金田大輔 | カネダ ダイスケ | 男 | 岡山 |
| 4288 | 永田啓二 | ナガタ ケイジ | 男 | 福岡 |
| 4294 | 古賀繁輝 | コガ シゲキ | 男 | 佐賀 |
| 4298 | 宮下元胤 | ミヤシタ モトツグ | 男 | 愛知 |
| 4301 | 関裕也 | セキ ユウヤ | 男 | 福岡 |
| 4313 | 西村美智子 | ニシムラ ミチコ | 女 | 香川 |
| 4314 | 青木幸太郎 | アオキ コウタロウ | 男 | 福岡 |
| 4315 | 山崎昂介 | ヤマサキ コウスケ | 男 | 長崎 |
| 4317 | 木村紗友希 | キムラ サユキ | 女 | 静岡 |
| 4320 | 峰竜太 | ミネ リュウタ | 男 | 佐賀 |
| 4323 | 山田佑樹 | ヤマダ ユウキ | 男 | 岡山 |
| 4344 | 新田雄史 | ニッタ ユウシ | 男 | 三重 |
| 4351 | 里岡右貴 | サトオカ ユウキ | 男 | 福岡 |
| 4361 | 柳生泰二 | ヤギュウ タイジ | 男 | 山口 |
| 4362 | 土屋智則 | ツチヤ トモノリ | 男 | 群馬 |
| 4365 | 盛本真輔 | モリモト シンスケ | 男 | 兵庫 |
| 4372 | 原田佑実 | ハラダ ユミ | 女 | 大阪 |
| 4373 | 若狭奈美子 | ワカサ ナミコ | 女 | 岡山 |
| 4375 | 照屋厚仁 | テルヤ アツヒト | 男 | 兵庫 |
| 4396 | 大田直弥 | オオタ ナオヤ | 男 | 山口 |
| 4404 | 岸蔭亮 | キシカゲ アキラ | 男 | 兵庫 |
| 4408 | 仁科さやか | ニシナ サヤカ | 女 | 長崎 |
| 4413 | 水摩敦 | ミズマ アツシ | 男 | 福岡 |
| 4415 | 下出卓矢 | シモデ タクヤ | 男 | 福井 |
| 4423 | 坂口貴彦 | サカグチ タカヒコ | 男 | 岡山 |
| 4431 | 石塚裕介 | イシヅカ ユウスケ | 男 | 三重 |
| 4434 | 田中辰彦 | タナカ タツヒコ | 男 | 広島 |
| 4450 | 平高奈菜 | ヒラタカ ナナ | 女 | 香川 |
| 4458 | 抹香雄三 | マッコウ ユウゾウ | 男 | 広島 |
| 4463 | 三苫晃幸 | ミトマ テルユキ | 男 | 福岡 |
| 4471 | 新田泰章 | ニッタ ヤスアキ | 男 | 広島 |
| 4474 | 渡辺崇 | ワタナベ タカシ | 男 | 福岡 |
| 4475 | 末永祐輝 | スエナガ ユウキ | 男 | 山口 |
| 4482 | 守屋美穂 | モリヤ ミホ | 女 | 岡山 |
| 4485 | 楠原正剛 | クスハラ マサタカ | 男 | 福岡 |
| 4492 | 本多宏和 | ホンダ ヒロカズ | 男 | 愛知 |
| 4501 | 樋口由加里 | ヒグチ ユカリ | 女 | 岡山 |
| 4506 | 稗田聖也 | ヒエダ セイヤ | 男 | 福岡 |
| 4508 | 野間大樹 | ノマ ダイキ | 男 | 大阪 |
| 4509 | 平見真彦 | ヒラミ マサヒコ | 男 | 愛知 |
| 4510 | 坂本奈央 | サカモト ナオ | 女 | 福岡 |
| 4515 | 藤田浩人 | フジタ ヒロヒト | 男 | 佐賀 |
| 4516 | 野口勝弘 | ノグチ カツヒロ | 男 | 愛知 |
| 4522 | 古澤光紀 | フルサワ ミツノリ | 男 | 福岡 |
| 4528 | 黒井達矢 | クロイ タツヤ | 男 | 埼玉 |
| 4530 | 小野生奈 | オノ セイナ | 女 | 福岡 |
| 4536 | 喜井つかさ | キイ ツカサ | 女 | 岡山 |
| 4538 | 笠置博之 | カサギ ヒロユキ | 男 | 大阪 |
| 4543 | 重木輝彦 | シゲキ テルヒコ | 男 | 兵庫 |
| 4546 | 浜田亜理沙 | ハマダ アリサ | 女 | 埼玉 |
| 4548 | 篠木亜衣花 | シノギ アイカ | 女 | 三重 |
| 4549 | 小林文彦 | コバヤシ フミヒコ | 男 | 福岡 |
| 4552 | 杉山勝匡 | スギヤマ カツマサ | 男 | 佐賀 |
| 4555 | 富永大一 | トミナガ タイチ | 男 | 福岡 |
| 4568 | 廣瀬真也 | ヒロセ シンヤ | 男 | 東京 |
| 4571 | 菅章哉 | スガ フミヤ | 男 | 徳島 |
| 4573 | 佐藤翼 | サトウ ツバサ | 男 | 埼玉 |
| 4574 | 東潤樹 | アズマ ジュンキ | 男 | 広島 |
| 4575 | 戸塚邦好 | トツカ クニヨシ | 男 | 東京 |
| 4578 | 藤山雅弘 | フジヤマ マサヒロ | 男 | 大阪 |
| 4579 | 中嶋健一郎 | ナカジマ ケンイチロウ | 男 | 三重 |
| 4587 | 木田峰由季 | キダ ミネユキ | 男 | 福井 |
| 4588 | 田中京介 | タナカ キョウスケ | 男 | 福岡 |
| 4589 | 塩崎桐加 | シオザキ ヒサカ | 女 | 三重 |
| 4590 | 渡邉優美 | ワタナベ ユミ | 女 | 福岡 |
| 4594 | 谷川祐一 | タニガワ ユウイチ | 男 | 滋賀 |
| 4614 | 石倉洋行 | イシクラ ヨウコウ | 男 | 福岡 |
| 4625 | 渡邊裕貴 | ワタナベ ヒロキ | 男 | 静岡 |
| 4630 | 岩永雅人 | イワナガ マサト | 男 | 愛知 |
| 4633 | 森智也 | モリ トモヤ | 男 | 兵庫 |
| 4641 | 磯村匠 | イソムラ タクミ | 男 | 東京 |
| 4652 | 酒見峻介 | サケミ シュンスケ | 男 | 佐賀 |
| 4654 | 篠田優也 | シノダ ユウヤ | 男 | 兵庫 |
| 4672 | 守屋大地 | モリヤ ダイチ | 男 | 岡山 |
| 4675 | 井手良太 | イデ リョウタ | 男 | 大阪 |
| 4702 | 三浦敬太 | ミウラ ケイタ | 男 | 東京 |
| 4703 | 森永隆 | モリナガ タカシ | 男 | 山口 |
| 4704 | 河野大 | カワノ ダイ | 男 | 徳島 |
| 4720 | 西澤日花里 | ニシザワ ヒカリ | 女 | 長崎 |
| 4725 | 佐竹太一 | サタケ タイチ | 男 | 兵庫 |
| 4728 | 山口亮 | ヤマグチ リョウ | 男 | 東京 |
| 4729 | 佐藤謙史朗 | サトウ ケンシロウ | 男 | 福岡 |
| 4733 | 赤井睦 | アカイ ムツミ | 女 | 徳島 |
| 4734 | 安河内将 | ヤスコウチ ショウ | 男 | 佐賀 |
| 4735 | 角山雄哉 | カクヤマ ユウヤ | 男 | 兵庫 |
| 4754 | 松尾充 | マツオ ミツル | 男 | 三重 |
| 4758 | 富樫麗加 | トガシ レイカ | 女 | 東京 |
| 4759 | 今泉友吾 | イマイズミ ユウゴ | 男 | 東京 |
| 4761 | 山田晃大 | ヤマダ アキヒロ | 男 | 滋賀 |
| 4771 | 下寺秀和 | シモデラ ヒデカズ | 男 | 広島 |
| 4773 | 中川りな | ナカガワ リナ | 女 | 福岡 |
| 4778 | 堤啓輔 | ツツミ ケイスケ | 男 | 佐賀 |
| 4781 | 西舘果里 | ニシダテ ミサト | 女 | 東京 |
| 4793 | 金子萌 | カネコ ハジメ | 男 | 静岡 |
| 4796 | 春園功太 | ハルゾノ コウタ | 男 | 三重 |
| 4803 | 飯田庄吾 | イイダ ショウゴ | 男 | 福岡 |
| 4808 | 松尾拓 | マツオ ヒロム | 男 | 三重 |
| 4821 | 妻鳥晋也 | メンドリ シンヤ | 男 | 香川 |
| 4823 | 中村桃佳 | ナカムラ モモカ | 女 | 香川 |
| 4824 | 松井洪弥 | マツイ コウヤ | 男 | 三重 |
| 4837 | 酒井陽祐 | サカイ ヨウスケ | 男 | 愛知 |
| 4843 | 深尾巴恵 | フカオ トモエ | 女 | 静岡 |
| 4876 | 梅木敬太 | ウメキ ケイタ | 男 | 福井 |
| 4878 | 西岡育未 | ニシオカ イクミ | 女 | 徳島 |
| 4880 | 澤崎雄哉 | サワザキ ユウヤ | 男 | 東京 |
| 4882 | 瀧川千依 | タキカワ チヨリ | 女 | 広島 |
| 4884 | 勝浦真帆 | カツウラ マホ | 女 | 岡山 |
| 4887 | 富澤祐作 | トミザワ ユウサク | 男 | 群馬 |
| 4889 | 後藤盛也 | ゴトウ セイヤ | 男 | 東京 |
| 4892 | 柴田直哉 | シバタ ナオヤ | 男 | 福岡 |
| 4895 | 門間雄大 | モンマ ユウタ | 男 | 東京 |
| 4898 | 菊地敬介 | キクチ ケイスケ | 男 | 埼玉 |
| 4931 | 木谷賢太 | キダニ ケンタ | 男 | 香川 |
| 4938 | 小芦るり華 | オアシ ルリカ | 女 | 佐賀 |
| 4942 | 柴田朋哉 | シバタ トモヤ | 男 | 福岡 |
| 4943 | 八木治樹 | ヤギ ハルキ | 男 | 愛知 |
| 4950 | 高岡竜也 | タカオカ リュウヤ | 男 | 山口 |
| 4959 | 井上忠政 | イノウエ タダマサ | 男 | 大阪 |
| 4960 | 黒野元基 | クロノ モトキ | 男 | 愛知 |
| 4961 | 西橋奈未 | ニシハシ ナミ | 女 | 福井 |
| 4979 | 中野夢斗 | ナカノ ユメト | 男 | 愛知 |
| 4982 | 中村将隆 | ナカムラ ノブタカ | 男 | 兵庫 |
| 4992 | 廣瀬篤哉 | ヒロセ アツヤ | 男 | 滋賀 |
| 4997 | 濱崎寿里矢 | ハマサキ ジュリヤ | 女 | 埼玉 |
| 5002 | 上田健太 | ウエダ ケンタ | 男 | 愛知 |
| 5004 | 河野主樹 | コウノ カズキ | 男 | 大阪 |
| 5007 | 近藤雄一郎 | コンドウ ユウイチロウ | 男 | 東京 |
| 5009 | 大賀龍之介 | オオガ リュウノスケ | 男 | 福岡 |
| 5010 | 宇留田翔平 | ウルタ ショウヘイ | 男 | 三重 |
| 5014 | 梶山涼斗 | カジヤマ リョウト | 男 | 佐賀 |
| 5022 | 伊藤尚汰 | イトウ ショウタ | 男 | 福岡 |
| 5026 | 安河内健 | ヤスコウチ ケン | 男 | 佐賀 |
| 5034 | 若林義人 | ワカバヤシ ヨシト | 男 | 静岡 |
| 5041 | 荒牧凪沙 | アラマキ ナギサ | 男 | 福岡 |
| 5045 | 平川香織 | ヒラカワ カオリ | 女 | 埼玉 |
| 5050 | 木下雄介 | キノシタ ユウスケ | 男 | 滋賀 |
| 5052 | 赤井星璃菜 | アカイ セリナ | 女 | 大阪 |
| 5053 | 山口広樹 | ヤマグチ コウキ | 男 | 福岡 |
| 5056 | 西岡成美 | ニシオカ ナルミ | 女 | 徳島 |
| 5058 | 前原大道 | マエハラ ヒロミチ | 男 | 岡山 |
| 5086 | 本村大 | モトムラ ダイ | 男 | 長崎 |
| 5087 | 佐藤航 | サトウ コウ | 男 | 埼玉 |
| 5088 | 高憧四季 | タカハタ シキ | 女 | 大阪 |
| 5090 | 生方靖亜 | ウブカタ セイア | 男 | 群馬 |
| 5101 | 表健太 | オモテ ケンタ | 男 | 福岡 |
| 5104 | 山田丈 | ヤマダ ジョウ | 男 | 福岡 |
| 5105 | 富田恕生 | トミタ ジョウ | 男 | 福岡 |
| 5113 | 黒明花夢 | クロミョウ ハナム | 女 | 岡山 |
| 5117 | 冨名腰桃奈 | フナコシ モモナ | 女 | 福岡 |
| 5120 | 山本稔太朗 | ヤマモト ジンタロウ | 男 | 愛知 |
| 5130 | 上野拓馬 | ウエノ タクマ | 男 | 三重 |
| 5132 | 中野希一 | ナカノ キイチ | 男 | 埼玉 |
| 5139 | 大場恒季 | オオバ コウキ | 男 | 愛知 |
| 5140 | 吉田彩乃 | ヨシダ アヤノ | 女 | 静岡 |
| 5164 | 森田梨湖 | モリタ リコ | 女 | 福岡 |
| 5165 | 小林愛実 | コバヤシ ナルミ | 女 | 岡山 |
| 5166 | 仲道大輔 | ナカミチ ダイスケ | 男 | 愛知 |
| 5167 | 小川竜太朗 | オガワ リョウタロウ | 男 | 埼玉 |
| 5177 | 松井貫太 | マツイ カンタ | 男 | 福岡 |
| 5178 | 成貞琳平 | ナリサダ リンペイ | 男 | 愛知 |
| 5183 | 中野孝二 | ナカノ コウジ | 男 | 三重 |
| 5184 | 飯塚響 | イイヅカ ヒビキ | 女 | 群馬 |
| 5185 | 加藤優弥 | カトウ マサヤ | 男 | 福井 |
| 5187 | 小坂風太 | コザカ フウタ | 男 | 福井 |
| 5190 | 大月遊雅 | オオツキ ユウガ | 男 | 東京 |
| 5199 | 垂水悠 | タルミ ユウ | 男 | 徳島 |
| 5200 | 筒井美琴 | ツツイ ミコト | 女 | 福岡 |
| 5202 | 宮崎つぐみ | ミヤザキ ツグミ | 女 | 大阪 |
| 5205 | 刑部亜里紗 | オサカベ アリサ | 女 | 静岡 |
| 5210 | 藤井公人 | フジイ ナオト | 男 | 福岡 |
| 5211 | 高井駿弥 | タカイ シュンヤ | 男 | 愛知 |
| 5212 | 西川拓利 | ニシカワ タクト | 男 | 福岡 |
| 5218 | 山田理央 | ヤマダ リオ | 女 | 香川 |
| 5220 | 青木蓮 | アオキ レン | 男 | 埼玉 |
| 5227 | 川原愛未 | カワハラ アイミ | 女 | 福岡 |
| 5236 | 小宮涼雅 | コミヤ リョウガ | 男 | 岡山 |
| 5237 | 永松良教 | ナガマツ リョウタ | 男 | 福岡 |
| 5239 | 上野俊樹 | ウエノ トシキ | 男 | 福岡 |
| 5245 | 倉富大誠 | クラトミ タイセイ | 男 | 愛知 |
| 5247 | 大森翼 | オオモリ ツバサ | 男 | 兵庫 |
| 5248 | 本田愛 | ホンダ アイ | 女 | 静岡 |
| 5250 | 嶋田有里 | シマダ ユウリ | 女 | 長崎 |
| 5261 | 岡暢祐 | オカ ヨウスケ | 男 | 長崎 |
| 5264 | 登みひ果 | ノボリ ミヒカ | 女 | 兵庫 |
| 5282 | 中本大樹 | ナカモト ダイキ | 男 | 福井 |
| 5284 | 嘉手苅徹哉 | カデカル テツヤ | 男 | 福岡 |
| 5291 | 三嶌こころ | ミシマ ココロ | 女 | 香川 |
| 5299 | 西丸敦基 | ニシマル アツキ | 男 | 香川 |
| 5303 | 土井歩夢 | ドイ アユム | 男 | 福岡 |
| 5304 | 井田涼介 | イダ リョウスケ | 男 | 群馬 |
| 5308 | 藤森拓海 | フジモリ タクミ | 男 | 福岡 |
| 5323 | 香川陽太 | カガワ ヒナタ | 男 | 滋賀 |
| 5326 | 三嶌さらら | ミシマ サララ | 女 | 香川 |
| 5332 | 村松遥輝 | ムラマツ ハルキ | 男 | 静岡 |
| 5334 | 樫葉新心 | カシバ ニコ | 女 | 徳島 |
| 5337 | 出畑孝成 | デバタ コウセイ | 男 | 福岡 |
| 5341 | 山道諄也 | サンドウ ジュンヤ | 男 | 群馬 |
| 5346 | 中村紋夕梨 | ナカムラ アユリ | 女 | 愛知 |
| 5352 | 西岡蒼志 | ニシオカ ソウシ | 男 | 香川 |
| 5355 | 萩原丈太朗 | ハギハラ ジョウタロウ | 男 | 福井 |
| 5359 | 佐藤世那 | サトウ セナ | 男 | 東京 |
| 5361 | 植竹玲奈 | ウエタケ レナ | 女 | 東京 |
| 5365 | 石村日奈那 | イシムラ ヒナナ | 女 | 東京 |
| 5366 | 塩嶋泰空 | シオジマ ヤスヒロ | 男 | 福井 |
| 5367 | 赤松咲香 | アカマツ サヤカ | 女 | 徳島 |
| 5369 | 岡崎凪汰 | オカザキ ナギタ | 男 | 長崎 |
| 5375 | 庄島潤成 | ショウジマ ジュンセイ | 男 | 山口 |
| 5376 | 吉田一心 | ヨシダ イッシン | 男 | 大阪 |
| 5379 | 廣部大明 | ヒロベ タイメイ | 男 | 滋賀 |
| 5382 | 山下心一 | ヤマシタ シンイチ | 男 | 福岡 |
| 5388 | 佐野優都 | サノ ユウト | 男 | 徳島 |
| 5394 | 福西広太郎 | フクニシ コウタロウ | 男 | 埼玉 |
| 5399 | 長野未来 | ナガノ ミライ | 女 | 三重 |
| 5404 | 内田壮 | ウチダ ソウ | 男 | 山口 |
| 5414 | 中澤英里 | ナカザワ エリ | 女 | 埼玉 |
| 5418 | 堀内亜海 | ホリウチ アミ | 女 | 大阪 |
競艇選手血液型一覧
登録番号順 |
|||
|---|---|---|---|
選手名五十音順 |
|||