血液型O型の競艇選手一覧(登録番号順)
選手名五十音順はこちら
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 支部 |
|---|---|---|---|---|
| 3081 | 岡本慎治 | オカモト シンジ | 男 | 山口 |
| 3156 | 金子良昭 | カネコ ヨシアキ | 男 | 静岡 |
| 3158 | 島川光男 | シマカワ ミツオ | 男 | 広島 |
| 3224 | 栗山繁洋 | クリヤマ シゲヒロ | 男 | 佐賀 |
| 3233 | 小畑実成 | オバタ ミナリ | 男 | 岡山 |
| 3257 | 田頭実 | タドウ ミノル | 男 | 福岡 |
| 3265 | 今村暢孝 | イマムラ ノブタカ | 男 | 福岡 |
| 3282 | 池本輝明 | イケモト テルアキ | 男 | 広島 |
| 3297 | 藤丸光一 | フジマル コウイチ | 男 | 福岡 |
| 3300 | 川崎智幸 | カワサキ トモユキ | 男 | 岡山 |
| 3304 | 烏野賢太 | ウノ ケンタ | 男 | 徳島 |
| 3319 | 山崎義明 | ヤマザキ ヨシアキ | 男 | 埼玉 |
| 3327 | 野長瀬正孝 | ノナガセ マサタカ | 男 | 静岡 |
| 3346 | 宮本裕之 | ミヤモト ヒロユキ | 男 | 兵庫 |
| 3352 | 小川晃司 | オガワ コウジ | 男 | 福岡 |
| 3353 | 前田光昭 | マエダ ミツアキ | 男 | 埼玉 |
| 3357 | 福島陽子 | フクシマ ヨオコ | 女 | 岡山 |
| 3377 | 塚田修二 | ツカダ シュウジ | 男 | 東京 |
| 3385 | 渡邉睦広 | ワタナベ ノブヒロ | 男 | 東京 |
| 3401 | 上田隆章 | ウエタ タカアキ | 男 | 香川 |
| 3412 | 鈴木博 | スズキ ヒロシ | 男 | 埼玉 |
| 3414 | 加瀬智宏 | カセ トモヒロ | 男 | 群馬 |
| 3415 | 松井繁 | マツイ シゲル | 男 | 大阪 |
| 3434 | 松尾宣邦 | マツオ ノブクニ | 男 | 福岡 |
| 3435 | 寺田千恵 | テラダ チエ | 女 | 岡山 |
| 3445 | 加藤高史 | カトウ タカシ | 男 | 埼玉 |
| 3448 | 高山秀雄 | タカヤマ ヒデオ | 男 | 群馬 |
| 3471 | 赤峰和也 | アカミネ カズヤ | 男 | 佐賀 |
| 3482 | 金子猛志 | カネコ タケシ | 男 | 群馬 |
| 3505 | 山田竜一 | ヤマダ リュウイチ | 男 | 東京 |
| 3508 | 久富政弘 | ヒサトミ マサヒロ | 男 | 佐賀 |
| 3517 | 高橋勲 | タカハシ イサオ | 男 | 東京 |
| 3528 | 笠野友紀恵 | カサノ ユキエ | 女 | 愛知 |
| 3532 | 柴田光 | シバタ ヒカル | 男 | 群馬 |
| 3538 | 菊池峰晴 | キクチ ミネハル | 男 | 群馬 |
| 3542 | 清水紀克 | シミズ ノリカツ | 男 | 愛知 |
| 3562 | 山下和彦 | ヤマシタ カズヒコ | 男 | 広島 |
| 3566 | 川添英正 | カワゾエ ヒデマサ | 男 | 福岡 |
| 3567 | 吉岡誠 | ヨシオカ マコト | 男 | 山口 |
| 3572 | 安田政彦 | ヤスダ マサヒコ | 男 | 兵庫 |
| 3580 | 水口由紀 | ミナクチ ユキ | 女 | 滋賀 |
| 3581 | 加木郁 | カギ カオル | 男 | 山口 |
| 3584 | 佐々木英樹 | ササキ ヒデキ | 男 | 広島 |
| 3587 | 武田信一 | タケダ シンイチ | 男 | 徳島 |
| 3602 | 奥平拓也 | オクダイラ タクヤ | 男 | 東京 |
| 3605 | 中村守成 | ナカムラ モリシゲ | 男 | 三重 |
| 3613 | 角谷健吾 | スミヤ ケンゴ | 男 | 東京 |
| 3616 | 中村真 | ナカムラ マコト | 男 | 福岡 |
| 3618 | 海野ゆかり | ウンノ ユカリ | 女 | 広島 |
| 3620 | 信濃由行 | シナノ ヨシユキ | 男 | 福井 |
| 3621 | 天野晶夫 | アマノ アキオ | 男 | 愛知 |
| 3627 | 井上恵一 | イノウエ ケイイチ | 男 | 福岡 |
| 3630 | 黒田誠司 | クロダ セイジ | 男 | 静岡 |
| 3631 | 田添康介 | タゾエ コウスケ | 男 | 長崎 |
| 3643 | 米田隆弘 | ヨネダ タカヒロ | 男 | 岡山 |
| 3644 | 矢橋成介 | ヤハシ セイスケ | 男 | 三重 |
| 3645 | 淺田千亜希 | アサダ チアキ | 女 | 徳島 |
| 3659 | 藤生雄人 | フジュウ タケヒト | 男 | 群馬 |
| 3661 | 柳瀬興志 | ヤナセ コウジ | 男 | 山口 |
| 3662 | 大庭元明 | オオバ モトアキ | 男 | 福岡 |
| 3679 | 飯島昌弘 | イイジマ アキヒロ | 男 | 埼玉 |
| 3685 | 荒井輝年 | アライ テルトシ | 男 | 岡山 |
| 3692 | 竹腰正樹 | タケゴシ マサキ | 男 | 福井 |
| 3710 | 吉永泰弘 | ヨシナガ ヤスヒロ | 男 | 香川 |
| 3711 | 江本真治 | エモト シンジ | 男 | 山口 |
| 3714 | 梶原正 | カジワラ タダシ | 男 | 福岡 |
| 3715 | 倉尾大介 | クラオ ダイスケ | 男 | 福岡 |
| 3716 | 石渡鉄兵 | イシワタ テッペイ | 男 | 東京 |
| 3719 | 辻栄蔵 | ツジ エイゾウ | 男 | 広島 |
| 3745 | 橋本年光 | ハシモト トシミツ | 男 | 兵庫 |
| 3746 | 岡瀬正人 | オカセ マサト | 男 | 岡山 |
| 3769 | 佐竹恒彦 | サタケ ツネヒコ | 男 | 滋賀 |
| 3778 | 安達美帆 | アダチ ミホ | 女 | 埼玉 |
| 3793 | 高橋真吾 | タカハシ シンゴ | 男 | 埼玉 |
| 3797 | 岩井繁 | イワイ シゲル | 男 | 広島 |
| 3807 | 岡部哲 | オカベ サトシ | 男 | 埼玉 |
| 3827 | 今泉徹 | イマイズミ トオル | 男 | 群馬 |
| 3828 | 明石正之 | アカシ マサユキ | 男 | 兵庫 |
| 3834 | 細川明人 | ホソカワ アキト | 男 | 岡山 |
| 3837 | 秋山広一 | アキヤマ ヒロカズ | 男 | 香川 |
| 3842 | 星野太郎 | ホシノ タロウ | 男 | 三重 |
| 3848 | 川上聡介 | カワカミ ソウスケ | 男 | 愛知 |
| 3849 | 中岡正彦 | ナカオカ マサヒコ | 男 | 香川 |
| 3854 | 吉川元浩 | ヨシカワ モトヒロ | 男 | 兵庫 |
| 3859 | 多羅尾達之 | タラオ タツユキ | 男 | 東京 |
| 3866 | 木山誠一 | キヤマ セイイチ | 男 | 岡山 |
| 3872 | 岡田憲行 | オカダ ノリユキ | 男 | 大阪 |
| 3876 | 中辻崇人 | ナカツジ タカヒト | 男 | 福岡 |
| 3882 | 新田智彰 | ニッタ トモアキ | 男 | 大阪 |
| 3888 | 山本英志 | ヤマモト エイシ | 男 | 東京 |
| 3891 | 谷口健一 | タニグチ ケンイチ | 男 | 福井 |
| 3895 | 堀本裕也 | ホリモト ユウヤ | 男 | 愛知 |
| 3897 | 白井英治 | シライ エイジ | 男 | 山口 |
| 3901 | 松田憲幸 | マツダ ノリユキ | 男 | 山口 |
| 3902 | 蜷川哲平 | ニナガワ テッペイ | 男 | 東京 |
| 3906 | 飯山晃三 | イイヤマ コウゾウ | 男 | 長崎 |
| 3907 | 村越篤 | ムラコシ アツシ | 男 | 香川 |
| 3909 | 佐々木康幸 | ササキ ヤスユキ | 男 | 静岡 |
| 3911 | 鈴木猛 | スズキ タケシ | 男 | 東京 |
| 3918 | 深井利寿 | フカイ トシヒサ | 男 | 滋賀 |
| 3920 | 正木聖賢 | マサキ セイケン | 男 | 広島 |
| 3922 | 菅沼佳昭 | スガヌマ ヨシアキ | 男 | 愛知 |
| 3928 | 林恵祐 | ハヤシ ケイスケ | 男 | 福岡 |
| 3934 | 鋤柄貴俊 | スキガラ タカトシ | 男 | 愛知 |
| 3941 | 池田浩二 | イケダ コウジ | 男 | 愛知 |
| 3942 | 寺田祥 | テラダ ショウ | 男 | 山口 |
| 3944 | 山口裕二 | ヤマグチ ユウジ | 男 | 長崎 |
| 3949 | 今出晋二 | イマデ シンジ | 男 | 岡山 |
| 3953 | 志道吉和 | シドウ ヨシカズ | 男 | 福岡 |
| 3956 | 横澤剛治 | ヨコザワ コウジ | 男 | 静岡 |
| 3959 | 坪井康晴 | ツボイ ヤスハル | 男 | 静岡 |
| 3964 | 宮地博士 | ミヤチ ヒロシ | 男 | 長崎 |
| 3968 | 茶谷信次 | チャタニ シンジ | 男 | 滋賀 |
| 3973 | 崎利仁 | サキ トシヒト | 男 | 群馬 |
| 3977 | 山本兼士 | ヤマモト ケンジ | 男 | 大阪 |
| 3987 | 後藤正宗 | ゴトウ マサムネ | 男 | 静岡 |
| 3992 | 関口智久 | セキグチ トモヒサ | 男 | 埼玉 |
| 3993 | 永井聖美 | ナガイ マサミ | 女 | 東京 |
| 3997 | 北村征嗣 | キタムラ セイジ | 男 | 大阪 |
| 4002 | 古結宏 | コゲツ ヒロシ | 男 | 兵庫 |
| 4004 | 山本浩輔 | ヤマモト コウスケ | 男 | 長崎 |
| 4007 | 榮田将彦 | サカエダ マサヒコ | 男 | 山口 |
| 4012 | 中村有裕 | ナカムラ ユウスケ | 男 | 滋賀 |
| 4027 | 松江秀徳 | マツエ ヒデノリ | 男 | 佐賀 |
| 4031 | 飯島誠 | イイジマ マコト | 男 | 埼玉 |
| 4033 | 伊藤将吉 | イトウ マサヨシ | 男 | 静岡 |
| 4034 | 西原明生 | ニシハラ アキオ | 男 | 香川 |
| 4036 | 金田諭 | カネダ サトシ | 男 | 埼玉 |
| 4042 | 丸岡正典 | マルオカ マサノリ | 男 | 大阪 |
| 4043 | 桐本康臣 | キリモト ヤストミ | 男 | 三重 |
| 4045 | 佐々木裕美 | ササキ ヒロミ | 女 | 山口 |
| 4055 | 吉田俊彦 | ヨシダ トシヒコ | 男 | 兵庫 |
| 4056 | 小西英輝 | コニシ ヒデキ | 男 | 福井 |
| 4058 | 野末智一 | ノズエ トモカズ | 男 | 静岡 |
| 4059 | 入澤友治 | イリザワ ユウジ | 男 | 東京 |
| 4060 | 島田一生 | シマダ イッセイ | 男 | 福岡 |
| 4062 | 後藤陽介 | ゴトウ ヨウスケ | 男 | 愛知 |
| 4064 | 原田篤志 | ハラダ アツシ | 男 | 山口 |
| 4066 | 東本勝利 | ヒガシモト カツトシ | 男 | 三重 |
| 4067 | 永井源 | ナガイ ミナモト | 男 | 愛知 |
| 4068 | 幸田智裕 | コウダ チヒロ | 男 | 静岡 |
| 4073 | 大橋純一郎 | オオハシ ジュンイチロウ | 男 | 静岡 |
| 4075 | 中野次郎 | ナカノ ジロウ | 男 | 東京 |
| 4076 | 杉田篤光 | スギタ トクミツ | 男 | 静岡 |
| 4080 | 山崎哲司 | ヤマザキ テツジ | 男 | 愛知 |
| 4084 | 杉山正樹 | スギヤマ マサキ | 男 | 愛知 |
| 4085 | 荻野裕介 | オギノ ユウスケ | 男 | 東京 |
| 4090 | 中村尊 | ナカムラ タケル | 男 | 埼玉 |
| 4094 | 中島真二 | ナカシマ シンジ | 男 | 福岡 |
| 4097 | 貫地谷直人 | カンジヤ ナオト | 男 | 広島 |
| 4100 | 松田隆司 | マツダ タカシ | 男 | 福岡 |
| 4102 | 益田啓司 | マスダ ケイジ | 男 | 福岡 |
| 4110 | 小澤和也 | オザワ カズヤ | 男 | 埼玉 |
| 4117 | 廣中智紗衣 | ヒロナカ チサエ | 女 | 東京 |
| 4122 | 安東幸治 | アンドウ コウジ | 男 | 福岡 |
| 4123 | 細川裕子 | ホソカワ ユウコ | 女 | 愛知 |
| 4128 | 川口貴久 | カワグチ タカヒサ | 男 | 東京 |
| 4133 | 高橋正男 | タカハシ マサオ | 男 | 兵庫 |
| 4134 | 杉山貴博 | スギヤマ タカヒロ | 男 | 東京 |
| 4137 | 君島秀三 | キミジマ シュウゾウ | 男 | 滋賀 |
| 4138 | 中井俊祐 | ナカイ シュンスケ | 男 | 大阪 |
| 4144 | 石塚久也 | イシヅカ ヒサヤ | 男 | 埼玉 |
| 4146 | 柳橋宏紀 | ヤナギバシ ヒロキ | 男 | 滋賀 |
| 4162 | 竹本太樹 | タケモト タイジュ | 男 | 大阪 |
| 4164 | 岩永節也 | イワナガ セツヤ | 男 | 長崎 |
| 4168 | 石野貴之 | イシノ タカユキ | 男 | 大阪 |
| 4169 | 多田有佑 | タダ ユウスケ | 男 | 東京 |
| 4171 | 榎幸司 | エノキ コウジ | 男 | 長崎 |
| 4172 | 森定晃史 | モリサダ コウジ | 男 | 岡山 |
| 4174 | 赤坂俊輔 | アカサカ シュンスケ | 男 | 長崎 |
| 4175 | 川尻泰輔 | カワシリ タイスケ | 男 | 埼玉 |
| 4179 | 広次修 | ヒロツグ オサム | 男 | 山口 |
| 4189 | 川上剛 | カワカミ タケシ | 男 | 福岡 |
| 4193 | 郷原章平 | ゴウハラ ショウヘイ | 男 | 福岡 |
| 4209 | 藤田竜弘 | フジタ タツヒロ | 男 | 静岡 |
| 4210 | 松村康太 | マツムラ コウタ | 男 | 福井 |
| 4211 | 村田敦 | ムラタ アツシ | 男 | 東京 |
| 4215 | 吉島祥之 | ヨシジマ ヨシユキ | 男 | 愛知 |
| 4224 | 大橋栄里佳 | オオハシ エリカ | 女 | 福岡 |
| 4225 | 土屋千明 | ツチヤ チアキ | 女 | 群馬 |
| 4227 | 安達裕樹 | アダチ ユウキ | 男 | 三重 |
| 4229 | 市川美宏 | イチカワ ヨシヒロ | 男 | 静岡 |
| 4233 | 亀山雅幸 | カメヤマ マサユキ | 男 | 群馬 |
| 4236 | 松村敏 | マツムラ サトシ | 男 | 福岡 |
| 4240 | 今井裕梨 | イマイ ユリ | 女 | 群馬 |
| 4248 | 岡本大 | オカモト フトシ | 男 | 長崎 |
| 4251 | 川崎誠志 | カワサキ セイジ | 男 | 山口 |
| 4263 | 武重雄介 | タケシゲ ユウスケ | 男 | 山口 |
| 4264 | 長尾章平 | ナガオ ショウヘイ | 男 | 山口 |
| 4268 | 和合俊介 | ワゴウ シュンスケ | 男 | 福岡 |
| 4269 | 杉山裕也 | スギヤマ ヒロナリ | 男 | 愛知 |
| 4270 | 岸本雄貴 | キシモト ユウキ | 男 | 三重 |
| 4276 | 鈴木勝博 | スズキ カツヒロ | 男 | 愛知 |
| 4287 | 今井貴士 | イマイ タカシ | 男 | 福岡 |
| 4289 | 落合直子 | オチアイ ナオコ | 女 | 大阪 |
| 4296 | 岡崎恭裕 | オカザキ ヤスヒロ | 男 | 福岡 |
| 4303 | 牧原崇 | マキハラ タカシ | 男 | 愛知 |
| 4308 | 河村了 | カワムラ リョウ | 男 | 愛知 |
| 4311 | 岡村仁 | オカムラ マサシ | 男 | 大阪 |
| 4318 | 桑原将光 | クワバラ マサミツ | 男 | 東京 |
| 4329 | 小松卓司 | コマツ タクジ | 男 | 福岡 |
| 4335 | 若林将 | ワカバヤシ ショウ | 男 | 東京 |
| 4356 | 長岡良也 | ナガオカ リョウヤ | 男 | 兵庫 |
| 4358 | 松本庸平 | マツモト ヨウヘイ | 男 | 三重 |
| 4359 | 横川聖志 | ヨコガワ サトシ | 男 | 徳島 |
| 4360 | 庄司孝輔 | ショウジ コウスケ | 男 | 静岡 |
| 4376 | 藤田靖弘 | フジタ ヤスヒロ | 男 | 静岡 |
| 4379 | 桑島和宏 | クワジマ カズヒロ | 男 | 東京 |
| 4380 | 鈴木峻佑 | スズキ シュンスケ | 男 | 静岡 |
| 4387 | 平山智加 | ヒラヤマ チカ | 女 | 香川 |
| 4390 | 松本弓雄 | マツモト ユミオ | 男 | 徳島 |
| 4391 | 松田祐季 | マツダ ユウキ | 男 | 福井 |
| 4395 | 下河雅史 | シモガワ マサフミ | 男 | 福岡 |
| 4400 | 加藤奈月 | カトウ ナツキ | 女 | 福井 |
| 4401 | 小林泰 | コバヤシ ヤスシ | 男 | 東京 |
| 4402 | 乙藤智史 | オトフジ サトシ | 男 | 福岡 |
| 4403 | 木下大將 | キノシタ ダイスケ | 男 | 福岡 |
| 4414 | 大澤真菜 | オオサワ マナ | 女 | 東京 |
| 4424 | 松尾昂明 | マツオ タカアキ | 男 | 福岡 |
| 4428 | 有賀達也 | アルガ タツヤ | 男 | 埼玉 |
| 4436 | 渋谷明憲 | シブヤ アキノリ | 男 | 大阪 |
| 4438 | 森作雄大 | モリサク ユウタ | 男 | 東京 |
| 4440 | 萩原知哉 | ハギワラ トモヤ | 男 | 東京 |
| 4441 | 末永由楽 | スエナガ ユラク | 男 | 岡山 |
| 4449 | 中嶋達也 | ナカジマ タツヤ | 男 | 兵庫 |
| 4460 | 後藤翔之 | ゴトウ ショウシ | 男 | 東京 |
| 4461 | 安田吉宏 | ヤスダ ヨシヒロ | 男 | 三重 |
| 4462 | 夏山亮平 | ナツヤマ リョウヘイ | 男 | 大阪 |
| 4465 | 大西賢 | オオニシ ケン | 男 | 東京 |
| 4470 | 平田健之佑 | ヒラタ ケンノスケ | 男 | 三重 |
| 4472 | 尾嶋一広 | オジマ カズヒロ | 男 | 兵庫 |
| 4479 | 矢野真梨菜 | ヤノ マリナ | 女 | 山口 |
| 4487 | 三原司 | ミハラ ツカサ | 男 | 福岡 |
| 4495 | 森晋太郎 | モリ シンタロウ | 男 | 福岡 |
| 4500 | 山田康二 | ヤマダ コウジ | 男 | 佐賀 |
| 4511 | 中岡健人 | ナカオカ ケント | 男 | 香川 |
| 4514 | 上條嘉嗣 | カミジョウ ヨシツグ | 男 | 大阪 |
| 4518 | 大須賀友 | オオスカ ユウ | 男 | 愛知 |
| 4519 | 清水沙樹 | シミズ サキ | 女 | 東京 |
| 4520 | 高倉孝太 | タカクラ コウタ | 男 | 福井 |
| 4526 | 池田雄祐 | イケダ ユウスケ | 男 | 愛知 |
| 4527 | 高野心吾 | タカノ シンゴ | 男 | 愛知 |
| 4531 | 武富智亮 | タケドミ トモアキ | 男 | 佐賀 |
| 4550 | 石岡将太 | イシオカ ショウタ | 男 | 群馬 |
| 4560 | 庄司樹良々 | ショウジ キララ | 男 | 東京 |
| 4561 | 藤山翔大 | フジヤマ ショウタ | 男 | 大阪 |
| 4563 | 齋藤真之 | サイトウ マサユキ | 男 | 岡山 |
| 4564 | 山本景士郎 | ヤマモト ケイシロウ | 男 | 広島 |
| 4566 | 塩田北斗 | シオタ ホクト | 男 | 福岡 |
| 4569 | 中澤宏奈 | ナカザワ ヒロナ | 女 | 東京 |
| 4570 | 前田聖文 | マエダ キヨフミ | 男 | 愛知 |
| 4572 | 渡部悟 | ワタナベ サトル | 男 | 大阪 |
| 4583 | 古田祐貴 | フルタ ユウキ | 男 | 香川 |
| 4600 | 井内将太郎 | イウチ マサタロウ | 男 | 広島 |
| 4608 | 荒井翔伍 | アライ ショウゴ | 男 | 東京 |
| 4615 | 板倉敦史 | イタクラ アツシ | 男 | 東京 |
| 4618 | 乃村康友 | ノムラ ヤストモ | 男 | 三重 |
| 4619 | 伏田裕隆 | フシダ ヒロタカ | 男 | 東京 |
| 4624 | 高田明 | タカダ アキラ | 男 | 佐賀 |
| 4632 | 長尾京志郎 | ナガオ キョウシロウ | 男 | 福岡 |
| 4639 | 雑賀勇貴 | サイガ ユウキ | 男 | 大阪 |
| 4640 | 山ノ内雅人 | ヤマノウチ マサト | 男 | 福岡 |
| 4643 | 近江翔吾 | オオミ ショウゴ | 男 | 香川 |
| 4644 | 山田亮太 | ヤマダ リョウタ | 男 | 東京 |
| 4656 | 大崎翔 | オオサキ ショウ | 男 | 兵庫 |
| 4660 | 宇田川信一 | ウダガワ シンイチ | 男 | 東京 |
| 4661 | 中島昂章 | ナカシマ タカアキ | 男 | 佐賀 |
| 4663 | 籾山佳岳 | モミヤマ ヨシタケ | 男 | 愛知 |
| 4664 | 東口晃 | ヒガシグチ アキラ | 男 | 福井 |
| 4676 | 後藤隼之 | ゴトウ ハヤト | 男 | 東京 |
| 4677 | 片橋幸貴 | カタハシ ユキタカ | 男 | 滋賀 |
| 4678 | 水野望美 | ミズノ ノゾミ | 女 | 愛知 |
| 4680 | 後藤美翼 | ゴトウ ミク | 女 | 東京 |
| 4684 | 楠原翔太 | クスハラ ショウタ | 男 | 福岡 |
| 4685 | 島村隆幸 | シマムラ タカヨシ | 男 | 徳島 |
| 4691 | 水原慎 | ミズハラ シン | 男 | 徳島 |
| 4695 | 尾崎雄二 | オサキ ユウジ | 男 | 長崎 |
| 4700 | 金子和之 | カネコ カズユキ | 男 | 埼玉 |
| 4705 | 吉川勇作 | ヨシカワ ユウサク | 男 | 長崎 |
| 4706 | 三浦洋次朗 | ミウラ ヨウジロウ | 男 | 愛知 |
| 4708 | 半田尚也 | ハンダ ナオヤ | 男 | 広島 |
| 4713 | 白神優 | シラガ ユウ | 男 | 岡山 |
| 4719 | 上條暢嵩 | カミジョウ ノブタカ | 男 | 大阪 |
| 4727 | 安部慎一 | アベ シンイチ | 男 | 福岡 |
| 4743 | 木村仁紀 | キムラ マサキ | 男 | 滋賀 |
| 4772 | 石丸海渡 | イシマル カイト | 男 | 香川 |
| 4775 | 千葉真弥 | チバ マヤ | 女 | 静岡 |
| 4776 | 竹田和哉 | タケダ カズヤ | 男 | 香川 |
| 4779 | 伊倉光 | イクラ ヒカル | 男 | 東京 |
| 4782 | 浜崎準也 | ハマザキ ジュンヤ | 男 | 岡山 |
| 4791 | 黒澤めぐみ | クロサワ メグミ | 女 | 東京 |
| 4792 | 杉村賢也 | スギムラ ケンヤ | 男 | 東京 |
| 4794 | 和田拓也 | ワダ タクヤ | 男 | 兵庫 |
| 4797 | 中山将 | ナカヤマ ショウ | 男 | 三重 |
| 4798 | 浜先真範 | ハマサキ マサノリ | 男 | 広島 |
| 4812 | 西野雄貴 | ニシノ ユウキ | 男 | 徳島 |
| 4819 | 蜂須瑞生 | ハチス ミズキ | 女 | 群馬 |
| 4825 | 倉持莉々 | クラモチ リリ | 女 | 東京 |
| 4826 | 井上一輝 | イノウエ カズキ | 男 | 大阪 |
| 4835 | 橋本明 | ハシモト アキラ | 男 | 広島 |
| 4839 | 四宮与寛 | シノミヤ トモヒロ | 男 | 徳島 |
| 4842 | 山下昂大 | ヤマシタ コウダイ | 男 | 岡山 |
| 4845 | 前田紗希 | マエダ サキ | 女 | 埼玉 |
| 4847 | 佐藤隆太郎 | サトウ リュウタロウ | 男 | 東京 |
| 4848 | 仲谷颯仁 | ナカタニ ハヤト | 男 | 福岡 |
| 4851 | 関浩哉 | セキ ヒロヤ | 男 | 群馬 |
| 4853 | 前原哉 | マエハラ チカ | 女 | 岡山 |
| 4854 | 大橋由珠 | オオハシ ユズ | 女 | 東京 |
| 4856 | 豊田健士郎 | トヨダ ケンシロウ | 男 | 三重 |
| 4863 | 三浦裕貴 | ミウラ ユウキ | 男 | 東京 |
| 4872 | 山下流心 | ヤマシタ リュウシン | 男 | 広島 |
| 4875 | 大塚康雅 | オオツカ ヤスマサ | 男 | 東京 |
| 4879 | 山崎鉄平 | ヤマサキ テッペイ | 男 | 佐賀 |
| 4883 | 岡部大輝 | オカベ ダイキ | 男 | 東京 |
| 4885 | 大山千広 | オオヤマ チヒロ | 女 | 福岡 |
| 4897 | 深見亜由美 | フカミ アユミ | 女 | 愛知 |
| 4899 | 占部一真 | ウラベ カズマ | 男 | 福岡 |
| 4901 | 出口舞有子 | デグチ マアコ | 女 | 愛知 |
| 4906 | 鈴木雅希 | スズキ マサキ | 男 | 東京 |
| 4908 | 上田龍星 | ウエダ リュウセイ | 男 | 大阪 |
| 4909 | 薮内瑞希 | ヤブウチ ミズキ | 女 | 岡山 |
| 4917 | 岩橋裕馬 | イワハシ ユウマ | 男 | 兵庫 |
| 4927 | 関野文 | セキノ アヤ | 女 | 大阪 |
| 4933 | 板橋侑我 | イタバシ ユウガ | 男 | 静岡 |
| 4934 | 佐々木翔斗 | ササキ ショウト | 男 | 大阪 |
| 4936 | 戸敷晃美 | トジキ アキミ | 女 | 福岡 |
| 4939 | 宮之原輝紀 | ミヤノハラ コウキ | 男 | 東京 |
| 4940 | 白石有美 | シライシ アミ | 女 | 東京 |
| 4951 | 新田洋一 | ニッタ ヨウイチ | 男 | 広島 |
| 4952 | 吉武真也 | ヨシタケ シンヤ | 男 | 福岡 |
| 4963 | 實森美祐 | サネモリ ミユ | 女 | 広島 |
| 4965 | 福岡泉水 | フクオカ イズミ | 女 | 兵庫 |
| 4966 | 田川大貴 | タガワ ダイキ | 男 | 長崎 |
| 4969 | 町田洸希 | マチダ ヒロキ | 男 | 長崎 |
| 4978 | 山田和佐 | ヤマダ カズサ | 男 | 広島 |
| 4980 | 佐々木完太 | ササキ カンタ | 男 | 山口 |
| 4981 | 牧山敦也 | マキヤマ アツヤ | 男 | 佐賀 |
| 4983 | 前田篤哉 | マエダ アツヤ | 男 | 愛知 |
| 4984 | 森下愛梨 | モリシタ アイリ | 女 | 静岡 |
| 4985 | 井本昌也 | イモト マサヤ | 男 | 山口 |
| 4987 | 島倉都 | シマクラ ミヤコ | 女 | 群馬 |
| 5000 | 岡本翔太郎 | オカモト ショウタロウ | 男 | 山口 |
| 5003 | 来田衣織 | キタ イオリ | 女 | 兵庫 |
| 5006 | 久保原秀人 | クボハラ ヒデト | 男 | 群馬 |
| 5011 | 高木圭大 | タカキ ケイタ | 男 | 長崎 |
| 5016 | 宮田龍馬 | ミヤタ リュウマ | 男 | 兵庫 |
| 5029 | 中亮太 | ナカ リョウタ | 男 | 福岡 |
| 5031 | 渡辺空依 | ワタナベ ソライ | 男 | 福岡 |
| 5032 | 谷口知優 | タニグチ トモマサ | 男 | 香川 |
| 5033 | 藤原孝斗 | フジワラ タカト | 男 | 愛知 |
| 5043 | 中村日向 | ナカムラ ヒュウガ | 男 | 香川 |
| 5046 | 松山裕基 | マツヤマ ユウキ | 男 | 大阪 |
| 5048 | 眞鳥康太 | マトリ コウタ | 男 | 長崎 |
| 5055 | 眞鳥章太 | マトリ ショウタ | 男 | 長崎 |
| 5057 | 上田紗奈 | ウエダ サナ | 女 | 大阪 |
| 5059 | 冨田祥 | トミダ ショウ | 男 | 香川 |
| 5064 | 品川二千翔 | シナガワ ニチカ | 男 | 山口 |
| 5066 | 鈴木孝明 | スズキ タカアキ | 男 | 埼玉 |
| 5078 | 山川波乙 | ヤマカワ ハオ | 女 | 三重 |
| 5082 | 一色凌雅 | イッシキ リョウガ | 男 | 愛知 |
| 5083 | 柳瀬幹太 | ヤナセ カンタ | 男 | 山口 |
| 5098 | 大江純 | オオエ ジュン | 男 | 愛知 |
| 5100 | 栗原一馬 | クリハラ カズマ | 男 | 群馬 |
| 5102 | 原田雄次 | ハラダ ユウジ | 男 | 福岡 |
| 5107 | 松本真広 | マツモト マサヒロ | 男 | 福岡 |
| 5108 | 柴田愛梨 | シバタ アイリ | 女 | 群馬 |
| 5112 | 砂長知輝 | スナナガ トモキ | 男 | 埼玉 |
| 5124 | 上瀧絢也 | ジョウタキ ケンヤ | 男 | 佐賀 |
| 5125 | 高井雄基 | タカイ ユウキ | 男 | 愛知 |
| 5131 | 江藤敦宏 | エトウ アツヒロ | 男 | 福岡 |
| 5137 | 川原涼 | カワハラ リョウ | 男 | 愛知 |
| 5144 | 中尾彩香 | ナカオ サヤカ | 女 | 福岡 |
| 5145 | 島川海輝 | シマカワ カイキ | 男 | 山口 |
| 5146 | 野田彩加 | ノダ アヤカ | 女 | 山口 |
| 5147 | 田中勇輔 | タナカ ユウスケ | 男 | 埼玉 |
| 5151 | 山下奈緒 | ヤマシタ ナオ | 女 | 大阪 |
| 5153 | 佐藤ほのか | サトウ ホノカ | 女 | 東京 |
| 5156 | 坂野さくら | サカノ サクラ | 女 | 福井 |
| 5157 | 市川健太 | イチカワ ケンタ | 男 | 滋賀 |
| 5158 | 宮脇遼太 | ミヤワキ リョウタ | 男 | 福岡 |
| 5163 | 清水愛海 | シミズ アミ | 女 | 山口 |
| 5169 | 堀本翔太 | ホリモト ショウタ | 男 | 愛知 |
