血液型AB型の競艇選手一覧(レーサー名五十音順)
登録番号順はこちら
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 支部 |
|---|---|---|---|---|
| 5302 | 秋末秦悟 | アキスエ シンゴ | 男 | 大阪 |
| 3880 | 浅見宗孝 | アサミ ムネノリ | 男 | 埼玉 |
| 5415 | 阿部未侑 | アベ ミヒロ | 女 | 東京 |
| 4049 | 荒川健太 | アラカワ ケンタ | 男 | 三重 |
| 5252 | 荒木颯斗 | アラキ ハヤト | 男 | 愛知 |
| 3857 | 阿波勝哉 | アワ カツヤ | 男 | 東京 |
| 3831 | 安藤裕貴 | アンドウ ヒロタカ | 男 | 愛知 |
| 3871 | 池田紫乃 | イケダ シノ | 女 | 長崎 |
| 4766 | 石井孝之 | イシイ タカユキ | 男 | 群馬 |
| 4283 | 石井裕美 | イシイ ヒロミ | 女 | 東京 |
| 5005 | 石田貴洋 | イシダ タカヒロ | 男 | 埼玉 |
| 5266 | 石田勇斗 | イシダ ハヤト | 男 | 愛知 |
| 5076 | 石原光 | イシハラ ヒカル | 男 | 静岡 |
| 3869 | 井芹大志 | イセリ ダイジ | 男 | 福岡 |
| 3641 | 一瀬明 | イチノセ アキラ | 男 | 東京 |
| 3788 | 一宮稔弘 | イチミヤ トシヒロ | 男 | 徳島 |
| 4484 | 稲生夏季 | イノウ ナツキ | 女 | 東京 |
| 4611 | 今井美亜 | イマイ ミア | 女 | 福井 |
| 5096 | 上原崚 | ウエハラ リョウ | 男 | 東京 |
| 4347 | 魚谷香織 | ウオタニ カオリ | 女 | 福岡 |
| 3656 | 伯母芳恒 | ウバ ヨシツネ | 男 | 東京 |
| 4143 | 浦田晃嗣 | ウラタ コウジ | 男 | 佐賀 |
| 3226 | 浦田信義 | ウラタ ノブヨシ | 男 | 東京 |
| 3159 | 江口晃生 | エグチ アキオ | 男 | 群馬 |
| 3863 | 海老澤泰行 | エビサワ ヤスユキ | 男 | 東京 |
| 4682 | 大上卓人 | オオウエ タクト | 男 | 広島 |
| 4241 | 大串重幸 | オオグシ シゲユキ | 男 | 長崎 |
| 4237 | 大峯豊 | オオミネ ユタカ | 男 | 山口 |
| 3361 | 岡部浩 | オカベ ヒロシ | 男 | 徳島 |
| 4052 | 興津藍 | オキツ アイ | 男 | 徳島 |
| 4203 | 小倉康典 | オグラ ヤスノリ | 男 | 群馬 |
| 3463 | 乙津康志 | オツ ヤスシ | 男 | 東京 |
| 5095 | 小原聡将 | オハラ トシユキ | 男 | 東京 |
| 3900 | 香川素子 | カガワ モトコ | 女 | 滋賀 |
| 4019 | 笠原亮 | カサハラ リョウ | 男 | 静岡 |
| 3820 | 樫葉次郎 | カシバ ジロウ | 男 | 徳島 |
| 4911 | 片岡大地 | カタオカ ダイチ | 男 | 東京 |
| 4459 | 片岡雅裕 | カタオカ マサヒロ | 男 | 香川 |
| 4305 | 金子拓矢 | カネコ タクヤ | 男 | 群馬 |
| 5329 | 金子龍斗 | カネコ リュウト | 男 | 兵庫 |
| 4918 | 川島拓郎 | カワシマ タクロウ | 男 | 静岡 |
| 4513 | 河野真也 | カワノ シンヤ | 男 | 福岡 |
| 4433 | 川野芽唯 | カワノ メイ | 女 | 福岡 |
| 4852 | 川原祐明 | カワハラ ヒロアキ | 男 | 香川 |
| 3960 | 菊地孝平 | キクチ コウヘイ | 男 | 静岡 |
| 4483 | 北野輝季 | キタノ テルキ | 男 | 愛知 |
| 4535 | 北山康介 | キタヤマ コウスケ | 男 | 東京 |
| 4113 | 木村浩士 | キムラ ヒロシ | 男 | 群馬 |
| 4444 | 桐生順平 | キリュウ ジュンペイ | 男 | 埼玉 |
| 3747 | 國崎良春 | クニサキ ヨシハル | 男 | 福岡 |
| 5039 | 倉田茂将 | クラタ シゲマサ | 男 | 愛知 |
| 3931 | 黒崎竜也 | クロサキ タツヤ | 男 | 三重 |
| 3600 | 玄馬徹 | ゲンバ トオル | 男 | 岡山 |
| 4136 | 江夏満 | コウカ ミツル | 男 | 福岡 |
| 4406 | 幸野史明 | コウノ フミアキ | 男 | 福岡 |
| 4789 | 古賀智之 | コガ トモユキ | 男 | 福岡 |
| 4593 | 小坂宗司 | コサカ タカシ | 男 | 大阪 |
| 4295 | 小坂尚哉 | コサカ ナオヤ | 男 | 兵庫 |
| 3161 | 古場輝義 | コバ テルヨシ | 男 | 大阪 |
| 4158 | 木場雄二郎 | コバ ユウジロウ | 男 | 山口 |
| 3637 | 齋藤和政 | サイトウ カズマサ | 男 | 愛知 |
| 5419 | 櫻井隼 | サクライ ハヤト | 男 | 埼玉 |
| 4478 | 櫻本あゆみ | サクラモト アユミ | 女 | 群馬 |
| 5238 | 笹木香吾 | ササキ キョウゴ | 男 | 山口 |
| 4411 | 沢田昭宏 | サワダ アキヒロ | 男 | 大阪 |
| 3893 | 汐崎正則 | シオザキ マサノリ | 男 | 愛知 |
| 3578 | 塩田雄一 | シオタ ユウイチ | 男 | 香川 |
| 5027 | 重冨勇哉 | シゲトミ ユウヤ | 男 | 山口 |
| 3653 | 品川賢次 | シナガワ ケンジ | 男 | 群馬 |
| 5103 | 芝田京介 | シバタ キョウスケ | 男 | 埼玉 |
| 4529 | 嶋義信 | シマ ヨシノブ | 男 | 香川 |
| 4352 | 下條雄太郎 | シモジョウ ユウタロウ | 男 | 長崎 |
| 3832 | 下田哲也 | シモダ テツヤ | 男 | 香川 |
| 5385 | 鈴木柊介 | スズキ シュウスケ | 男 | 静岡 |
| 5262 | 鈴木章司 | スズキ ショウジ | 男 | 愛知 |
| 4244 | 鈴木成美 | スズキ ナルミ | 女 | 静岡 |
| 4877 | 鈴谷一平 | スズタニ イッペイ | 男 | 兵庫 |
| 3889 | 須藤隆雄 | ストウ タカオ | 男 | 群馬 |
| 5122 | 相馬翔 | ソウマ ショウ | 男 | 埼玉 |
| 5360 | 高木茉白 | タカギ マシロ | 女 | 埼玉 |
| 4694 | 高田綾 | タカダ アヤ | 女 | 福岡 |
| 2538 | 高橋二朗 | タカハシ ジロウ | 男 | 東京 |
| 3523 | 寳田亮治 | タカラダ リョウジ | 男 | 福岡 |
| 4050 | 田口節子 | タグチ セツコ | 女 | 岡山 |
| 4737 | 竹井貴史 | タケイ タカシ | 男 | 福岡 |
| 5416 | 龍田真白 | タツダ マシロ | 女 | 三重 |
| 3717 | 立間充宏 | タツマ ミツヒロ | 男 | 岡山 |
| 3556 | 田中信一郎 | タナカ シンイチロウ | 男 | 大阪 |
| 4861 | 田中宏樹 | タナカ ヒロキ | 男 | 福岡 |
| 4603 | 谷川将太 | タニガワ ショウタ | 男 | 長崎 |
| 4420 | 津久井拓也 | ツクイ タクヤ | 男 | 群馬 |
| 5289 | 佃來紀 | ツクダ ライキ | 男 | 大阪 |
| 4443 | 津田裕絵 | ツダ ヒロエ | 女 | 山口 |
| 5222 | 津田陸翔 | ツダ リクト | 男 | 広島 |
| 3441 | 土屋太朗 | ツチヤ タロウ | 男 | 群馬 |
| 3563 | 堤昇 | ツツミ ノボル | 男 | 静岡 |
| 3870 | 寺嶋雄 | テラシマ ユウ | 男 | 福井 |
| 3947 | 寺本昇平 | テラモト ショウヘイ | 男 | 群馬 |
| 4473 | 藤堂里香 | トウドウ リカ | 女 | 福井 |
| 3503 | 堂原洋史 | ドウハラ ヒロフミ | 男 | 埼玉 |
| 5161 | 登玉隼百 | トダマ ハヤト | 男 | 兵庫 |
| 3544 | 豊田訓靖 | トヨダ クニヤス | 男 | 静岡 |
| 5294 | 豊田祥生 | トヨダ ショウキ | 男 | 静岡 |
| 4260 | 中越博紀 | ナカゴシ ヒロキ | 男 | 香川 |
| 3952 | 中澤和志 | ナカザワ カズシ | 男 | 埼玉 |
| 4013 | 中島孝平 | ナカジマ コウヘイ | 男 | 福井 |
| 5075 | 中島秀治 | ナカジマ シュウジ | 男 | 滋賀 |
| 3784 | 中島友和 | ナカシマ トモカズ | 男 | 佐賀 |
| 4190 | 長嶋万記 | ナガシマ マキ | 女 | 静岡 |
| 4637 | 中田友也 | ナカダ トモヤ | 男 | 埼玉 |
| 4900 | 中田夕貴 | ナカダ ユキ | 女 | 埼玉 |
| 4967 | 中村魁生 | ナカムラ カイセイ | 男 | 大阪 |
| 5061 | 中村駿平 | ナカムラ シュンペイ | 男 | 愛知 |
| 4910 | 中村泰平 | ナカムラ タイヘイ | 男 | 愛知 |
| 4752 | 西尾亮輔 | ニシオ リョウスケ | 男 | 愛知 |
| 5224 | 西岡顕心 | ニシオカ ケンシン | 男 | 香川 |
| 4016 | 西川新太郎 | ニシカワ シンタロウ | 男 | 愛知 |
| 4253 | 西川真人 | ニシカワ マサト | 男 | 滋賀 |
| 3024 | 西島義則 | ニシジマ ヨシノリ | 男 | 広島 |
| 4345 | 西舘健 | ニシダテ ケン | 男 | 東京 |
| 4243 | 西村歩 | ニシムラ アユミ | 女 | 大阪 |
| 3589 | 西村勝 | ニシムラ マサル | 男 | 埼玉 |
| 5380 | 野田亜湖 | ノダ アコ | 女 | 徳島 |
| 3945 | 橋口真樹 | ハシグチ マキ | 男 | 愛知 |
| 3619 | 長谷川充 | ハセガワ ミツル | 男 | 群馬 |
| 4831 | 羽野直也 | ハノ ナオヤ | 男 | 福岡 |
| 5008 | 羽野諒 | ハノ リョウ | 男 | 福岡 |
| 4769 | 馬場剛 | ババ ツヨシ | 男 | 東京 |
| 4377 | 濱本優一 | ハマモト ユウイチ | 男 | 大阪 |
| 4834 | 浜本裕己 | ハマモト ユウキ | 男 | 大阪 |
| 4419 | 原加央理 | ハラ カオリ | 女 | 埼玉 |
| 5340 | 樋江井舞 | ヒエイ マイ | 女 | 愛知 |
| 3458 | 東健介 | ヒガシ ケンスケ | 男 | 岡山 |
| 4188 | 久田敏之 | ヒサダ トシユキ | 男 | 群馬 |
| 5395 | 日高龍之介 | ヒダカ リュウノスケ | 男 | 佐賀 |
| 3822 | 平尾崇典 | ヒラオ タカノリ | 男 | 岡山 |
| 4339 | 平瀬城啓 | ヒラセ クニヒロ | 男 | 福井 |
| 4152 | 深水慎一郎 | フカミズ シンイチロウ | 男 | 東京 |
| 3974 | 深山祐二 | フカヤマ ユウジ | 男 | 佐賀 |
| 4083 | 福島勇樹 | フクシマ ユウキ | 男 | 東京 |
| 5036 | 福田翔吾 | フクダ ショウゴ | 男 | 大阪 |
| 3551 | 藤田美代 | フジタ ミヨ | 女 | 福岡 |
| 5180 | 藤本紗弥香 | フジモト サヤカ | 女 | 山口 |
| 3350 | 藤本佳史 | フジモト ヨシフミ | 男 | 山口 |
| 5160 | 藤森陸斗 | フジモリ リクト | 男 | 福岡 |
| 5133 | 堀越雄貴 | ホリコシ ユウキ | 男 | 東京 |
| 3704 | 本部めぐみ | ホンブ メグミ | 女 | 三重 |
| 4366 | 前沢丈史 | マエザワ タケシ | 男 | 東京 |
| 3800 | 牧宏次 | マキ コウジ | 男 | 東京 |
| 5358 | 増本杏珠 | マスモト アンジュ | 女 | 福岡 |
| 5162 | 松尾怜実 | マツオ サトミ | 女 | 福岡 |
| 4693 | 松下誉士 | マツシタ タカシ | 男 | 福岡 |
| 4105 | 松下直也 | マツシタ ナオヤ | 男 | 兵庫 |
| 5148 | 松本怜 | マツモト レイ | 女 | 福岡 |
| 4947 | 間庭菜摘 | マニワ ナツミ | 女 | 福岡 |
| 4259 | 真庭明志 | マニワ ヒロシ | 男 | 長崎 |
| 5298 | 水谷理人 | ミズタニ マサト | 男 | 香川 |
| 5297 | 南彩寧 | ミナミ アヤネ | 女 | 兵庫 |
| 4533 | 峰重侑治 | ミネシゲ ユウジ | 男 | 岡山 |
| 5111 | 三村岳人 | ミムラ ガクト | 男 | 岡山 |
| 4348 | 宮崎奨 | ミヤザキ ススム | 男 | 香川 |
| 3825 | 宮嵜隆太郎 | ミヤザキ リュウタロウ | 男 | 福岡 |
| 5020 | 宮村勇哉 | ミヤムラ ユウヤ | 男 | 三重 |
| 5409 | 宮本琉正 | ミヤモト リュウセイ | 男 | 福岡 |
| 4584 | 村岡賢人 | ムラオカ ケント | 男 | 岡山 |
| 4844 | 村上奈穂 | ムラカミ ナホ | 女 | 広島 |
| 4715 | 村上遼 | ムラカミ リョウ | 男 | 長崎 |
| 5138 | 村本大成 | ムラモト タイセイ | 男 | 福岡 |
| 3268 | 森竜也 | モリ タツヤ | 男 | 三重 |
| 4030 | 森高一真 | モリタカ カズマ | 男 | 香川 |
| 4074 | 柳沢一 | ヤナギサワ ハジメ | 男 | 愛知 |
| 4370 | 山口達也 | ヤマグチ タツヤ | 男 | 岡山 |
| 3812 | 山崎聖司 | ヤマザキ セイジ | 男 | 東京 |
| 3933 | 山地正樹 | ヤマジ マサキ | 男 | 岡山 |
| 5067 | 山田真聖 | ヤマダ マサキヨ | 男 | 山口 |
| 4069 | 山本修一 | ヤマモト シュウイチ | 男 | 岡山 |
| 3874 | 山本寛久 | ヤマモト ヒロヒサ | 男 | 岡山 |
| 3761 | 山本光雄 | ヤマモト ミツオ | 男 | 滋賀 |
| 5208 | 屋良龍紀 | ヤラ リュウキ | 男 | 長崎 |
| 3593 | 横井光弘 | ヨコイ ミツヒロ | 男 | 長崎 |
| 4914 | 吉田裕平 | ヨシダ ユウヘイ | 男 | 愛知 |
| 4108 | 吉村正明 | ヨシムラ マサアキ | 男 | 山口 |
| 4078 | 渡辺史之 | ワタナベ フミユキ | 男 | 群馬 |
| 4756 | 渡邉昌成 | ワタナベ マサナリ | 男 | 静岡 |
| 3303 | 渡辺豊 | ワタナベ ユタカ | 男 | 東京 |
| 3535 | 渡修平 | ワタリ シュウヘイ | 男 | 兵庫 |
競艇選手血液型一覧
登録番号順 |
|||
|---|---|---|---|
選手名五十音順 |
|||