「あ」で始まる競艇選手名の身長・体重
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 身長 | 体重 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4540 | 相原利章 | アイハラ トシアキ | 男 | 165cm | 53kg | 東京 |
| 4448 | 青木玄太 | アオキ ゲンタ | 男 | 156cm | 53kg | 滋賀 |
| 4314 | 青木幸太郎 | アオキ コウタロウ | 男 | 168cm | 52kg | 福岡 |
| 5220 | 青木蓮 | アオキ レン | 男 | 166cm | 50kg | 埼玉 |
| 5052 | 赤井星璃菜 | アカイ セリナ | 女 | 163cm | 59kg | 大阪 |
| 4733 | 赤井睦 | アカイ ムツミ | 女 | 161cm | 49kg | 徳島 |
| 4636 | 赤池修平 | アカイケ シュウヘイ | 男 | 160cm | 55kg | 徳島 |
| 3946 | 赤岩善生 | アカイワ ヨシオ | 男 | 168cm | 60kg | 愛知 |
| 4174 | 赤坂俊輔 | アカサカ シュンスケ | 男 | 166cm | 51kg | 長崎 |
| 4098 | 赤澤文香 | アカザワ フミカ | 女 | 158cm | 50kg | 岡山 |
| 3828 | 明石正之 | アカシ マサユキ | 男 | 159cm | 52kg | 兵庫 |
| 4191 | 赤羽克也 | アカバ カツヤ | 男 | 168cm | 58kg | 埼玉 |
| 5367 | 赤松咲香 | アカマツ サヤカ | 女 | 157cm | 48kg | 徳島 |
| 3471 | 赤峰和也 | アカミネ カズヤ | 男 | 167cm | 56kg | 佐賀 |
| 5302 | 秋末秦悟 | アキスエ シンゴ | 男 | 167cm | 54kg | 大阪 |
| 3808 | 秋田健太郎 | アキタ ケンタロウ | 男 | 166cm | 62kg | 埼玉 |
| 4532 | 秋元哲 | アキモト サトル | 男 | 158cm | 49kg | 埼玉 |
| 3837 | 秋山広一 | アキヤマ ヒロカズ | 男 | 167cm | 54kg | 香川 |
| 5315 | 浅井翼 | アサイ ツバサ | 男 | 164cm | 50kg | 埼玉 |
| 3712 | 淺香文武 | アサカ フミタケ | 男 | 168cm | 56kg | 三重 |
| 3645 | 淺田千亜希 | アサダ チアキ | 女 | 150cm | 47kg | 徳島 |
| 3629 | 浅見昌克 | アサミ マサカツ | 男 | 165cm | 52kg | 埼玉 |
| 3880 | 浅見宗孝 | アサミ ムネノリ | 男 | 169cm | 59kg | 埼玉 |
| 4053 | 芦澤望 | アシザワ ノゾム | 男 | 167cm | 56kg | 東京 |
| 5350 | 網代良芽 | アジロ リョウガ | 男 | 160cm | 52kg | 兵庫 |
| 4574 | 東潤樹 | アズマ ジュンキ | 男 | 162cm | 54kg | 広島 |
| 4292 | 麻生慎介 | アソウ シンスケ | 男 | 164cm | 54kg | 広島 |
| 3778 | 安達美帆 | アダチ ミホ | 女 | 161cm | 47kg | 埼玉 |
| 4227 | 安達裕樹 | アダチ ユウキ | 男 | 165cm | 54kg | 三重 |
| 4197 | 渥美卓郎 | アツミ タクロウ | 男 | 170cm | 57kg | 静岡 |
| 4727 | 安部慎一 | アベ シンイチ | 男 | 169cm | 55kg | 福岡 |
| 5415 | 阿部未侑 | アベ ミヒロ | 女 | 156cm | 48kg | 東京 |
| 3621 | 天野晶夫 | アマノ アキオ | 男 | 159cm | 59kg | 愛知 |
| 3905 | 天野友和 | アマノ トモカズ | 男 | 172cm | 54kg | 愛知 |
| 3787 | 天野誠 | アマノ マコト | 男 | 162cm | 53kg | 岡山 |
| 4608 | 荒井翔伍 | アライ ショウゴ | 男 | 157cm | 56kg | 東京 |
| 3685 | 荒井輝年 | アライ テルトシ | 男 | 170cm | 57kg | 岡山 |
| 4631 | 新井英孝 | アライ ヒデタカ | 男 | 170cm | 53kg | 大阪 |
| 4049 | 荒川健太 | アラカワ ケンタ | 男 | 167cm | 58kg | 三重 |
| 5252 | 荒木颯斗 | アラキ ハヤト | 男 | 166cm | 55kg | 愛知 |
| 5041 | 荒牧凪沙 | アラマキ ナギサ | 男 | 168cm | 52kg | 福岡 |
| 5381 | 有山望 | アリヤマ ノゾム | 男 | 158cm | 52kg | 大阪 |
| 4428 | 有賀達也 | アルガ タツヤ | 男 | 167cm | 54kg | 埼玉 |
| 3857 | 阿波勝哉 | アワ カツヤ | 男 | 165cm | 56kg | 東京 |
| 4122 | 安東幸治 | アンドウ コウジ | 男 | 167cm | 57kg | 福岡 |
| 3831 | 安藤裕貴 | アンドウ ヒロタカ | 男 | 159cm | 55kg | 愛知 |
競艇選手身長・体重 選手名五十音順一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |