「か」で始まる競艇選手名の身長・体重
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 身長 | 体重 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5115 | 香川颯太 | カガワ ソウタ | 男 | 166cm | 51kg | 滋賀 |
| 5323 | 香川陽太 | カガワ ヒナタ | 男 | 166cm | 58kg | 滋賀 |
| 3900 | 香川素子 | カガワ モトコ | 女 | 156cm | 48kg | 滋賀 |
| 3581 | 加木郁 | カギ カオル | 男 | 162cm | 54kg | 山口 |
| 3430 | 角浜修 | カクハマ オサム | 男 | 162cm | 59kg | 広島 |
| 4735 | 角山雄哉 | カクヤマ ユウヤ | 男 | 160cm | 55kg | 兵庫 |
| 5012 | 加倉侑征 | カクラ ユウセイ | 男 | 160cm | 53kg | 福岡 |
| 4538 | 笠置博之 | カサギ ヒロユキ | 男 | 175cm | 58kg | 大阪 |
| 3528 | 笠野友紀恵 | カサノ ユキエ | 女 | 162cm | 48kg | 愛知 |
| 4019 | 笠原亮 | カサハラ リョウ | 男 | 169cm | 52kg | 静岡 |
| 3436 | 柏野幸二 | カシノ コウジ | 男 | 159cm | 52kg | 岡山 |
| 4140 | 梶野学志 | カジノ タカシ | 男 | 166cm | 54kg | 東京 |
| 3820 | 樫葉次郎 | カシバ ジロウ | 男 | 164cm | 59kg | 徳島 |
| 5334 | 樫葉新心 | カシバ ニコ | 女 | 158cm | 46kg | 徳島 |
| 4407 | 鹿島敏弘 | カシマ トシヒロ | 男 | 172cm | 60kg | 群馬 |
| 5014 | 梶山涼斗 | カジヤマ リョウト | 男 | 167cm | 55kg | 佐賀 |
| 3714 | 梶原正 | カジワラ タダシ | 男 | 164cm | 58kg | 福岡 |
| 5060 | 数原魁 | カズハラ カイ | 男 | 159cm | 52kg | 兵庫 |
| 3414 | 加瀬智宏 | カセ トモヒロ | 男 | 160cm | 57kg | 群馬 |
| 4014 | 片岡恵里 | カタオカ エリ | 女 | 162cm | 49kg | 山口 |
| 4911 | 片岡大地 | カタオカ ダイチ | 男 | 165cm | 53kg | 東京 |
| 4167 | 片岡秀樹 | カタオカ ヒデキ | 男 | 167cm | 61kg | 徳島 |
| 4459 | 片岡雅裕 | カタオカ マサヒロ | 男 | 154cm | 53kg | 香川 |
| 4677 | 片橋幸貴 | カタハシ ユキタカ | 男 | 173cm | 54kg | 滋賀 |
| 4884 | 勝浦真帆 | カツウラ マホ | 女 | 155cm | 51kg | 岡山 |
| 3444 | 香月大介 | カツキ ダイスケ | 男 | 160cm | 56kg | 福岡 |
| 5338 | 香月大輝 | カツキ ヒロキ | 男 | 163cm | 54kg | 福岡 |
| 3697 | 勝野竜司 | カツノ タツジ | 男 | 165cm | 56kg | 兵庫 |
| 3726 | 桂林寛 | カツラバヤシ ヒロシ | 男 | 165cm | 54kg | 福岡 |
| 5284 | 嘉手苅徹哉 | カデカル テツヤ | 男 | 159cm | 54kg | 福岡 |
| 4300 | 加藤綾 | カトウ アヤ | 女 | 160cm | 50kg | 三重 |
| 4665 | 加藤啓太 | カトウ ケイタ | 男 | 172cm | 53kg | 愛知 |
| 4327 | 加藤翔 | カトウ ショウ | 男 | 159cm | 53kg | 静岡 |
| 4857 | 加藤翔馬 | カトウ ショウマ | 男 | 172cm | 56kg | 兵庫 |
| 3445 | 加藤高史 | カトウ タカシ | 男 | 162cm | 54kg | 埼玉 |
| 4400 | 加藤奈月 | カトウ ナツキ | 女 | 157cm | 55kg | 福井 |
| 4598 | 加藤政彦 | カトウ マサヒコ | 男 | 162cm | 54kg | 東京 |
| 5185 | 加藤優弥 | カトウ マサヤ | 男 | 167cm | 54kg | 福井 |
| 3372 | 加藤雅之 | カトウ マサユキ | 男 | 161cm | 54kg | 広島 |
| 5241 | 門田栞 | カドタ シオリ | 女 | 155cm | 51kg | 香川 |
| 4065 | 金田幸子 | カナダ ユキコ | 女 | 156cm | 44kg | 岡山 |
| 5398 | 鐘ヶ江真司 | カネガエ シンジ | 男 | 163cm | 52kg | 福岡 |
| 4700 | 金子和之 | カネコ カズユキ | 男 | 168cm | 55kg | 埼玉 |
| 4539 | 金子賢志 | カネコ サトシ | 男 | 161cm | 55kg | 群馬 |
| 3539 | 金子順一 | カネコ ジュンイチ | 男 | 162cm | 55kg | 山口 |
| 3814 | 金子貴志 | カネコ タカシ | 男 | 161cm | 51kg | 福井 |
| 4305 | 金子拓矢 | カネコ タクヤ | 男 | 169cm | 53kg | 群馬 |
| 3482 | 金子猛志 | カネコ タケシ | 男 | 164cm | 59kg | 群馬 |
| 5030 | 金子千穂 | カネコ チホ | 女 | 153cm | 44kg | 群馬 |
| 5116 | 金子七海 | カネコ ナナミ | 女 | 159cm | 46kg | 福井 |
| 4793 | 金子萌 | カネコ ハジメ | 男 | 170cm | 52kg | 静岡 |
| 3156 | 金子良昭 | カネコ ヨシアキ | 男 | 160cm | 55kg | 静岡 |
| 4888 | 金児隆太 | カネコ リュウタ | 男 | 165cm | 53kg | 群馬 |
| 5329 | 金子龍斗 | カネコ リュウト | 男 | 164cm | 51kg | 兵庫 |
| 5364 | 金子怜央 | カネコ レオ | 男 | 164cm | 58kg | 群馬 |
| 4036 | 金田諭 | カネダ サトシ | 男 | 172cm | 52kg | 埼玉 |
| 4277 | 金田大輔 | カネダ ダイスケ | 男 | 166cm | 52kg | 岡山 |
| 5038 | 金田智博 | カネタ トモヒロ | 男 | 167cm | 53kg | 福井 |
| 4976 | 金山立樹 | カネヤマ リツキ | 男 | 165cm | 55kg | 東京 |
| 4456 | 鎌倉涼 | カマクラ リョウ | 女 | 159cm | 45kg | 大阪 |
| 5203 | 神里琴音 | カミザト コトネ | 女 | 152cm | 44kg | 福岡 |
| 4719 | 上條暢嵩 | カミジョウ ノブタカ | 男 | 167cm | 51kg | 大阪 |
| 4514 | 上條嘉嗣 | カミジョウ ヨシツグ | 男 | 167cm | 52kg | 大阪 |
| 3212 | 亀本勇樹 | カメモト ユウキ | 男 | 162cm | 61kg | 広島 |
| 4233 | 亀山雅幸 | カメヤマ マサユキ | 男 | 166cm | 53kg | 群馬 |
| 4873 | 蒲原健太 | カモハラ ケンタ | 男 | 153cm | 53kg | 佐賀 |
| 4418 | 茅原悠紀 | カヤハラ ユウキ | 男 | 171cm | 56kg | 岡山 |
| 3839 | 川合理司 | カワイ マサジ | 男 | 168cm | 63kg | 静岡 |
| 3690 | 河合三弘 | カワイ ミツヒロ | 男 | 159cm | 52kg | 愛知 |
| 5174 | 川井萌 | カワイ モエ | 女 | 153cm | 46kg | 静岡 |
| 4494 | 河合佑樹 | カワイ ユウキ | 男 | 164cm | 52kg | 静岡 |
| 5318 | 河内一馬 | カワウチ カズマ | 男 | 168cm | 57kg | 愛知 |
| 4020 | 川上清人 | カワカミ キヨト | 男 | 165cm | 67kg | 香川 |
| 3848 | 川上聡介 | カワカミ ソウスケ | 男 | 168cm | 58kg | 愛知 |
| 4189 | 川上剛 | カワカミ タケシ | 男 | 167cm | 58kg | 福岡 |
| 3596 | 河上年昭 | カワカミ トシアキ | 男 | 164cm | 56kg | 埼玉 |
| 3606 | 川北浩貴 | カワキタ ヒロタカ | 男 | 162cm | 53kg | 滋賀 |
| 4128 | 川口貴久 | カワグチ タカヒサ | 男 | 165cm | 58kg | 東京 |
| 4271 | 川崎公靖 | カワサキ キミヤス | 男 | 164cm | 54kg | 広島 |
| 4251 | 川崎誠志 | カワサキ セイジ | 男 | 169cm | 53kg | 山口 |
| 5109 | 川崎智稔 | カワサキ トモナリ | 男 | 158cm | 52kg | 岡山 |
| 3300 | 川崎智幸 | カワサキ トモユキ | 男 | 161cm | 54kg | 岡山 |
| 4254 | 川島圭司 | カワシマ ケイジ | 男 | 167cm | 51kg | 滋賀 |
| 4918 | 川島拓郎 | カワシマ タクロウ | 男 | 163cm | 54kg | 静岡 |
| 4175 | 川尻泰輔 | カワシリ タイスケ | 男 | 166cm | 57kg | 埼玉 |
| 3566 | 川添英正 | カワゾエ ヒデマサ | 男 | 159cm | 51kg | 福岡 |
| 4116 | 川田正人 | カワタ マサト | 男 | 164cm | 53kg | 徳島 |
| 5306 | 河内悠利杏 | カワチ ユリアン | 女 | 161cm | 48kg | 群馬 |
| 4513 | 河野真也 | カワノ シンヤ | 男 | 169cm | 55kg | 福岡 |
| 4704 | 河野大 | カワノ ダイ | 男 | 163cm | 51kg | 徳島 |
| 4433 | 川野芽唯 | カワノ メイ | 女 | 163cm | 49kg | 福岡 |
| 5227 | 川原愛未 | カワハラ アイミ | 女 | 158cm | 52kg | 福岡 |
| 4852 | 川原祐明 | カワハラ ヒロアキ | 男 | 163cm | 53kg | 香川 |
| 5137 | 川原涼 | カワハラ リョウ | 男 | 166cm | 54kg | 愛知 |
| 5312 | 川辺郭人 | カワベ ガクト | 男 | 172cm | 55kg | 佐賀 |
| 3921 | 川村正輝 | カワムラ マサキ | 男 | 159cm | 52kg | 福井 |
| 4308 | 河村了 | カワムラ リョウ | 男 | 167cm | 52kg | 愛知 |
| 3912 | 川原正明 | カワラ マサアキ | 男 | 168cm | 52kg | 福井 |
| 4097 | 貫地谷直人 | カンジヤ ナオト | 男 | 160cm | 57kg | 広島 |
| 4457 | 神田達也 | カンダ タツヤ | 男 | 168cm | 53kg | 愛知 |
| 4275 | 菅野はやか | カンノ ハヤカ | 女 | 158cm | 54kg | 広島 |
競艇選手身長・体重 選手名五十音順一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |