「ま」で始まる競艇選手名の身長・体重
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 身長 | 体重 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4195 | 前川守嗣 | マエカワ モリツグ | 男 | 165cm | 60kg | 福岡 |
| 4366 | 前沢丈史 | マエザワ タケシ | 男 | 170cm | 57kg | 東京 |
| 4983 | 前田篤哉 | マエダ アツヤ | 男 | 174cm | 52kg | 愛知 |
| 5089 | 前田翔 | マエダ カケル | 男 | 167cm | 52kg | 愛知 |
| 4570 | 前田聖文 | マエダ キヨフミ | 男 | 164cm | 55kg | 愛知 |
| 4346 | 前田健太郎 | マエダ ケンタロウ | 男 | 166cm | 53kg | 福岡 |
| 4845 | 前田紗希 | マエダ サキ | 女 | 158cm | 47kg | 埼玉 |
| 4504 | 前田将太 | マエダ ショウタ | 男 | 168cm | 55kg | 福岡 |
| 5068 | 前田滉 | マエダ ヒカル | 男 | 167cm | 51kg | 愛知 |
| 3353 | 前田光昭 | マエダ ミツアキ | 男 | 158cm | 52kg | 埼玉 |
| 4711 | 前出達吉 | マエデ タツキ | 男 | 160cm | 53kg | 福井 |
| 4015 | 前野竜一 | マエノ リョウイチ | 男 | 168cm | 59kg | 山口 |
| 4853 | 前原哉 | マエハラ チカ | 女 | 157cm | 44kg | 岡山 |
| 5058 | 前原大道 | マエハラ ヒロミチ | 男 | 163cm | 53kg | 岡山 |
| 3800 | 牧宏次 | マキ コウジ | 男 | 165cm | 54kg | 東京 |
| 4303 | 牧原崇 | マキハラ タカシ | 男 | 165cm | 53kg | 愛知 |
| 5345 | 牧村俊輝 | マキムラ トシキ | 男 | 166cm | 53kg | 愛知 |
| 4981 | 牧山敦也 | マキヤマ アツヤ | 男 | 161cm | 53kg | 佐賀 |
| 4525 | 真子奈津実 | マコ ナツミ | 女 | 157cm | 46kg | 福岡 |
| 4941 | 孫崎百世 | マゴサキ モモヨ | 女 | 154cm | 46kg | 滋賀 |
| 3920 | 正木聖賢 | マサキ セイケン | 男 | 169cm | 57kg | 広島 |
| 5293 | 眞崎武蔵 | マサキ ムサシ | 男 | 170cm | 52kg | 静岡 |
| 3362 | 間嶋仁志 | マシマ ヒトシ | 男 | 167cm | 55kg | 三重 |
| 4102 | 益田啓司 | マスダ ケイジ | 男 | 163cm | 53kg | 福岡 |
| 3569 | 増田進 | マスダ ススム | 男 | 163cm | 55kg | 東京 |
| 5358 | 増本杏珠 | マスモト アンジュ | 女 | 160cm | 49kg | 福岡 |
| 4969 | 町田洸希 | マチダ ヒロキ | 男 | 169cm | 52kg | 長崎 |
| 4022 | 待鳥雄紀 | マチドリ ユウキ | 男 | 167cm | 59kg | 福岡 |
| 5177 | 松井貫太 | マツイ カンタ | 男 | 168cm | 51kg | 福岡 |
| 4057 | 松井賢治 | マツイ ケンジ | 男 | 164cm | 53kg | 兵庫 |
| 4824 | 松井洪弥 | マツイ コウヤ | 男 | 165cm | 53kg | 三重 |
| 3415 | 松井繁 | マツイ シゲル | 男 | 168cm | 52kg | 大阪 |
| 5049 | 松井友汰 | マツイ ユウタ | 男 | 169cm | 55kg | 大阪 |
| 3867 | 松浦勝 | マツウラ マサル | 男 | 164cm | 57kg | 愛知 |
| 4027 | 松江秀徳 | マツエ ヒデノリ | 男 | 164cm | 58kg | 佐賀 |
| 4642 | 松尾夏海 | マツオ カナミ | 女 | 157cm | 49kg | 香川 |
| 5162 | 松尾怜実 | マツオ サトミ | 女 | 154cm | 47kg | 福岡 |
| 4424 | 松尾昂明 | マツオ タカアキ | 男 | 165cm | 51kg | 福岡 |
| 3434 | 松尾宣邦 | マツオ ノブクニ | 男 | 165cm | 53kg | 福岡 |
| 4808 | 松尾拓 | マツオ ヒロム | 男 | 168cm | 51kg | 三重 |
| 4452 | 松尾祭 | マツオ マツリ | 男 | 162cm | 53kg | 香川 |
| 4557 | 松尾光広 | マツオ ミツヒロ | 男 | 161cm | 58kg | 岡山 |
| 4754 | 松尾充 | マツオ ミツル | 男 | 169cm | 51kg | 三重 |
| 3741 | 松尾基成 | マツオ モトナリ | 男 | 163cm | 57kg | 福岡 |
| 4458 | 抹香雄三 | マッコウ ユウゾウ | 男 | 168cm | 54kg | 広島 |
| 4451 | 松崎祐太郎 | マツザキ ユウタロウ | 男 | 169cm | 53kg | 福岡 |
| 4207 | 松下一也 | マツシタ カズヤ | 男 | 167cm | 53kg | 静岡 |
| 4693 | 松下誉士 | マツシタ タカシ | 男 | 158cm | 55kg | 福岡 |
| 4252 | 松下哲也 | マツシタ テツヤ | 男 | 170cm | 51kg | 福岡 |
| 3910 | 松下知幸 | マツシタ トモユキ | 男 | 163cm | 52kg | 香川 |
| 4105 | 松下直也 | マツシタ ナオヤ | 男 | 158cm | 54kg | 兵庫 |
| 3474 | 松瀬弘美 | マツセ ヒロミ | 女 | 150cm | 46kg | 静岡 |
| 5275 | 松田淳平 | マツダ ジュンペイ | 男 | 169cm | 55kg | 三重 |
| 4544 | 松田大志郎 | マツダ タイシロウ | 男 | 158cm | 53kg | 福岡 |
| 4100 | 松田隆司 | マツダ タカシ | 男 | 170cm | 56kg | 福岡 |
| 4336 | 松田竜馬 | マツダ タツマ | 男 | 166cm | 54kg | 福岡 |
| 3901 | 松田憲幸 | マツダ ノリユキ | 男 | 164cm | 52kg | 山口 |
| 5272 | 松田真実 | マツダ マミ | 女 | 155cm | 46kg | 愛知 |
| 4391 | 松田祐季 | マツダ ユウキ | 男 | 164cm | 55kg | 福井 |
| 4442 | 松竹大輔 | マツタケ ダイスケ | 男 | 168cm | 53kg | 愛知 |
| 4210 | 松村康太 | マツムラ コウタ | 男 | 154cm | 54kg | 福井 |
| 4236 | 松村敏 | マツムラ サトシ | 男 | 170cm | 54kg | 福岡 |
| 4399 | 松本晶恵 | マツモト アキエ | 女 | 154cm | 44kg | 群馬 |
| 4904 | 松本一毅 | マツモト カズキ | 男 | 165cm | 53kg | 大阪 |
| 5051 | 松本純平 | マツモト ジュンペイ | 男 | 166cm | 56kg | 埼玉 |
| 4000 | 松本博昭 | マツモト ヒロアキ | 男 | 167cm | 55kg | 広島 |
| 3860 | 松本浩貴 | マツモト ヒロキ | 男 | 168cm | 52kg | 埼玉 |
| 5107 | 松本真広 | マツモト マサヒロ | 男 | 162cm | 51kg | 福岡 |
| 4390 | 松本弓雄 | マツモト ユミオ | 男 | 169cm | 54kg | 徳島 |
| 4358 | 松本庸平 | マツモト ヨウヘイ | 男 | 164cm | 50kg | 三重 |
| 5148 | 松本怜 | マツモト レイ | 女 | 157cm | 45kg | 福岡 |
| 4828 | 松山将吾 | マツヤマ ショウゴ | 男 | 164cm | 52kg | 滋賀 |
| 5046 | 松山裕基 | マツヤマ ユウキ | 男 | 163cm | 55kg | 大阪 |
| 5048 | 眞鳥康太 | マトリ コウタ | 男 | 167cm | 58kg | 長崎 |
| 5055 | 眞鳥章太 | マトリ ショウタ | 男 | 172cm | 56kg | 長崎 |
| 4947 | 間庭菜摘 | マニワ ナツミ | 女 | 162cm | 47kg | 福岡 |
| 4259 | 真庭明志 | マニワ ヒロシ | 男 | 161cm | 54kg | 長崎 |
| 4731 | 間野兼礼 | マノ カズノリ | 男 | 167cm | 54kg | 愛知 |
| 3333 | 丸尾義孝 | マルオ ヨシタカ | 男 | 161cm | 54kg | 徳島 |
| 4042 | 丸岡正典 | マルオカ マサノリ | 男 | 170cm | 53kg | 大阪 |
| 4686 | 丸野一樹 | マルノ カズキ | 男 | 165cm | 54kg | 滋賀 |
| 5152 | 丸山祐也 | マルヤマ ユウヤ | 男 | 166cm | 50kg | 福岡 |
競艇選手身長・体重 選手名五十音順一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |