「や」で始まる競艇選手名の身長・体重
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 身長 | 体重 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5384 | 八戸琉楓 | ヤエ リフウ | 男 | 161cm | 54kg | 長崎 |
| 4943 | 八木治樹 | ヤギ ハルキ | 男 | 164cm | 55kg | 愛知 |
| 4361 | 柳生泰二 | ヤギュウ タイジ | 男 | 165cm | 54kg | 山口 |
| 4974 | 安井瑞紀 | ヤスイ ミズキ | 女 | 159cm | 48kg | 岡山 |
| 5026 | 安河内健 | ヤスコウチ ケン | 男 | 172cm | 56kg | 佐賀 |
| 4734 | 安河内将 | ヤスコウチ ショウ | 男 | 167cm | 52kg | 佐賀 |
| 5330 | 安河内鈴之介 | ヤスコウチ スズノスケ | 男 | 163cm | 53kg | 福岡 |
| 3572 | 安田政彦 | ヤスダ マサヒコ | 男 | 166cm | 53kg | 兵庫 |
| 4461 | 安田吉宏 | ヤスダ ヨシヒロ | 男 | 164cm | 59kg | 三重 |
| 5392 | 安武一也 | ヤスタケ カズヤ | 男 | 160cm | 51kg | 福岡 |
| 4109 | 谷津幸宏 | ヤツ ユキヒロ | 男 | 172cm | 55kg | 埼玉 |
| 4790 | 柳内敬太 | ヤナイ ケイタ | 男 | 161cm | 51kg | 兵庫 |
| 4074 | 柳沢一 | ヤナギサワ ハジメ | 男 | 165cm | 53kg | 愛知 |
| 4146 | 柳橋宏紀 | ヤナギバシ ヒロキ | 男 | 169cm | 54kg | 滋賀 |
| 5083 | 柳瀬幹太 | ヤナセ カンタ | 男 | 166cm | 56kg | 山口 |
| 3661 | 柳瀬興志 | ヤナセ コウジ | 男 | 164cm | 59kg | 山口 |
| 4479 | 矢野真梨菜 | ヤノ マリナ | 女 | 156cm | 45kg | 山口 |
| 4342 | 谷野錬志 | ヤノ レンシ | 男 | 166cm | 54kg | 静岡 |
| 3644 | 矢橋成介 | ヤハシ セイスケ | 男 | 160cm | 63kg | 三重 |
| 4909 | 薮内瑞希 | ヤブウチ ミズキ | 女 | 147cm | 44kg | 岡山 |
| 3514 | 山一鉄也 | ヤマイチ テツヤ | 男 | 162cm | 52kg | 福岡 |
| 4902 | 山川雄大 | ヤマカワ タカヒロ | 男 | 162cm | 51kg | 兵庫 |
| 5078 | 山川波乙 | ヤマカワ ハオ | 女 | 154cm | 46kg | 三重 |
| 3232 | 山川美由紀 | ヤマカワ ミユキ | 女 | 152cm | 47kg | 香川 |
| 5269 | 山口晃朋 | ヤマグチ アキトモ | 男 | 162cm | 51kg | 静岡 |
| 5053 | 山口広樹 | ヤマグチ コウキ | 男 | 168cm | 56kg | 福岡 |
| 4367 | 山口修路 | ヤマグチ シュウジ | 男 | 165cm | 53kg | 福岡 |
| 4368 | 山口隆史 | ヤマグチ タカフミ | 男 | 164cm | 51kg | 福岡 |
| 4370 | 山口達也 | ヤマグチ タツヤ | 男 | 168cm | 52kg | 岡山 |
| 4205 | 山口剛 | ヤマグチ ツヨシ | 男 | 161cm | 54kg | 広島 |
| 5129 | 山口真喜子 | ヤマグチ マキコ | 女 | 161cm | 46kg | 長崎 |
| 3944 | 山口裕二 | ヤマグチ ユウジ | 男 | 167cm | 54kg | 長崎 |
| 4728 | 山口亮 | ヤマグチ リョウ | 男 | 167cm | 55kg | 東京 |
| 4760 | 山崎郡 | ヤマザキ グン | 男 | 167cm | 51kg | 大阪 |
| 4315 | 山崎昂介 | ヤマサキ コウスケ | 男 | 166cm | 54kg | 長崎 |
| 5069 | 山崎小葉音 | ヤマザキ コハネ | 女 | 148cm | 42kg | 群馬 |
| 5106 | 山崎祥 | ヤマサキ ショウ | 男 | 158cm | 52kg | 山口 |
| 3812 | 山崎聖司 | ヤマザキ セイジ | 男 | 171cm | 52kg | 東京 |
| 4080 | 山崎哲司 | ヤマザキ テツジ | 男 | 164cm | 51kg | 愛知 |
| 4879 | 山崎鉄平 | ヤマサキ テッペイ | 男 | 164cm | 53kg | 佐賀 |
| 4163 | 山崎裕司 | ヤマサキ ユウジ | 男 | 170cm | 53kg | 広島 |
| 3319 | 山崎義明 | ヤマザキ ヨシアキ | 男 | 165cm | 54kg | 埼玉 |
| 4103 | 山崎善庸 | ヤマザキ ヨシノブ | 男 | 159cm | 53kg | 埼玉 |
| 3933 | 山地正樹 | ヤマジ マサキ | 男 | 164cm | 57kg | 岡山 |
| 3562 | 山下和彦 | ヤマシタ カズヒコ | 男 | 156cm | 53kg | 広島 |
| 5013 | 山下夏鈴 | ヤマシタ カリン | 女 | 159cm | 43kg | 三重 |
| 4842 | 山下昂大 | ヤマシタ コウダイ | 男 | 162cm | 55kg | 岡山 |
| 5382 | 山下心一 | ヤマシタ シンイチ | 男 | 165cm | 52kg | 福岡 |
| 5126 | 山下大輝 | ヤマシタ ダイキ | 男 | 165cm | 51kg | 兵庫 |
| 5273 | 山下拓巳 | ヤマシタ タクミ | 男 | 166cm | 52kg | 兵庫 |
| 5333 | 山下智己 | ヤマシタ トモキ | 男 | 166cm | 50kg | 兵庫 |
| 5151 | 山下奈緒 | ヤマシタ ナオ | 女 | 152cm | 47kg | 大阪 |
| 4464 | 山下友貴 | ヤマシタ ユウキ | 女 | 152cm | 42kg | 静岡 |
| 4872 | 山下流心 | ヤマシタ リュウシン | 男 | 169cm | 54kg | 広島 |
| 4761 | 山田晃大 | ヤマダ アキヒロ | 男 | 167cm | 54kg | 滋賀 |
| 4978 | 山田和佐 | ヤマダ カズサ | 男 | 163cm | 52kg | 広島 |
| 4500 | 山田康二 | ヤマダ コウジ | 男 | 167cm | 54kg | 佐賀 |
| 5104 | 山田丈 | ヤマダ ジョウ | 男 | 165cm | 53kg | 福岡 |
| 4297 | 山田哲也 | ヤマダ テツヤ | 男 | 170cm | 52kg | 東京 |
| 5067 | 山田真聖 | ヤマダ マサキヨ | 男 | 169cm | 58kg | 山口 |
| 4323 | 山田佑樹 | ヤマダ ユウキ | 男 | 169cm | 57kg | 岡山 |
| 4150 | 山田雄太 | ヤマダ ユウタ | 男 | 172cm | 58kg | 静岡 |
| 4757 | 山田祐也 | ヤマダ ユウヤ | 男 | 170cm | 54kg | 徳島 |
| 5218 | 山田理央 | ヤマダ リオ | 女 | 153cm | 49kg | 香川 |
| 3505 | 山田竜一 | ヤマダ リュウイチ | 男 | 156cm | 56kg | 東京 |
| 4644 | 山田亮太 | ヤマダ リョウタ | 男 | 167cm | 51kg | 東京 |
| 4747 | 山戸信二 | ヤマト シンジ | 男 | 160cm | 53kg | 長崎 |
| 4640 | 山ノ内雅人 | ヤマノウチ マサト | 男 | 173cm | 55kg | 福岡 |
| 3070 | 山室展弘 | ヤマムロ ノブヒロ | 男 | 167cm | 53kg | 岡山 |
| 3888 | 山本英志 | ヤマモト エイシ | 男 | 158cm | 51kg | 東京 |
| 5363 | 山本凱立 | ヤマモト カイリ | 男 | 165cm | 54kg | 広島 |
| 4564 | 山本景士郎 | ヤマモト ケイシロウ | 男 | 171cm | 54kg | 広島 |
| 3977 | 山本兼士 | ヤマモト ケンジ | 男 | 162cm | 53kg | 大阪 |
| 3558 | 山本浩次 | ヤマモト コウジ | 男 | 167cm | 53kg | 岡山 |
| 4004 | 山本浩輔 | ヤマモト コウスケ | 男 | 165cm | 54kg | 長崎 |
| 4069 | 山本修一 | ヤマモト シュウイチ | 男 | 162cm | 55kg | 岡山 |
| 5120 | 山本稔太朗 | ヤマモト ジンタロウ | 男 | 161cm | 55kg | 愛知 |
| 4025 | 山本隆幸 | ヤマモト タカユキ | 男 | 172cm | 53kg | 兵庫 |
| 3874 | 山本寛久 | ヤマモト ヒロヒサ | 男 | 173cm | 53kg | 岡山 |
| 3761 | 山本光雄 | ヤマモト ミツオ | 男 | 166cm | 56kg | 滋賀 |
| 5268 | 山本幸也 | ヤマモト ユキヤ | 男 | 168cm | 57kg | 福岡 |
| 4994 | 山本梨菜 | ヤマモト リナ | 女 | 163cm | 46kg | 佐賀 |
| 3681 | 山谷央 | ヤマヤ シン | 男 | 169cm | 52kg | 東京 |
| 5208 | 屋良龍紀 | ヤラ リュウキ | 男 | 161cm | 53kg | 長崎 |
競艇選手身長・体重 選手名五十音順一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |