「ふ」で始まる競艇選手名の身長・体重
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 身長 | 体重 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3918 | 深井利寿 | フカイ トシヒサ | 男 | 161cm | 52kg | 滋賀 |
| 4843 | 深尾巴恵 | フカオ トモエ | 女 | 157cm | 47kg | 静岡 |
| 4220 | 深川和仁 | フカガワ カズヒト | 男 | 163cm | 56kg | 香川 |
| 3623 | 深川真二 | フカガワ シンジ | 男 | 165cm | 52kg | 佐賀 |
| 4447 | 深川麻奈美 | フカガワ マナミ | 女 | 160cm | 52kg | 福岡 |
| 4114 | 深澤達徳 | フカサワ タツノリ | 男 | 164cm | 54kg | 東京 |
| 4897 | 深見亜由美 | フカミ アユミ | 女 | 149cm | 45kg | 愛知 |
| 4152 | 深水慎一郎 | フカミズ シンイチロウ | 男 | 167cm | 56kg | 東京 |
| 4524 | 深谷知博 | フカヤ トモヒロ | 男 | 164cm | 52kg | 静岡 |
| 3974 | 深山祐二 | フカヤマ ユウジ | 男 | 166cm | 52kg | 佐賀 |
| 4965 | 福岡泉水 | フクオカ イズミ | 女 | 157cm | 52kg | 兵庫 |
| 4054 | 福嶋智之 | フクシマ トモユキ | 男 | 166cm | 55kg | 岡山 |
| 4083 | 福島勇樹 | フクシマ ユウキ | 男 | 165cm | 52kg | 東京 |
| 3357 | 福島陽子 | フクシマ ヨオコ | 女 | 161cm | 49kg | 岡山 |
| 3982 | 福田理 | フクダ オサム | 男 | 170cm | 57kg | 岡山 |
| 4710 | 福田宗平 | フクダ シュウヘイ | 男 | 160cm | 53kg | 大阪 |
| 5036 | 福田翔吾 | フクダ ショウゴ | 男 | 162cm | 53kg | 大阪 |
| 3543 | 福田雅一 | フクダ マサカズ | 男 | 165cm | 56kg | 香川 |
| 5394 | 福西広太郎 | フクニシ コウタロウ | 男 | 157cm | 52kg | 埼玉 |
| 5123 | 福山恵里奈 | フクヤマ エリナ | 女 | 158cm | 49kg | 山口 |
| 4095 | 福来剛 | フクライ ツヨシ | 男 | 166cm | 52kg | 東京 |
| 5253 | 藤井太雅 | フジイ タイガ | 男 | 164cm | 58kg | 東京 |
| 3507 | 藤井徹 | フジイ トオル | 男 | 165cm | 52kg | 大阪 |
| 5210 | 藤井公人 | フジイ ナオト | 男 | 177cm | 58kg | 福岡 |
| 4278 | 藤岡俊介 | フジオカ シュンスケ | 男 | 166cm | 53kg | 兵庫 |
| 4304 | 藤崎小百合 | フジサキ サユリ | 女 | 159cm | 48kg | 福岡 |
| 5226 | 藤田俊祐 | フジタ シュンスケ | 男 | 171cm | 52kg | 東京 |
| 4209 | 藤田竜弘 | フジタ タツヒロ | 男 | 173cm | 61kg | 静岡 |
| 4619 | 伏田裕隆 | フシダ ヒロタカ | 男 | 163cm | 53kg | 東京 |
| 4515 | 藤田浩人 | フジタ ヒロヒト | 男 | 159cm | 55kg | 佐賀 |
| 3551 | 藤田美代 | フジタ ミヨ | 女 | 150cm | 46kg | 福岡 |
| 4376 | 藤田靖弘 | フジタ ヤスヒロ | 男 | 165cm | 53kg | 静岡 |
| 5393 | 藤原駿 | フジハラ シュン | 男 | 170cm | 53kg | 大阪 |
| 3297 | 藤丸光一 | フジマル コウイチ | 男 | 154cm | 49kg | 福岡 |
| 4818 | 伏見俊介 | フシミ シュンスケ | 男 | 170cm | 57kg | 東京 |
| 5179 | 藤本元輝 | フジモト ゲンキ | 男 | 168cm | 57kg | 兵庫 |
| 5180 | 藤本紗弥香 | フジモト サヤカ | 女 | 166cm | 47kg | 山口 |
| 3350 | 藤本佳史 | フジモト ヨシフミ | 男 | 159cm | 54kg | 山口 |
| 5308 | 藤森拓海 | フジモリ タクミ | 男 | 173cm | 54kg | 福岡 |
| 5160 | 藤森陸斗 | フジモリ リクト | 男 | 165cm | 54kg | 福岡 |
| 4561 | 藤山翔大 | フジヤマ ショウタ | 男 | 170cm | 55kg | 大阪 |
| 4578 | 藤山雅弘 | フジヤマ マサヒロ | 男 | 167cm | 53kg | 大阪 |
| 5403 | 藤山湧太 | フジヤマ ユウタ | 男 | 155cm | 51kg | 徳島 |
| 3659 | 藤生雄人 | フジュウ タケヒト | 男 | 164cm | 57kg | 群馬 |
| 5217 | 藤原碧生 | フジワラ アオイ | 男 | 159cm | 55kg | 岡山 |
| 4762 | 藤原啓史朗 | フジワラ ケイシロウ | 男 | 169cm | 51kg | 岡山 |
| 5189 | 藤原早菜 | フジワラ サナ | 女 | 159cm | 45kg | 岡山 |
| 5255 | 藤原仙二 | フジワラ センジ | 男 | 167cm | 56kg | 滋賀 |
| 5033 | 藤原孝斗 | フジワラ タカト | 男 | 167cm | 58kg | 愛知 |
| 4627 | 藤原菜希 | フジワラ ナツキ | 女 | 156cm | 50kg | 東京 |
| 4238 | 毒島誠 | ブスジマ マコト | 男 | 163cm | 55kg | 群馬 |
| 4815 | 伏島祐介 | フセジマ ユウスケ | 男 | 172cm | 55kg | 東京 |
| 4398 | 船岡洋一郎 | フナオカ ヨウイチロウ | 男 | 168cm | 53kg | 広島 |
| 5117 | 冨名腰桃奈 | フナコシ モモナ | 女 | 141cm | 44kg | 福岡 |
| 4257 | 古川健 | フルカワ ケン | 男 | 168cm | 53kg | 広島 |
| 3988 | 古川誠之 | フルカワ マサユキ | 男 | 170cm | 57kg | 愛知 |
| 4522 | 古澤光紀 | フルサワ ミツノリ | 男 | 164cm | 57kg | 福岡 |
| 4583 | 古田祐貴 | フルタ ユウキ | 男 | 166cm | 52kg | 香川 |
競艇選手身長・体重 選手名五十音順一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |