「た」で始まる競艇選手名の身長・体重
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 身長 | 体重 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211 | 高井駿弥 | タカイ シュンヤ | 男 | 172cm | 49kg | 愛知 |
| 5125 | 高井雄基 | タカイ ユウキ | 男 | 169cm | 52kg | 愛知 |
| 4690 | 高石梨菜 | タカイシ リナ | 女 | 165cm | 50kg | 東京 |
| 4950 | 高岡竜也 | タカオカ リュウヤ | 男 | 160cm | 53kg | 山口 |
| 5011 | 高木圭大 | タカキ ケイタ | 男 | 167cm | 54kg | 長崎 |
| 5360 | 高木茉白 | タカギ マシロ | 女 | 145cm | 49kg | 埼玉 |
| 4736 | 高倉和士 | タカクラ カズト | 男 | 169cm | 54kg | 福岡 |
| 4520 | 高倉孝太 | タカクラ コウタ | 男 | 164cm | 49kg | 福井 |
| 5037 | 田頭虎親 | タガシラ トラチカ | 男 | 162cm | 54kg | 香川 |
| 4624 | 高田明 | タカダ アキラ | 男 | 172cm | 50kg | 佐賀 |
| 4694 | 高田綾 | タカダ アヤ | 女 | 151cm | 46kg | 福岡 |
| 4804 | 高田ひかる | タカダ ヒカル | 女 | 157cm | 47kg | 三重 |
| 4527 | 高野心吾 | タカノ シンゴ | 男 | 169cm | 51kg | 愛知 |
| 3289 | 高橋淳美 | タカハシ アツミ | 女 | 154cm | 46kg | 大阪 |
| 3517 | 高橋勲 | タカハシ イサオ | 男 | 165cm | 58kg | 東京 |
| 2538 | 高橋二朗 | タカハシ ジロウ | 男 | 163cm | 53kg | 東京 |
| 3793 | 高橋真吾 | タカハシ シンゴ | 男 | 171cm | 59kg | 埼玉 |
| 5390 | 高橋涼夏 | タカハシ スズカ | 女 | 156cm | 46kg | 群馬 |
| 4245 | 高橋直哉 | タカハシ ナオヤ | 男 | 167cm | 54kg | 東京 |
| 3805 | 高橋英之 | タカハシ ヒデユキ | 男 | 158cm | 52kg | 東京 |
| 4133 | 高橋正男 | タカハシ マサオ | 男 | 163cm | 54kg | 兵庫 |
| 5240 | 高橋龍治 | タカハシ リュウジ | 男 | 166cm | 59kg | 福岡 |
| 5015 | 高橋竜矢 | タカハシ リュウヤ | 男 | 166cm | 54kg | 広島 |
| 5088 | 高憧四季 | タカハタ シキ | 女 | 156cm | 45kg | 大阪 |
| 3731 | 高濱芳久 | タカハマ ヨシヒサ | 男 | 160cm | 54kg | 広島 |
| 5400 | 高村諒 | タカムラ リョウ | 男 | 172cm | 54kg | 滋賀 |
| 5207 | 高山敬悟 | タカヤマ ケイゴ | 男 | 171cm | 54kg | 福岡 |
| 4382 | 高山智至 | タカヤマ サトシ | 男 | 170cm | 58kg | 滋賀 |
| 3448 | 高山秀雄 | タカヤマ ヒデオ | 男 | 158cm | 54kg | 群馬 |
| 5242 | 高山弘斗 | タカヤマ ヒロト | 男 | 165cm | 57kg | 埼玉 |
| 3523 | 寳田亮治 | タカラダ リョウジ | 男 | 164cm | 54kg | 福岡 |
| 4966 | 田川大貴 | タガワ ダイキ | 男 | 165cm | 55kg | 長崎 |
| 4882 | 瀧川千依 | タキカワ チヨリ | 女 | 155cm | 45kg | 広島 |
| 4499 | 滝川真由子 | タキカワ マユコ | 女 | 158cm | 45kg | 長崎 |
| 5287 | 滝沢織寧 | タキザワ オリネ | 女 | 149cm | 45kg | 埼玉 |
| 3381 | 滝沢芳行 | タキザワ ヨシユキ | 男 | 161cm | 56kg | 埼玉 |
| 5077 | 滝沢崚 | タキザワ リョウ | 男 | 166cm | 51kg | 埼玉 |
| 4050 | 田口節子 | タグチ セツコ | 女 | 162cm | 45kg | 岡山 |
| 4737 | 竹井貴史 | タケイ タカシ | 男 | 169cm | 55kg | 福岡 |
| 4556 | 竹井奈美 | タケイ ナミ | 女 | 151cm | 48kg | 福岡 |
| 5188 | 武井莉里佳 | タケイ リリカ | 女 | 156cm | 44kg | 兵庫 |
| 3462 | 竹上真司 | タケウエ シンジ | 男 | 156cm | 53kg | 岡山 |
| 5405 | 竹内来 | タケウチ ライ | 男 | 162cm | 53kg | 愛知 |
| 3692 | 竹腰正樹 | タケゴシ マサキ | 男 | 164cm | 55kg | 福井 |
| 4263 | 武重雄介 | タケシゲ ユウスケ | 男 | 172cm | 56kg | 山口 |
| 5018 | 竹下大樹 | タケシタ ダイキ | 男 | 170cm | 56kg | 福岡 |
| 4776 | 竹田和哉 | タケダ カズヤ | 男 | 169cm | 54kg | 香川 |
| 3587 | 武田信一 | タケダ シンイチ | 男 | 173cm | 63kg | 徳島 |
| 4239 | 竹田辰也 | タケダ タツヤ | 男 | 160cm | 52kg | 山口 |
| 3617 | 竹田広樹 | タケダ ヒロキ | 男 | 163cm | 53kg | 佐賀 |
| 3306 | 武田正紀 | タケダ マサノリ | 男 | 163cm | 55kg | 埼玉 |
| 3654 | 武田光史 | タケダ ミツフミ | 男 | 169cm | 54kg | 福井 |
| 4383 | 竹田吉行 | タケダ ヨシユキ | 男 | 168cm | 53kg | 徳島 |
| 4531 | 武富智亮 | タケドミ トモアキ | 男 | 162cm | 54kg | 佐賀 |
| 4957 | 竹之内極 | タケノウチ キワム | 男 | 165cm | 55kg | 福岡 |
| 5221 | 竹間隆晟 | タケマ リュウセイ | 男 | 172cm | 53kg | 大阪 |
| 4162 | 竹本太樹 | タケモト タイジュ | 男 | 166cm | 54kg | 大阪 |
| 4944 | 田代達也 | タシロ タツヤ | 男 | 167cm | 57kg | 東京 |
| 3631 | 田添康介 | タゾエ コウスケ | 男 | 169cm | 54kg | 長崎 |
| 4169 | 多田有佑 | タダ ユウスケ | 男 | 173cm | 55kg | 東京 |
| 5416 | 龍田真白 | タツダ マシロ | 女 | 157cm | 43kg | 三重 |
| 3717 | 立間充宏 | タツマ ミツヒロ | 男 | 164cm | 55kg | 岡山 |
| 3718 | 伊達正利 | ダテ マサトシ | 男 | 168cm | 55kg | 静岡 |
| 4865 | 立具敬司 | タテグ ケイジ | 男 | 170cm | 52kg | 大阪 |
| 3257 | 田頭実 | タドウ ミノル | 男 | 157cm | 51kg | 福岡 |
| 4357 | 田中和也 | タナカ カズヤ | 男 | 166cm | 53kg | 大阪 |
| 4588 | 田中京介 | タナカ キョウスケ | 男 | 164cm | 57kg | 福岡 |
| 4491 | 田中堅 | タナカ ケン | 男 | 161cm | 53kg | 群馬 |
| 5214 | 田中宏典 | タナカ コウスケ | 男 | 167cm | 57kg | 佐賀 |
| 5278 | 田中駿兵 | タナカ シュンペイ | 男 | 169cm | 51kg | 徳島 |
| 3556 | 田中信一郎 | タナカ シンイチロウ | 男 | 166cm | 53kg | 大阪 |
| 5357 | 田中瀬里奈 | タナカ セリナ | 女 | 154cm | 55kg | 埼玉 |
| 4196 | 田中太一郎 | タナカ タイチロウ | 男 | 166cm | 55kg | 佐賀 |
| 4393 | 田中孝明 | タナカ タカアキ | 男 | 165cm | 61kg | 福岡 |
| 4434 | 田中辰彦 | タナカ タツヒコ | 男 | 168cm | 55kg | 広島 |
| 3792 | 田中豪 | タナカ ツヨシ | 男 | 162cm | 55kg | 東京 |
| 4861 | 田中宏樹 | タナカ ヒロキ | 男 | 161cm | 54kg | 福岡 |
| 4990 | 田中博子 | タナカ ヒロコ | 女 | 160cm | 48kg | 福岡 |
| 5147 | 田中勇輔 | タナカ ユウスケ | 男 | 173cm | 52kg | 埼玉 |
| 4995 | 田邉亮蔵 | タナベ リョウゾウ | 男 | 172cm | 57kg | 東京 |
| 3614 | 谷勝幸 | タニ カツユキ | 男 | 160cm | 55kg | 広島 |
| 5401 | 谷海夏人 | タニ ミナト | 男 | 167cm | 53kg | 広島 |
| 4603 | 谷川将太 | タニガワ ショウタ | 男 | 167cm | 54kg | 長崎 |
| 4594 | 谷川祐一 | タニガワ ユウイチ | 男 | 164cm | 53kg | 滋賀 |
| 3302 | 谷川里江 | タニカワ リエ | 女 | 141cm | 45kg | 愛知 |
| 5173 | 谷口佳蓮 | タニグチ カレン | 女 | 158cm | 46kg | 香川 |
| 3891 | 谷口健一 | タニグチ ケンイチ | 男 | 164cm | 54kg | 福井 |
| 5344 | 谷口丞 | タニグチ ジョウ | 男 | 168cm | 56kg | 滋賀 |
| 5032 | 谷口知優 | タニグチ トモマサ | 男 | 164cm | 54kg | 香川 |
| 3961 | 谷村一哉 | タニムラ カズヤ | 男 | 168cm | 58kg | 山口 |
| 4046 | 谷村啓司 | タニムラ ケイジ | 男 | 166cm | 53kg | 福岡 |
| 3455 | 谷本幸司 | タニモト コウジ | 男 | 165cm | 53kg | 愛知 |
| 5295 | 田上凜 | タノウエ リン | 女 | 157cm | 47kg | 大阪 |
| 5172 | 田村慶 | タムラ ケイ | 男 | 171cm | 53kg | 徳島 |
| 4028 | 田村隆信 | タムラ タカノブ | 男 | 171cm | 57kg | 徳島 |
| 3207 | 田村美和 | タムラ ミワ | 女 | 156cm | 54kg | 東京 |
| 5091 | 為本智也 | タメモト トモヤ | 男 | 166cm | 53kg | 福井 |
| 3859 | 多羅尾達之 | タラオ タツユキ | 男 | 164cm | 53kg | 東京 |
| 5199 | 垂水悠 | タルミ ユウ | 男 | 168cm | 55kg | 徳島 |
| 4139 | 丹下健 | タンゲ タケシ | 男 | 169cm | 56kg | 愛知 |
| 4369 | 丹下将 | タンゲ タモツ | 男 | 170cm | 60kg | 愛知 |
競艇選手身長・体重 選手名五十音順一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |