競艇選手1月生まれ
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 生年月日 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4072 | 森永淳 | モリナガ ジュン | 男 | 1981(昭和56)年1月1日 | 佐賀 |
| 5331 | 佐藤永梧 | サトウ エイゴ | 男 | 2004(平成16)年1月1日 | 東京 |
| 4017 | 向井美鈴 | ムカイ ミスズ | 女 | 1980(昭和55)年1月2日 | 山口 |
| 4148 | 枝尾賢 | エダオ マサル | 男 | 1982(昭和57)年1月2日 | 福岡 |
| 5142 | 常住蓮 | ツネズミ レン | 男 | 2001(平成13)年1月2日 | 佐賀 |
| 3459 | 中野和裕 | ナカノ カズヒロ | 男 | 1967(昭和42)年1月3日 | 佐賀 |
| 3620 | 信濃由行 | シナノ ヨシユキ | 男 | 1974(昭和49)年1月3日 | 福井 |
| 3812 | 山崎聖司 | ヤマザキ セイジ | 男 | 1976(昭和51)年1月3日 | 東京 |
| 3921 | 川村正輝 | カワムラ マサキ | 男 | 1975(昭和50)年1月3日 | 福井 |
| 3663 | 木山和幸 | キヤマ カズユキ | 男 | 1970(昭和45)年1月4日 | 広島 |
| 4241 | 大串重幸 | オオグシ シゲユキ | 男 | 1985(昭和60)年1月4日 | 長崎 |
| 4510 | 坂本奈央 | サカモト ナオ | 女 | 1989(昭和64)年1月4日 | 福岡 |
| 4718 | 北川太一 | キタガワ タイチ | 男 | 1993(平成5)年1月4日 | 佐賀 |
| 4719 | 上條暢嵩 | カミジョウ ノブタカ | 男 | 1994(平成6)年1月4日 | 大阪 |
| 4779 | 伊倉光 | イクラ ヒカル | 男 | 1986(昭和61)年1月4日 | 東京 |
| 5235 | 岩田凌 | イワタ リョウ | 男 | 1999(平成11)年1月4日 | 大阪 |
| 3422 | 服部幸男 | ハットリ ユキオ | 男 | 1971(昭和46)年1月5日 | 静岡 |
| 3880 | 浅見宗孝 | アサミ ムネノリ | 男 | 1973(昭和48)年1月5日 | 埼玉 |
| 3993 | 永井聖美 | ナガイ マサミ | 女 | 1979(昭和54)年1月5日 | 東京 |
| 4879 | 山崎鉄平 | ヤマサキ テッペイ | 男 | 1995(平成7)年1月5日 | 佐賀 |
| 5054 | 佐々木大河 | ササキ タイガ | 男 | 1996(平成8)年1月5日 | 大阪 |
| 3557 | 太田和美 | オオタ カズミ | 男 | 1973(昭和48)年1月6日 | 大阪 |
| 4100 | 松田隆司 | マツダ タカシ | 男 | 1979(昭和54)年1月6日 | 福岡 |
| 4761 | 山田晃大 | ヤマダ アキヒロ | 男 | 1990(平成2)年1月6日 | 滋賀 |
| 5055 | 眞鳥章太 | マトリ ショウタ | 男 | 1996(平成8)年1月6日 | 長崎 |
| 3306 | 武田正紀 | タケダ マサノリ | 男 | 1968(昭和43)年1月7日 | 埼玉 |
| 3580 | 水口由紀 | ミナクチ ユキ | 女 | 1973(昭和48)年1月7日 | 滋賀 |
| 3912 | 川原正明 | カワラ マサアキ | 男 | 1974(昭和49)年1月7日 | 福井 |
| 4560 | 庄司樹良々 | ショウジ キララ | 男 | 1991(平成3)年1月7日 | 東京 |
| 5059 | 冨田祥 | トミダ ショウ | 男 | 1997(平成9)年1月7日 | 香川 |
| 3900 | 香川素子 | カガワ モトコ | 女 | 1977(昭和52)年1月8日 | 滋賀 |
| 4238 | 毒島誠 | ブスジマ マコト | 男 | 1984(昭和59)年1月8日 | 群馬 |
| 4335 | 若林将 | ワカバヤシ ショウ | 男 | 1984(昭和59)年1月8日 | 東京 |
| 4469 | 土山卓也 | ツチヤマ タクヤ | 男 | 1987(昭和62)年1月8日 | 福井 |
| 5174 | 川井萌 | カワイ モエ | 女 | 2002(平成14)年1月8日 | 静岡 |
| 5204 | 宇恵有香 | ウエ ユウカ | 女 | 1997(平成9)年1月8日 | 三重 |
| 3581 | 加木郁 | カギ カオル | 男 | 1973(昭和48)年1月9日 | 山口 |
| 3800 | 牧宏次 | マキ コウジ | 男 | 1974(昭和49)年1月9日 | 東京 |
| 4407 | 鹿島敏弘 | カシマ トシヒロ | 男 | 1986(昭和61)年1月9日 | 群馬 |
| 4724 | 吉田祐貴 | ヨシダ ユウキ | 男 | 1986(昭和61)年1月9日 | 佐賀 |
| 5209 | 小野京平 | オノ キョウヘイ | 男 | 1998(平成10)年1月9日 | 福岡 |
| 5336 | 瀬川大地 | セガワ ダイチ | 男 | 2006(平成18)年1月9日 | 山口 |
| 5385 | 鈴木柊介 | スズキ シュウスケ | 男 | 2005(平成17)年1月9日 | 静岡 |
| 5398 | 鐘ヶ江真司 | カネガエ シンジ | 男 | 2002(平成14)年1月9日 | 福岡 |
| 3614 | 谷勝幸 | タニ カツユキ | 男 | 1973(昭和48)年1月10日 | 広島 |
| 4296 | 岡崎恭裕 | オカザキ ヤスヒロ | 男 | 1987(昭和62)年1月10日 | 福岡 |
| 4408 | 仁科さやか | ニシナ サヤカ | 女 | 1986(昭和61)年1月10日 | 長崎 |
| 4756 | 渡邉昌成 | ワタナベ マサナリ | 男 | 1989(平成元)年1月10日 | 静岡 |
| 3885 | 久田武 | ヒサダ タケシ | 男 | 1974(昭和49)年1月11日 | 愛知 |
| 4557 | 松尾光広 | マツオ ミツヒロ | 男 | 1990(平成2)年1月11日 | 岡山 |
| 3054 | 北川幸典 | キタガワ ユキノリ | 男 | 1963(昭和38)年1月12日 | 広島 |
| 3553 | 平池仁志 | ヒライケ ヒトシ | 男 | 1972(昭和47)年1月12日 | 香川 |
| 4066 | 東本勝利 | ヒガシモト カツトシ | 男 | 1980(昭和55)年1月12日 | 三重 |
| 4092 | 岡部大輔 | オカベ ダイスケ | 男 | 1981(昭和56)年1月12日 | 佐賀 |
| 4603 | 谷川将太 | タニガワ ショウタ | 男 | 1988(昭和63)年1月12日 | 長崎 |
| 5229 | 吉川晴人 | ヨシカワ ハルト | 男 | 2003(平成15)年1月12日 | 滋賀 |
| 5356 | 長谷川暖 | ハセガワ ヒナタ | 男 | 2005(平成17)年1月12日 | 岡山 |
| 3527 | 中嶋誠一郎 | ナカシマ セイイチロウ | 男 | 1971(昭和46)年1月13日 | 長崎 |
| 4844 | 村上奈穂 | ムラカミ ナホ | 女 | 1993(平成5)年1月13日 | 広島 |
| 5130 | 上野拓馬 | ウエノ タクマ | 男 | 1998(平成10)年1月13日 | 三重 |
| 5171 | 清水未唯 | シミズ ミユ | 女 | 2001(平成13)年1月13日 | 滋賀 |
| 3471 | 赤峰和也 | アカミネ カズヤ | 男 | 1970(昭和45)年1月14日 | 佐賀 |
| 4050 | 田口節子 | タグチ セツコ | 女 | 1981(昭和56)年1月14日 | 岡山 |
| 4536 | 喜井つかさ | キイ ツカサ | 女 | 1990(平成2)年1月14日 | 岡山 |
| 3801 | 五反田忍 | ゴタンダ シノブ | 女 | 1974(昭和49)年1月15日 | 大阪 |
| 4283 | 石井裕美 | イシイ ヒロミ | 女 | 1984(昭和59)年1月15日 | 東京 |
| 4984 | 森下愛梨 | モリシタ アイリ | 女 | 1997(平成9)年1月15日 | 静岡 |
| 3939 | 渡辺真至 | ワタナベ マサシ | 男 | 1978(昭和53)年1月16日 | 愛知 |
| 4568 | 廣瀬真也 | ヒロセ シンヤ | 男 | 1988(昭和63)年1月16日 | 東京 |
| 4874 | 池田奈津美 | イケダ ナツミ | 女 | 1994(平成6)年1月16日 | 福岡 |
| 4080 | 山崎哲司 | ヤマザキ テツジ | 男 | 1979(昭和54)年1月17日 | 愛知 |
| 4919 | 吉田翔悟 | ヨシダ ショウゴ | 男 | 1991(平成3)年1月17日 | 長崎 |
| 4163 | 山崎裕司 | ヤマサキ ユウジ | 男 | 1982(昭和57)年1月18日 | 広島 |
| 4251 | 川崎誠志 | カワサキ セイジ | 男 | 1983(昭和58)年1月18日 | 山口 |
| 5175 | 島崎丈一朗 | シマザキ ジョウイチロウ | 男 | 2004(平成16)年1月18日 | 東京 |
| 5269 | 山口晃朋 | ヤマグチ アキトモ | 男 | 2001(平成13)年1月18日 | 静岡 |
| 5302 | 秋末秦悟 | アキスエ シンゴ | 男 | 2003(平成15)年1月18日 | 大阪 |
| 3265 | 今村暢孝 | イマムラ ノブタカ | 男 | 1965(昭和40)年1月19日 | 福岡 |
| 4019 | 笠原亮 | カサハラ リョウ | 男 | 1980(昭和55)年1月19日 | 静岡 |
| 4417 | 服部剛 | ハットリ ツヨシ | 男 | 1987(昭和62)年1月19日 | 静岡 |
| 4501 | 樋口由加里 | ヒグチ ユカリ | 女 | 1988(昭和63)年1月19日 | 岡山 |
| 4694 | 高田綾 | タカダ アヤ | 女 | 1985(昭和60)年1月19日 | 福岡 |
| 4766 | 石井孝之 | イシイ タカユキ | 男 | 1991(平成3)年1月19日 | 群馬 |
| 4809 | 外崎悟 | トノサキ サトル | 男 | 1989(平成元)年1月19日 | 埼玉 |
| 5147 | 田中勇輔 | タナカ ユウスケ | 男 | 1994(平成6)年1月19日 | 埼玉 |
| 4482 | 守屋美穂 | モリヤ ミホ | 女 | 1989(平成元)年1月20日 | 岡山 |
| 4630 | 岩永雅人 | イワナガ マサト | 男 | 1987(昭和62)年1月20日 | 愛知 |
| 3461 | 渡邊哲也 | ワタナベ テツヤ | 男 | 1967(昭和42)年1月21日 | 静岡 |
| 3615 | 横田茂 | ヨコタ シゲル | 男 | 1973(昭和48)年1月21日 | 広島 |
| 3892 | 草場康幸 | クサバ ヤスユキ | 男 | 1976(昭和51)年1月21日 | 佐賀 |
| 4447 | 深川麻奈美 | フカガワ マナミ | 女 | 1987(昭和62)年1月21日 | 福岡 |
| 4336 | 松田竜馬 | マツダ タツマ | 男 | 1984(昭和59)年1月22日 | 福岡 |
| 4661 | 中島昂章 | ナカシマ タカアキ | 男 | 1992(平成4)年1月22日 | 佐賀 |
| 4040 | 廣瀬将亨 | ヒロセ マサユキ | 男 | 1979(昭和54)年1月23日 | 兵庫 |
| 4853 | 前原哉 | マエハラ チカ | 女 | 1995(平成7)年1月23日 | 岡山 |
| 5222 | 津田陸翔 | ツダ リクト | 男 | 2001(平成13)年1月23日 | 広島 |
| 3813 | 佐藤大介 | サトウ ダイスケ | 男 | 1976(昭和51)年1月24日 | 愛知 |
| 4116 | 川田正人 | カワタ マサト | 男 | 1981(昭和56)年1月24日 | 徳島 |
| 4207 | 松下一也 | マツシタ カズヤ | 男 | 1983(昭和58)年1月24日 | 静岡 |
| 4653 | 小野達哉 | オノ タツヤ | 男 | 1986(昭和61)年1月24日 | 大阪 |
| 5106 | 山崎祥 | ヤマサキ ショウ | 男 | 1999(平成11)年1月24日 | 山口 |
| 5256 | 中山翔太 | ナカヤマ ショウタ | 男 | 2004(平成16)年1月24日 | 三重 |
| 4053 | 芦澤望 | アシザワ ノゾム | 男 | 1978(昭和53)年1月25日 | 東京 |
| 4097 | 貫地谷直人 | カンジヤ ナオト | 男 | 1982(昭和57)年1月25日 | 広島 |
| 4976 | 金山立樹 | カネヤマ リツキ | 男 | 1994(平成6)年1月25日 | 東京 |
| 3975 | 小野寺智洋 | オノデラ トモヒロ | 男 | 1977(昭和52)年1月26日 | 香川 |
| 4618 | 乃村康友 | ノムラ ヤストモ | 男 | 1983(昭和58)年1月26日 | 三重 |
| 4964 | 土屋南 | ツチヤ ミナミ | 女 | 1997(平成9)年1月26日 | 岡山 |
| 5375 | 庄島潤成 | ショウジマ ジュンセイ | 男 | 2004(平成16)年1月26日 | 山口 |
| 3211 | 北川敏弘 | キタガワ トシヒロ | 男 | 1962(昭和37)年1月27日 | 佐賀 |
| 3349 | 吉田一郎 | ヨシダ イチロウ | 男 | 1968(昭和43)年1月27日 | 長崎 |
| 4558 | 宮野仁 | ミヤノ ジン | 男 | 1990(平成2)年1月27日 | 岡山 |
| 3158 | 島川光男 | シマカワ ミツオ | 男 | 1965(昭和40)年1月28日 | 広島 |
| 4601 | 森野正弘 | モリノ マサヒロ | 男 | 1985(昭和60)年1月28日 | 山口 |
| 5160 | 藤森陸斗 | フジモリ リクト | 男 | 1999(平成11)年1月28日 | 福岡 |
| 5386 | 米玉利大悟 | ヨネタマリ ダイゴ | 男 | 2006(平成18)年1月28日 | 兵庫 |
| 3582 | 吉川昭男 | ヨシカワ アキオ | 男 | 1973(昭和48)年1月29日 | 滋賀 |
| 4027 | 松江秀徳 | マツエ ヒデノリ | 男 | 1978(昭和53)年1月29日 | 佐賀 |
| 4057 | 松井賢治 | マツイ ケンジ | 男 | 1979(昭和54)年1月29日 | 兵庫 |
| 4081 | 樋口範政 | ヒグチ ノリマサ | 男 | 1979(昭和54)年1月29日 | 愛知 |
| 4195 | 前川守嗣 | マエカワ モリツグ | 男 | 1982(昭和57)年1月29日 | 福岡 |
| 4619 | 伏田裕隆 | フシダ ヒロタカ | 男 | 1983(昭和58)年1月29日 | 東京 |
| 5034 | 若林義人 | ワカバヤシ ヨシト | 男 | 1998(平成10)年1月30日 | 静岡 |
| 3434 | 松尾宣邦 | マツオ ノブクニ | 男 | 1969(昭和44)年1月31日 | 福岡 |
| 3482 | 金子猛志 | カネコ タケシ | 男 | 1971(昭和46)年1月31日 | 群馬 |
| 3686 | 鳥居塚孝博 | トリイヅカ タカヒロ | 男 | 1975(昭和50)年1月31日 | 群馬 |
| 4518 | 大須賀友 | オオスカ ユウ | 男 | 1987(昭和62)年1月31日 | 愛知 |
| 4680 | 後藤美翼 | ゴトウ ミク | 女 | 1990(平成2)年1月31日 | 東京 |
| 5180 | 藤本紗弥香 | フジモト サヤカ | 女 | 1998(平成10)年1月31日 | 山口 |
競艇選手誕生日 月別一覧
競艇選手誕生日 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |