「あ」で始まる競艇選手名の誕生日
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 生年月日 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4540 | 相原利章 | アイハラ トシアキ | 男 | 1987(昭和62)年8月22日 | 東京 |
| 4448 | 青木玄太 | アオキ ゲンタ | 男 | 1987(昭和62)年2月22日 | 滋賀 |
| 4314 | 青木幸太郎 | アオキ コウタロウ | 男 | 1984(昭和59)年5月8日 | 福岡 |
| 5220 | 青木蓮 | アオキ レン | 男 | 2000(平成12)年10月20日 | 埼玉 |
| 5052 | 赤井星璃菜 | アカイ セリナ | 女 | 1995(平成7)年5月13日 | 大阪 |
| 4733 | 赤井睦 | アカイ ムツミ | 女 | 1989(平成元)年5月3日 | 徳島 |
| 4636 | 赤池修平 | アカイケ シュウヘイ | 男 | 1990(平成2)年3月16日 | 徳島 |
| 3946 | 赤岩善生 | アカイワ ヨシオ | 男 | 1976(昭和51)年2月8日 | 愛知 |
| 4174 | 赤坂俊輔 | アカサカ シュンスケ | 男 | 1982(昭和57)年10月9日 | 長崎 |
| 4098 | 赤澤文香 | アカザワ フミカ | 女 | 1982(昭和57)年3月30日 | 岡山 |
| 3828 | 明石正之 | アカシ マサユキ | 男 | 1973(昭和48)年8月22日 | 兵庫 |
| 4191 | 赤羽克也 | アカバ カツヤ | 男 | 1981(昭和56)年7月20日 | 埼玉 |
| 5367 | 赤松咲香 | アカマツ サヤカ | 女 | 2002(平成14)年2月14日 | 徳島 |
| 3471 | 赤峰和也 | アカミネ カズヤ | 男 | 1970(昭和45)年1月14日 | 佐賀 |
| 5302 | 秋末秦悟 | アキスエ シンゴ | 男 | 2003(平成15)年1月18日 | 大阪 |
| 3808 | 秋田健太郎 | アキタ ケンタロウ | 男 | 1975(昭和50)年3月8日 | 埼玉 |
| 4532 | 秋元哲 | アキモト サトル | 男 | 1988(昭和63)年11月1日 | 埼玉 |
| 3837 | 秋山広一 | アキヤマ ヒロカズ | 男 | 1975(昭和50)年6月7日 | 香川 |
| 5315 | 浅井翼 | アサイ ツバサ | 男 | 2000(平成12)年9月29日 | 埼玉 |
| 3712 | 淺香文武 | アサカ フミタケ | 男 | 1974(昭和49)年8月23日 | 三重 |
| 3645 | 淺田千亜希 | アサダ チアキ | 女 | 1972(昭和47)年9月29日 | 徳島 |
| 3629 | 浅見昌克 | アサミ マサカツ | 男 | 1969(昭和44)年10月25日 | 埼玉 |
| 3880 | 浅見宗孝 | アサミ ムネノリ | 男 | 1973(昭和48)年1月5日 | 埼玉 |
| 4053 | 芦澤望 | アシザワ ノゾム | 男 | 1978(昭和53)年1月25日 | 東京 |
| 5350 | 網代良芽 | アジロ リョウガ | 男 | 2004(平成16)年3月8日 | 兵庫 |
| 4574 | 東潤樹 | アズマ ジュンキ | 男 | 1988(昭和63)年9月10日 | 広島 |
| 4292 | 麻生慎介 | アソウ シンスケ | 男 | 1985(昭和60)年3月26日 | 広島 |
| 3778 | 安達美帆 | アダチ ミホ | 女 | 1975(昭和50)年10月16日 | 埼玉 |
| 4227 | 安達裕樹 | アダチ ユウキ | 男 | 1983(昭和58)年2月12日 | 三重 |
| 4197 | 渥美卓郎 | アツミ タクロウ | 男 | 1982(昭和57)年5月10日 | 静岡 |
| 4727 | 安部慎一 | アベ シンイチ | 男 | 1987(昭和62)年8月14日 | 福岡 |
| 5415 | 阿部未侑 | アベ ミヒロ | 女 | 2005(平成17)年12月19日 | 東京 |
| 3621 | 天野晶夫 | アマノ アキオ | 男 | 1974(昭和49)年3月6日 | 愛知 |
| 3905 | 天野友和 | アマノ トモカズ | 男 | 1977(昭和52)年9月15日 | 愛知 |
| 3787 | 天野誠 | アマノ マコト | 男 | 1971(昭和46)年9月13日 | 岡山 |
| 4608 | 荒井翔伍 | アライ ショウゴ | 男 | 1989(平成元)年10月1日 | 東京 |
| 3685 | 荒井輝年 | アライ テルトシ | 男 | 1974(昭和49)年2月28日 | 岡山 |
| 4631 | 新井英孝 | アライ ヒデタカ | 男 | 1987(昭和62)年6月27日 | 大阪 |
| 4049 | 荒川健太 | アラカワ ケンタ | 男 | 1980(昭和55)年9月11日 | 三重 |
| 5252 | 荒木颯斗 | アラキ ハヤト | 男 | 2002(平成14)年9月17日 | 愛知 |
| 5041 | 荒牧凪沙 | アラマキ ナギサ | 男 | 1998(平成10)年9月18日 | 福岡 |
| 5381 | 有山望 | アリヤマ ノゾム | 男 | 2004(平成16)年9月24日 | 大阪 |
| 4428 | 有賀達也 | アルガ タツヤ | 男 | 1985(昭和60)年9月26日 | 埼玉 |
| 3857 | 阿波勝哉 | アワ カツヤ | 男 | 1973(昭和48)年4月18日 | 東京 |
| 4122 | 安東幸治 | アンドウ コウジ | 男 | 1981(昭和56)年11月23日 | 福岡 |
| 3831 | 安藤裕貴 | アンドウ ヒロタカ | 男 | 1974(昭和49)年7月16日 | 愛知 |
競艇選手誕生日 月別一覧
競艇選手誕生日 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |