「し」で始まる競艇選手名の誕生日
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 生年月日 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4787 | 椎名豊 | シイナ ユタカ | 男 | 1988(昭和63)年9月16日 | 群馬 |
| 4589 | 塩崎桐加 | シオザキ ヒサカ | 女 | 1992(平成4)年4月20日 | 三重 |
| 3893 | 汐崎正則 | シオザキ マサノリ | 男 | 1976(昭和51)年4月12日 | 愛知 |
| 3730 | 塩崎優司 | シオサキ ユウジ | 男 | 1972(昭和47)年6月19日 | 愛知 |
| 5366 | 塩嶋泰空 | シオジマ ヤスヒロ | 男 | 2001(平成13)年8月28日 | 福井 |
| 4566 | 塩田北斗 | シオタ ホクト | 男 | 1987(昭和62)年12月25日 | 福岡 |
| 3578 | 塩田雄一 | シオタ ユウイチ | 男 | 1972(昭和47)年12月4日 | 香川 |
| 4543 | 重木輝彦 | シゲキ テルヒコ | 男 | 1987(昭和62)年11月25日 | 兵庫 |
| 4213 | 重富伸也 | シゲトミ シンヤ | 男 | 1984(昭和59)年6月29日 | 長崎 |
| 5027 | 重冨勇哉 | シゲトミ ユウヤ | 男 | 1996(平成8)年9月30日 | 山口 |
| 3908 | 重成一人 | シゲナリ カズヒト | 男 | 1978(昭和53)年9月12日 | 香川 |
| 3995 | 重野哲之 | シゲノ サトシ | 男 | 1979(昭和54)年3月28日 | 静岡 |
| 3915 | 繁野谷圭介 | シゲノヤ ケイスケ | 男 | 1974(昭和49)年4月29日 | 大阪 |
| 3953 | 志道吉和 | シドウ ヨシカズ | 男 | 1976(昭和51)年9月2日 | 福岡 |
| 3653 | 品川賢次 | シナガワ ケンジ | 男 | 1973(昭和48)年9月6日 | 群馬 |
| 5064 | 品川二千翔 | シナガワ ニチカ | 男 | 1998(平成10)年7月18日 | 山口 |
| 4077 | 品田直樹 | シナダ ナオキ | 男 | 1978(昭和53)年10月13日 | 東京 |
| 3620 | 信濃由行 | シナノ ヨシユキ | 男 | 1974(昭和49)年1月3日 | 福井 |
| 4548 | 篠木亜衣花 | シノギ アイカ | 女 | 1988(昭和63)年6月2日 | 三重 |
| 4477 | 篠崎仁志 | シノザキ ヒトシ | 男 | 1987(昭和62)年12月3日 | 福岡 |
| 4350 | 篠崎元志 | シノザキ モトシ | 男 | 1986(昭和61)年2月28日 | 福岡 |
| 4654 | 篠田優也 | シノダ ユウヤ | 男 | 1986(昭和61)年6月7日 | 兵庫 |
| 5092 | 篠原晟弥 | シノハラ セイヤ | 男 | 2000(平成12)年11月19日 | 福岡 |
| 5081 | 篠原飛翔 | シノハラ ツバサ | 男 | 1998(平成10)年10月26日 | 福岡 |
| 4839 | 四宮与寛 | シノミヤ トモヒロ | 男 | 1990(平成2)年6月20日 | 徳島 |
| 5108 | 柴田愛梨 | シバタ アイリ | 女 | 1999(平成11)年2月25日 | 群馬 |
| 5103 | 芝田京介 | シバタ キョウスケ | 男 | 1998(平成10)年3月23日 | 埼玉 |
| 3484 | 芝田浩治 | シバタ コウジ | 男 | 1971(昭和46)年10月17日 | 兵庫 |
| 4204 | 柴田大輔 | シバタ ダイスケ | 男 | 1982(昭和57)年8月12日 | 福岡 |
| 4023 | 柴田友和 | シバタ トモカズ | 男 | 1977(昭和52)年8月18日 | 福岡 |
| 4942 | 柴田朋哉 | シバタ トモヤ | 男 | 1990(平成2)年6月23日 | 福岡 |
| 4892 | 柴田直哉 | シバタ ナオヤ | 男 | 1990(平成2)年6月23日 | 福岡 |
| 3532 | 柴田光 | シバタ ヒカル | 男 | 1971(昭和46)年12月6日 | 群馬 |
| 5019 | 柴田百恵 | シバタ モモエ | 女 | 1999(平成11)年11月4日 | 静岡 |
| 5325 | 澁川夏 | シブカワ ナツ | 男 | 2003(平成15)年7月8日 | 大阪 |
| 4436 | 渋谷明憲 | シブヤ アキノリ | 男 | 1986(昭和61)年5月9日 | 大阪 |
| 4529 | 嶋義信 | シマ ヨシノブ | 男 | 1988(昭和63)年9月29日 | 香川 |
| 5145 | 島川海輝 | シマカワ カイキ | 男 | 2003(平成15)年3月9日 | 山口 |
| 3158 | 島川光男 | シマカワ ミツオ | 男 | 1965(昭和40)年1月28日 | 広島 |
| 4987 | 島倉都 | シマクラ ミヤコ | 女 | 1997(平成9)年4月4日 | 群馬 |
| 5175 | 島崎丈一朗 | シマザキ ジョウイチロウ | 男 | 2004(平成16)年1月18日 | 東京 |
| 4060 | 島田一生 | シマダ イッセイ | 男 | 1979(昭和54)年4月2日 | 福岡 |
| 4505 | 島田賢人 | シマダ ケント | 男 | 1988(昭和63)年4月6日 | 埼玉 |
| 3478 | 嶋田貴支 | シマダ タカシ | 男 | 1970(昭和45)年10月24日 | 香川 |
| 4726 | 島田なぎさ | シマダ ナギサ | 女 | 1987(昭和62)年4月26日 | 埼玉 |
| 5250 | 嶋田有里 | シマダ ユウリ | 女 | 2002(平成14)年6月2日 | 長崎 |
| 4685 | 島村隆幸 | シマムラ タカヨシ | 男 | 1990(平成2)年12月15日 | 徳島 |
| 4051 | 清水敦揮 | シミズ アツキ | 男 | 1981(昭和56)年2月19日 | 岡山 |
| 5163 | 清水愛海 | シミズ アミ | 女 | 1999(平成11)年11月23日 | 山口 |
| 3684 | 清水攻二 | シミズ コウジ | 男 | 1974(昭和49)年2月14日 | 山口 |
| 4519 | 清水沙樹 | シミズ サキ | 女 | 1987(昭和62)年2月21日 | 東京 |
| 3542 | 清水紀克 | シミズ ノリカツ | 男 | 1968(昭和43)年9月14日 | 愛知 |
| 5171 | 清水未唯 | シミズ ミユ | 女 | 2001(平成13)年1月13日 | 滋賀 |
| 4151 | 下河誉史 | シモガワ タカフミ | 男 | 1982(昭和57)年8月1日 | 福岡 |
| 4395 | 下河雅史 | シモガワ マサフミ | 男 | 1986(昭和61)年5月15日 | 福岡 |
| 4352 | 下條雄太郎 | シモジョウ ユウタロウ | 男 | 1986(昭和61)年4月1日 | 長崎 |
| 3832 | 下田哲也 | シモダ テツヤ | 男 | 1974(昭和49)年8月19日 | 香川 |
| 4415 | 下出卓矢 | シモデ タクヤ | 男 | 1986(昭和61)年11月11日 | 福井 |
| 4771 | 下寺秀和 | シモデラ ヒデカズ | 男 | 1993(平成5)年2月8日 | 広島 |
| 4560 | 庄司樹良々 | ショウジ キララ | 男 | 1991(平成3)年1月7日 | 東京 |
| 4360 | 庄司孝輔 | ショウジ コウスケ | 男 | 1984(昭和59)年10月3日 | 静岡 |
| 5375 | 庄島潤成 | ショウジマ ジュンセイ | 男 | 2004(平成16)年1月26日 | 山口 |
| 5124 | 上瀧絢也 | ジョウタキ ケンヤ | 男 | 1996(平成8)年4月14日 | 佐賀 |
| 3897 | 白井英治 | シライ エイジ | 男 | 1976(昭和51)年10月15日 | 山口 |
| 3696 | 白井友晴 | シライ トモハル | 男 | 1972(昭和47)年4月26日 | 埼玉 |
| 4940 | 白石有美 | シライシ アミ | 女 | 1998(平成10)年7月21日 | 東京 |
| 4713 | 白神優 | シラガ ユウ | 男 | 1990(平成2)年8月30日 | 岡山 |
| 3576 | 白水勝也 | シロウズ カツヤ | 男 | 1972(昭和47)年10月17日 | 福岡 |
| 5274 | 城間盛渚 | シロマ セイナ | 男 | 2001(平成13)年11月21日 | 福岡 |
| 4932 | 新開航 | シンカイ ワタル | 男 | 1996(平成8)年2月12日 | 福岡 |
| 4325 | 新出浩司 | シンデ コウジ | 男 | 1983(昭和58)年4月15日 | 大阪 |
競艇選手誕生日 月別一覧
競艇選手誕生日 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |