競艇選手11月生まれ
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 生年月日 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3207 | 田村美和 | タムラ ミワ | 女 | 1965(昭和40)年11月1日 | 東京 |
| 4532 | 秋元哲 | アキモト サトル | 男 | 1988(昭和63)年11月1日 | 埼玉 |
| 4889 | 後藤盛也 | ゴトウ セイヤ | 男 | 1988(昭和63)年11月1日 | 東京 |
| 4927 | 関野文 | セキノ アヤ | 女 | 1993(平成5)年11月1日 | 大阪 |
| 5397 | 寺田夢生 | テラダ ムウ | 女 | 2001(平成13)年11月1日 | 山口 |
| 5414 | 中澤英里 | ナカザワ エリ | 女 | 2005(平成17)年11月1日 | 埼玉 |
| 3509 | 池千夏 | イケ チナツ | 女 | 1971(昭和46)年11月2日 | 香川 |
| 3906 | 飯山晃三 | イイヤマ コウゾウ | 男 | 1977(昭和52)年11月2日 | 長崎 |
| 4289 | 落合直子 | オチアイ ナオコ | 女 | 1984(昭和59)年11月2日 | 大阪 |
| 4735 | 角山雄哉 | カクヤマ ユウヤ | 男 | 1990(平成2)年11月2日 | 兵庫 |
| 3757 | 畑和宏 | ハタ カズヒロ | 男 | 1971(昭和46)年11月3日 | 広島 |
| 3891 | 谷口健一 | タニグチ ケンイチ | 男 | 1975(昭和50)年11月3日 | 福井 |
| 4739 | 中村晃朋 | ナカムラ アキトモ | 男 | 1991(平成3)年11月3日 | 香川 |
| 5238 | 笹木香吾 | ササキ キョウゴ | 男 | 1999(平成11)年11月3日 | 山口 |
| 5019 | 柴田百恵 | シバタ モモエ | 女 | 1999(平成11)年11月4日 | 静岡 |
| 4034 | 西原明生 | ニシハラ アキオ | 男 | 1978(昭和53)年11月5日 | 香川 |
| 4451 | 松崎祐太郎 | マツザキ ユウタロウ | 男 | 1987(昭和62)年11月5日 | 福岡 |
| 4594 | 谷川祐一 | タニガワ ユウイチ | 男 | 1981(昭和56)年11月5日 | 滋賀 |
| 4949 | 横田貴満 | ヨコタ タカミツ | 男 | 1992(平成4)年11月5日 | 佐賀 |
| 4550 | 石岡将太 | イシオカ ショウタ | 男 | 1988(昭和63)年11月6日 | 群馬 |
| 4562 | 阪本勇介 | サカモト ユウスケ | 男 | 1987(昭和62)年11月6日 | 岡山 |
| 5255 | 藤原仙二 | フジワラ センジ | 男 | 2003(平成15)年11月6日 | 滋賀 |
| 5363 | 山本凱立 | ヤマモト カイリ | 男 | 1999(平成11)年11月6日 | 広島 |
| 3871 | 池田紫乃 | イケダ シノ | 女 | 1975(昭和50)年11月7日 | 長崎 |
| 4778 | 堤啓輔 | ツツミ ケイスケ | 男 | 1985(昭和60)年11月7日 | 佐賀 |
| 5328 | 井上慧人 | イノウエ ケイト | 男 | 2003(平成15)年11月7日 | 福岡 |
| 3357 | 福島陽子 | フクシマ ヨオコ | 女 | 1968(昭和43)年11月8日 | 岡山 |
| 3590 | 濱野谷憲吾 | ハマノヤ ケンゴ | 男 | 1973(昭和48)年11月8日 | 東京 |
| 3630 | 黒田誠司 | クロダ セイジ | 男 | 1969(昭和44)年11月8日 | 静岡 |
| 3631 | 田添康介 | タゾエ コウスケ | 男 | 1969(昭和44)年11月8日 | 長崎 |
| 4013 | 中島孝平 | ナカジマ コウヘイ | 男 | 1979(昭和54)年11月8日 | 福井 |
| 4035 | 杉江浩明 | スギエ ヒロアキ | 男 | 1978(昭和53)年11月8日 | 愛知 |
| 4140 | 梶野学志 | カジノ タカシ | 男 | 1980(昭和55)年11月8日 | 東京 |
| 4758 | 富樫麗加 | トガシ レイカ | 女 | 1989(平成元)年11月8日 | 東京 |
| 4836 | 大谷健太 | オオタニ ケンタ | 男 | 1988(昭和63)年11月8日 | 埼玉 |
| 5043 | 中村日向 | ナカムラ ヒュウガ | 男 | 1998(平成10)年11月8日 | 香川 |
| 4036 | 金田諭 | カネダ サトシ | 男 | 1978(昭和53)年11月9日 | 埼玉 |
| 4401 | 小林泰 | コバヤシ ヤスシ | 男 | 1984(昭和59)年11月9日 | 東京 |
| 4445 | 宮地元輝 | ミヤチ モトキ | 男 | 1986(昭和61)年11月9日 | 佐賀 |
| 5053 | 山口広樹 | ヤマグチ コウキ | 男 | 1995(平成7)年11月9日 | 福岡 |
| 5091 | 為本智也 | タメモト トモヤ | 男 | 2000(平成12)年11月9日 | 福井 |
| 5293 | 眞崎武蔵 | マサキ ムサシ | 男 | 2001(平成13)年11月9日 | 静岡 |
| 3714 | 梶原正 | カジワラ タダシ | 男 | 1974(昭和49)年11月10日 | 福岡 |
| 4905 | 土井祥伍 | ドイ ショウゴ | 男 | 1994(平成6)年11月10日 | 大阪 |
| 5088 | 高憧四季 | タカハタ シキ | 女 | 1999(平成11)年11月10日 | 大阪 |
| 5185 | 加藤優弥 | カトウ マサヤ | 男 | 1999(平成11)年11月10日 | 福井 |
| 3415 | 松井繁 | マツイ シゲル | 男 | 1969(昭和44)年11月11日 | 大阪 |
| 4298 | 宮下元胤 | ミヤシタ モトツグ | 男 | 1982(昭和57)年11月11日 | 愛知 |
| 4415 | 下出卓矢 | シモデ タクヤ | 男 | 1986(昭和61)年11月11日 | 福井 |
| 5082 | 一色凌雅 | イッシキ リョウガ | 男 | 1998(平成10)年11月11日 | 愛知 |
| 5083 | 柳瀬幹太 | ヤナセ カンタ | 男 | 1998(平成10)年11月11日 | 山口 |
| 4931 | 木谷賢太 | キダニ ケンタ | 男 | 1995(平成7)年11月12日 | 香川 |
| 5074 | 大澤誠也 | オオサワ セイヤ | 男 | 1995(平成7)年11月12日 | 愛知 |
| 5280 | 廣瀬凜 | ヒロセ リン | 男 | 2002(平成14)年11月12日 | 滋賀 |
| 3370 | 坪内実 | ツボウチ ミノル | 男 | 1966(昭和41)年11月13日 | 大阪 |
| 3898 | 平田忠則 | ヒラタ タダノリ | 男 | 1976(昭和51)年11月13日 | 福岡 |
| 4256 | 渡辺浩司 | ワタナベ コウジ | 男 | 1983(昭和58)年11月13日 | 福岡 |
| 4281 | 大澤大夢 | オオサワ ヒロム | 男 | 1983(昭和58)年11月13日 | 埼玉 |
| 4791 | 黒澤めぐみ | クロサワ メグミ | 女 | 1989(平成元)年11月13日 | 東京 |
| 3523 | 寳田亮治 | タカラダ リョウジ | 男 | 1968(昭和43)年11月14日 | 福岡 |
| 5173 | 谷口佳蓮 | タニグチ カレン | 女 | 2001(平成13)年11月14日 | 香川 |
| 5198 | 奥村明日香 | オクムラ アスカ | 女 | 2001(平成13)年11月14日 | 福岡 |
| 4003 | 表憲一 | オモテ ケンイチ | 男 | 1977(昭和52)年11月15日 | 福井 |
| 4014 | 片岡恵里 | カタオカ エリ | 女 | 1979(昭和54)年11月15日 | 山口 |
| 4257 | 古川健 | フルカワ ケン | 男 | 1983(昭和58)年11月15日 | 広島 |
| 4688 | 永井彪也 | ナガイ ヒョウヤ | 男 | 1992(平成4)年11月15日 | 東京 |
| 5072 | 吉田杏美 | ヨシダ アミ | 女 | 1994(平成6)年11月15日 | 埼玉 |
| 3107 | 平岡重典 | ヒラオカ シゲノリ | 男 | 1963(昭和38)年11月16日 | 大阪 |
| 3516 | 吉原聖人 | ヨシハラ キヨト | 男 | 1967(昭和42)年11月16日 | 広島 |
| 3743 | 林美憲 | ハヤシ ヨシノリ | 男 | 1974(昭和49)年11月16日 | 徳島 |
| 4085 | 荻野裕介 | オギノ ユウスケ | 男 | 1979(昭和54)年11月16日 | 東京 |
| 4851 | 関浩哉 | セキ ヒロヤ | 男 | 1994(平成6)年11月16日 | 群馬 |
| 4966 | 田川大貴 | タガワ ダイキ | 男 | 1997(平成9)年11月16日 | 長崎 |
| 4678 | 水野望美 | ミズノ ノゾミ | 女 | 1988(昭和63)年11月17日 | 愛知 |
| 4887 | 富澤祐作 | トミザワ ユウサク | 男 | 1986(昭和61)年11月17日 | 群馬 |
| 3736 | 岡本猛 | オカモト タケシ | 男 | 1973(昭和48)年11月18日 | 大阪 |
| 4096 | 石橋道友 | イシバシ ミチトモ | 男 | 1981(昭和56)年11月18日 | 長崎 |
| 4452 | 松尾祭 | マツオ マツリ | 男 | 1987(昭和62)年11月18日 | 香川 |
| 5135 | 仲航太 | ナカ コウタ | 男 | 1999(平成11)年11月18日 | 東京 |
| 5355 | 萩原丈太朗 | ハギハラ ジョウタロウ | 男 | 2004(平成16)年11月18日 | 福井 |
| 3699 | 富永正人 | トミナガ マサト | 男 | 1972(昭和47)年11月19日 | 埼玉 |
| 3920 | 正木聖賢 | マサキ セイケン | 男 | 1974(昭和49)年11月19日 | 広島 |
| 4177 | 萬正嗣 | ヨロヅ マサツグ | 男 | 1982(昭和57)年11月19日 | 群馬 |
| 4812 | 西野雄貴 | ニシノ ユウキ | 男 | 1989(平成元)年11月19日 | 徳島 |
| 4914 | 吉田裕平 | ヨシダ ユウヘイ | 男 | 1996(平成8)年11月19日 | 愛知 |
| 5067 | 山田真聖 | ヤマダ マサキヨ | 男 | 1998(平成10)年11月19日 | 山口 |
| 5092 | 篠原晟弥 | シノハラ セイヤ | 男 | 2000(平成12)年11月19日 | 福岡 |
| 3273 | 石田豪 | イシダ ツヨシ | 男 | 1965(昭和40)年11月21日 | 広島 |
| 3943 | 三松直美 | ミマツ ナオミ | 女 | 1978(昭和53)年11月21日 | 岡山 |
| 4121 | 富永修一 | トミナガ シュウイチ | 男 | 1981(昭和56)年11月21日 | 福岡 |
| 4146 | 柳橋宏紀 | ヤナギバシ ヒロキ | 男 | 1981(昭和56)年11月21日 | 滋賀 |
| 4161 | 黒柳浩孝 | クロヤナギ ヒロタカ | 男 | 1981(昭和56)年11月21日 | 愛知 |
| 4666 | 日笠勝弘 | ヒガサ マサヒロ | 男 | 1983(昭和58)年11月21日 | 大阪 |
| 5274 | 城間盛渚 | シロマ セイナ | 男 | 2001(平成13)年11月21日 | 福岡 |
| 4878 | 西岡育未 | ニシオカ イクミ | 女 | 1994(平成6)年11月22日 | 徳島 |
| 4898 | 菊地敬介 | キクチ ケイスケ | 男 | 1991(平成3)年11月22日 | 埼玉 |
| 5265 | 大廣咲季 | オオヒロ サキ | 女 | 1999(平成11)年11月22日 | 香川 |
| 4122 | 安東幸治 | アンドウ コウジ | 男 | 1981(昭和56)年11月23日 | 福岡 |
| 4416 | 三宅健太 | ミヤケ ケンタ | 男 | 1986(昭和61)年11月23日 | 広島 |
| 4535 | 北山康介 | キタヤマ コウスケ | 男 | 1989(平成元)年11月23日 | 東京 |
| 5163 | 清水愛海 | シミズ アミ | 女 | 1999(平成11)年11月23日 | 山口 |
| 3372 | 加藤雅之 | カトウ マサユキ | 男 | 1966(昭和41)年11月24日 | 広島 |
| 4533 | 峰重侑治 | ミネシゲ ユウジ | 男 | 1988(昭和63)年11月24日 | 岡山 |
| 4623 | 中北将史 | ナカギタ マサシ | 男 | 1984(昭和59)年11月24日 | 三重 |
| 4675 | 井手良太 | イデ リョウタ | 男 | 1987(昭和62)年11月24日 | 大阪 |
| 5063 | 大塚雅治 | オオツカ マサハル | 男 | 1997(平成9)年11月24日 | 東京 |
| 5113 | 黒明花夢 | クロミョウ ハナム | 女 | 1999(平成11)年11月24日 | 岡山 |
| 3577 | 向所浩二 | ムカイジョ コウジ | 男 | 1972(昭和47)年11月25日 | 兵庫 |
| 4099 | 吉永則雄 | ヨシナガ ノリオ | 男 | 1978(昭和53)年11月25日 | 大阪 |
| 4543 | 重木輝彦 | シゲキ テルヒコ | 男 | 1987(昭和62)年11月25日 | 兵庫 |
| 4065 | 金田幸子 | カナダ ユキコ | 女 | 1979(昭和54)年11月26日 | 岡山 |
| 4258 | 関根彰人 | セキネ アキヒト | 男 | 1983(昭和58)年11月26日 | 埼玉 |
| 4684 | 楠原翔太 | クスハラ ショウタ | 男 | 1990(平成2)年11月26日 | 福岡 |
| 4746 | 大豆生田蒼 | オオマメウダ アオイ | 女 | 1994(平成6)年11月26日 | 埼玉 |
| 4939 | 宮之原輝紀 | ミヤノハラ コウキ | 男 | 1997(平成9)年11月26日 | 東京 |
| 5348 | 小林甘寧 | コバヤシ カンネイ | 男 | 2003(平成15)年11月26日 | 広島 |
| 4781 | 西舘果里 | ニシダテ ミサト | 女 | 1986(昭和61)年11月27日 | 東京 |
| 3618 | 海野ゆかり | ウンノ ユカリ | 女 | 1973(昭和48)年11月28日 | 広島 |
| 3704 | 本部めぐみ | ホンブ メグミ | 女 | 1973(昭和48)年11月28日 | 三重 |
| 3737 | 上平真二 | ウエヒラ シンジ | 男 | 1973(昭和48)年11月28日 | 広島 |
| 3992 | 関口智久 | セキグチ トモヒサ | 男 | 1978(昭和53)年11月28日 | 埼玉 |
| 4046 | 谷村啓司 | タニムラ ケイジ | 男 | 1979(昭和54)年11月28日 | 福岡 |
| 4690 | 高石梨菜 | タカイシ リナ | 女 | 1993(平成5)年11月28日 | 東京 |
| 5101 | 表健太 | オモテ ケンタ | 男 | 1996(平成8)年11月28日 | 福岡 |
| 3744 | 徳増秀樹 | トクマス ヒデキ | 男 | 1974(昭和49)年11月29日 | 静岡 |
| 4983 | 前田篤哉 | マエダ アツヤ | 男 | 1996(平成8)年11月29日 | 愛知 |
| 5221 | 竹間隆晟 | タケマ リュウセイ | 男 | 2000(平成12)年11月29日 | 大阪 |
| 5342 | 原村百那 | ハラムラ モモナ | 女 | 2001(平成13)年11月29日 | 山口 |
| 3911 | 鈴木猛 | スズキ タケシ | 男 | 1973(昭和48)年11月30日 | 東京 |
| 4710 | 福田宗平 | フクダ シュウヘイ | 男 | 1989(平成元)年11月30日 | 大阪 |
| 5164 | 森田梨湖 | モリタ リコ | 女 | 1999(平成11)年11月30日 | 福岡 |
競艇選手誕生日 月別一覧
競艇選手誕生日 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |