競艇選手8月生まれ
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 生年月日 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | 下河誉史 | シモガワ タカフミ | 男 | 1982(昭和57)年8月1日 | 福岡 |
| 4674 | 池田剛規 | イケダ コウキ | 男 | 1987(昭和62)年8月1日 | 福岡 |
| 4917 | 岩橋裕馬 | イワハシ ユウマ | 男 | 1988(昭和63)年8月1日 | 兵庫 |
| 5410 | 今泉澪 | イマイズミ ミオ | 女 | 2005(平成17)年8月1日 | 愛知 |
| 3574 | 大神康司 | オオガミ コウジ | 男 | 1972(昭和47)年8月2日 | 福岡 |
| 3711 | 江本真治 | エモト シンジ | 男 | 1974(昭和49)年8月2日 | 山口 |
| 3851 | 森田昭彦 | モリタ アキヒコ | 男 | 1972(昭和47)年8月2日 | 福岡 |
| 3896 | 上田洋平 | ウエダ ヨウヘイ | 男 | 1976(昭和51)年8月2日 | 滋賀 |
| 4664 | 東口晃 | ヒガシグチ アキラ | 男 | 1983(昭和58)年8月2日 | 福井 |
| 5400 | 高村諒 | タカムラ リョウ | 男 | 2002(平成14)年8月2日 | 滋賀 |
| 3554 | 仲口博崇 | ナカグチ ヒロタカ | 男 | 1972(昭和47)年8月3日 | 愛知 |
| 4293 | 鈴木智啓 | スズキ トモヒロ | 男 | 1985(昭和60)年8月3日 | 愛知 |
| 4747 | 山戸信二 | ヤマト シンジ | 男 | 1985(昭和60)年8月3日 | 長崎 |
| 5073 | 上原健次郎 | ウエハラ ケンジロウ | 男 | 1995(平成7)年8月3日 | 福岡 |
| 3508 | 久富政弘 | ヒサトミ マサヒロ | 男 | 1971(昭和46)年8月4日 | 佐賀 |
| 5380 | 野田亜湖 | ノダ アコ | 女 | 2004(平成16)年8月4日 | 徳島 |
| 3839 | 川合理司 | カワイ マサジ | 男 | 1975(昭和50)年8月5日 | 静岡 |
| 4686 | 丸野一樹 | マルノ カズキ | 男 | 1991(平成3)年8月5日 | 滋賀 |
| 4804 | 高田ひかる | タカダ ヒカル | 女 | 1994(平成6)年8月5日 | 三重 |
| 5134 | 大原祥昌 | オオハラ ヨシマサ | 男 | 1999(平成11)年8月5日 | 広島 |
| 5193 | 米丸乃絵 | ヨネマル ノエ | 女 | 2001(平成13)年8月5日 | 福岡 |
| 3226 | 浦田信義 | ウラタ ノブヨシ | 男 | 1965(昭和40)年8月6日 | 東京 |
| 3313 | 本吉正樹 | モトヨシ マサジ | 男 | 1965(昭和40)年8月6日 | 東京 |
| 3777 | 樋口亮 | ヒグチ リョウ | 男 | 1975(昭和50)年8月6日 | 長崎 |
| 4202 | 浮田圭浩 | ウキタ ヨシヒロ | 男 | 1982(昭和57)年8月6日 | 岡山 |
| 4203 | 小倉康典 | オグラ ヤスノリ | 男 | 1982(昭和57)年8月6日 | 群馬 |
| 4340 | 土性雅也 | ドショウ マサヤ | 男 | 1984(昭和59)年8月6日 | 三重 |
| 4372 | 原田佑実 | ハラダ ユミ | 女 | 1987(昭和62)年8月6日 | 大阪 |
| 4697 | 國弘翔平 | クニヒロ ショウヘイ | 男 | 1986(昭和61)年8月6日 | 福岡 |
| 4705 | 吉川勇作 | ヨシカワ ユウサク | 男 | 1988(昭和63)年8月6日 | 長崎 |
| 4796 | 春園功太 | ハルゾノ コウタ | 男 | 1991(平成3)年8月6日 | 三重 |
| 4947 | 間庭菜摘 | マニワ ナツミ | 女 | 1992(平成4)年8月6日 | 福岡 |
| 5351 | 齊藤廉 | サイトウ レン | 男 | 2004(平成16)年8月7日 | 福岡 |
| 3918 | 深井利寿 | フカイ トシヒサ | 男 | 1974(昭和49)年8月8日 | 滋賀 |
| 4076 | 杉田篤光 | スギタ トクミツ | 男 | 1978(昭和53)年8月8日 | 静岡 |
| 4214 | 林祐介 | ハヤシ ユウスケ | 男 | 1984(昭和59)年8月8日 | 岡山 |
| 4379 | 桑島和宏 | クワジマ カズヒロ | 男 | 1984(昭和59)年8月8日 | 東京 |
| 4528 | 黒井達矢 | クロイ タツヤ | 男 | 1988(昭和63)年8月8日 | 埼玉 |
| 5313 | 鈴木唯央 | スズキ イオ | 男 | 2000(平成12)年8月8日 | 群馬 |
| 3411 | 池上隆行 | イケガミ タカユキ | 男 | 1969(昭和44)年8月9日 | 広島 |
| 4274 | 長畑友輔 | ナガハタ ユウスケ | 男 | 1982(昭和57)年8月9日 | 東京 |
| 4538 | 笠置博之 | カサギ ヒロユキ | 男 | 1990(平成2)年8月9日 | 大阪 |
| 3355 | 橋谷田佳織 | ハシヤダ カオリ | 女 | 1968(昭和43)年8月10日 | 東京 |
| 3406 | 中里英夫 | ナカザト ヒデオ | 男 | 1968(昭和43)年8月10日 | 群馬 |
| 3535 | 渡修平 | ワタリ シュウヘイ | 男 | 1972(昭和47)年8月10日 | 兵庫 |
| 4082 | 濱崎誠 | ハマサキ マコト | 男 | 1979(昭和54)年8月10日 | 大阪 |
| 4136 | 江夏満 | コウカ ミツル | 男 | 1980(昭和55)年8月10日 | 福岡 |
| 4465 | 大西賢 | オオニシ ケン | 男 | 1986(昭和61)年8月10日 | 東京 |
| 5309 | 森雄利 | モリ ユウリ | 男 | 2004(平成16)年8月10日 | 長崎 |
| 5411 | 木下虎之輔 | キノシタ トラノスケ | 男 | 2005(平成17)年8月10日 | 東京 |
| 4466 | 南佑典 | ミナミ ユウスケ | 男 | 1986(昭和61)年8月11日 | 三重 |
| 5401 | 谷海夏人 | タニ ミナト | 男 | 2002(平成14)年8月11日 | 広島 |
| 3661 | 柳瀬興志 | ヤナセ コウジ | 男 | 1969(昭和44)年8月12日 | 山口 |
| 3721 | 守田俊介 | モリタ シュンスケ | 男 | 1975(昭和50)年8月12日 | 滋賀 |
| 4204 | 柴田大輔 | シバタ ダイスケ | 男 | 1982(昭和57)年8月12日 | 福岡 |
| 4738 | 清埜翔子 | セイノ ショウコ | 女 | 1991(平成3)年8月12日 | 埼玉 |
| 5026 | 安河内健 | ヤスコウチ ケン | 男 | 1995(平成7)年8月12日 | 佐賀 |
| 5390 | 高橋涼夏 | タカハシ スズカ | 女 | 2007(平成19)年8月12日 | 群馬 |
| 4572 | 渡部悟 | ワタナベ サトル | 男 | 1988(昭和63)年8月13日 | 大阪 |
| 4840 | 鈴木秀茉 | スズキ シュウマ | 男 | 1991(平成3)年8月13日 | 静岡 |
| 5251 | 沼田七華 | ヌマタ ナナカ | 女 | 2002(平成14)年8月13日 | 福井 |
| 5267 | 石本裕武 | イシモト ヒロム | 男 | 2000(平成12)年8月13日 | 大阪 |
| 3327 | 野長瀬正孝 | ノナガセ マサタカ | 男 | 1967(昭和42)年8月14日 | 静岡 |
| 3935 | 岩津徹郎 | イワツ テツロウ | 男 | 1977(昭和52)年8月14日 | 岡山 |
| 4611 | 今井美亜 | イマイ ミア | 女 | 1990(平成2)年8月14日 | 福井 |
| 4727 | 安部慎一 | アベ シンイチ | 男 | 1987(昭和62)年8月14日 | 福岡 |
| 4982 | 中村将隆 | ナカムラ ノブタカ | 男 | 1996(平成8)年8月14日 | 兵庫 |
| 5152 | 丸山祐也 | マルヤマ ユウヤ | 男 | 1995(平成7)年8月14日 | 福岡 |
| 3775 | 泉啓文 | イズミ ヒロフミ | 男 | 1974(昭和49)年8月15日 | 岡山 |
| 3909 | 佐々木康幸 | ササキ ヤスユキ | 男 | 1973(昭和48)年8月15日 | 静岡 |
| 5232 | 樅山拓馬 | モミヤマ タクマ | 男 | 1997(平成9)年8月15日 | 愛知 |
| 3293 | 宮内由紀英 | ミヤウチ ユキヒデ | 男 | 1965(昭和40)年8月16日 | 東京 |
| 3392 | 小森信雄 | コモリ ノブオ | 男 | 1965(昭和40)年8月16日 | 三重 |
| 3960 | 菊地孝平 | キクチ コウヘイ | 男 | 1978(昭和53)年8月16日 | 静岡 |
| 3611 | 岩崎芳美 | イワサキ ヨシミ | 女 | 1972(昭和47)年8月17日 | 徳島 |
| 3627 | 井上恵一 | イノウエ ケイイチ | 男 | 1969(昭和44)年8月17日 | 福岡 |
| 4330 | 奈須啓太 | ナス ケイタ | 男 | 1983(昭和58)年8月17日 | 福岡 |
| 3442 | 宮武英司 | ミヤタケ エイジ | 男 | 1969(昭和44)年8月18日 | 香川 |
| 4023 | 柴田友和 | シバタ トモカズ | 男 | 1977(昭和52)年8月18日 | 福岡 |
| 5352 | 西岡蒼志 | ニシオカ ソウシ | 男 | 2004(平成16)年8月18日 | 香川 |
| 3832 | 下田哲也 | シモダ テツヤ | 男 | 1974(昭和49)年8月19日 | 香川 |
| 4380 | 鈴木峻佑 | スズキ シュンスケ | 男 | 1984(昭和59)年8月19日 | 静岡 |
| 5272 | 松田真実 | マツダ マミ | 女 | 2001(平成13)年8月19日 | 愛知 |
| 4083 | 福島勇樹 | フクシマ ユウキ | 男 | 1979(昭和54)年8月20日 | 東京 |
| 4848 | 仲谷颯仁 | ナカタニ ハヤト | 男 | 1994(平成6)年8月20日 | 福岡 |
| 5230 | 石原凪紗 | イシハラ ナギサ | 女 | 2003(平成15)年8月20日 | 愛知 |
| 4042 | 丸岡正典 | マルオカ マサノリ | 男 | 1979(昭和54)年8月21日 | 大阪 |
| 4348 | 宮崎奨 | ミヤザキ ススム | 男 | 1985(昭和60)年8月21日 | 香川 |
| 4876 | 梅木敬太 | ウメキ ケイタ | 男 | 1994(平成6)年8月21日 | 福井 |
| 5066 | 鈴木孝明 | スズキ タカアキ | 男 | 1998(平成10)年8月21日 | 埼玉 |
| 3277 | 齋藤勇 | サイトウ イサム | 男 | 1966(昭和41)年8月22日 | 東京 |
| 3294 | 野中義生 | ノナカ ヨシオ | 男 | 1965(昭和40)年8月22日 | 静岡 |
| 3828 | 明石正之 | アカシ マサユキ | 男 | 1973(昭和48)年8月22日 | 兵庫 |
| 4024 | 井口佳典 | イグチ ヨシノリ | 男 | 1977(昭和52)年8月22日 | 三重 |
| 4215 | 吉島祥之 | ヨシジマ ヨシユキ | 男 | 1984(昭和59)年8月22日 | 愛知 |
| 4540 | 相原利章 | アイハラ トシアキ | 男 | 1987(昭和62)年8月22日 | 東京 |
| 3712 | 淺香文武 | アサカ フミタケ | 男 | 1974(昭和49)年8月23日 | 三重 |
| 3973 | 崎利仁 | サキ トシヒト | 男 | 1976(昭和51)年8月23日 | 群馬 |
| 4031 | 飯島誠 | イイジマ マコト | 男 | 1978(昭和53)年8月23日 | 埼玉 |
| 4205 | 山口剛 | ヤマグチ ツヨシ | 男 | 1982(昭和57)年8月23日 | 広島 |
| 4828 | 松山将吾 | マツヤマ ショウゴ | 男 | 1994(平成6)年8月23日 | 滋賀 |
| 4936 | 戸敷晃美 | トジキ アキミ | 女 | 1996(平成8)年8月23日 | 福岡 |
| 3075 | 中村裕将 | ナカムラ ヒロノブ | 男 | 1962(昭和37)年8月24日 | 埼玉 |
| 3381 | 滝沢芳行 | タキザワ ヨシユキ | 男 | 1968(昭和43)年8月24日 | 埼玉 |
| 3652 | 森下勇 | モリシタ イサム | 男 | 1973(昭和48)年8月24日 | 群馬 |
| 4218 | 吉川喜継 | ヨシカワ ヨシツグ | 男 | 1981(昭和56)年8月24日 | 滋賀 |
| 4358 | 松本庸平 | マツモト ヨウヘイ | 男 | 1984(昭和59)年8月24日 | 三重 |
| 4422 | 永井亮次 | ナガイ リョウジ | 男 | 1988(昭和63)年8月24日 | 大阪 |
| 4583 | 古田祐貴 | フルタ ユウキ | 男 | 1989(平成元)年8月24日 | 香川 |
| 5339 | 石井伸長 | イシイ ノブナガ | 男 | 2000(平成12)年8月24日 | 香川 |
| 5353 | 草川壮良 | クサカワ ソラ | 男 | 2004(平成16)年8月24日 | 滋賀 |
| 4144 | 石塚久也 | イシヅカ ヒサヤ | 男 | 1981(昭和56)年8月25日 | 埼玉 |
| 5000 | 岡本翔太郎 | オカモト ショウタロウ | 男 | 1994(平成6)年8月25日 | 山口 |
| 3833 | 中辻博訓 | ナカツジ ヒロノリ | 男 | 1974(昭和49)年8月27日 | 福井 |
| 4089 | 妹尾忠幸 | セノオ タダユキ | 男 | 1980(昭和55)年8月27日 | 岡山 |
| 5126 | 山下大輝 | ヤマシタ ダイキ | 男 | 1996(平成8)年8月27日 | 兵庫 |
| 5243 | 三馬崇史 | サンバ タカフミ | 男 | 2000(平成12)年8月27日 | 広島 |
| 3286 | 坂東満 | バンドウ ミツル | 男 | 1968(昭和43)年8月28日 | 静岡 |
| 4440 | 萩原知哉 | ハギワラ トモヤ | 男 | 1986(昭和61)年8月28日 | 東京 |
| 5341 | 山道諄也 | サンドウ ジュンヤ | 男 | 2001(平成13)年8月28日 | 群馬 |
| 5366 | 塩嶋泰空 | シオジマ ヤスヒロ | 男 | 2001(平成13)年8月28日 | 福井 |
| 3401 | 上田隆章 | ウエタ タカアキ | 男 | 1967(昭和42)年8月29日 | 香川 |
| 4425 | 大井清貴 | オオイ キヨキ | 男 | 1985(昭和60)年8月29日 | 山口 |
| 3784 | 中島友和 | ナカシマ トモカズ | 男 | 1976(昭和51)年8月30日 | 佐賀 |
| 3852 | 澤大介 | サワ ダイスケ | 男 | 1972(昭和47)年8月30日 | 三重 |
| 4359 | 横川聖志 | ヨコガワ サトシ | 男 | 1984(昭和59)年8月30日 | 徳島 |
| 4713 | 白神優 | シラガ ユウ | 男 | 1990(平成2)年8月30日 | 岡山 |
| 4904 | 松本一毅 | マツモト カズキ | 男 | 1994(平成6)年8月30日 | 大阪 |
| 3589 | 西村勝 | ニシムラ マサル | 男 | 1973(昭和48)年8月31日 | 埼玉 |
| 4010 | 越智照浩 | オチ アキヒロ | 男 | 1979(昭和54)年8月31日 | 香川 |
| 4193 | 郷原章平 | ゴウハラ ショウヘイ | 男 | 1981(昭和56)年8月31日 | 福岡 |
| 4441 | 末永由楽 | スエナガ ユラク | 男 | 1986(昭和61)年8月31日 | 岡山 |
| 5299 | 西丸敦基 | ニシマル アツキ | 男 | 2002(平成14)年8月31日 | 香川 |
| 5392 | 安武一也 | ヤスタケ カズヤ | 男 | 2000(平成12)年8月31日 | 福岡 |
競艇選手誕生日 月別一覧
競艇選手誕生日 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |