競艇選手9月生まれ
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 生年月日 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3412 | 鈴木博 | スズキ ヒロシ | 男 | 1969(昭和44)年9月1日 | 埼玉 |
| 5273 | 山下拓巳 | ヤマシタ タクミ | 男 | 2001(平成13)年9月1日 | 兵庫 |
| 5406 | 小畑楓夏 | オバタ フウカ | 女 | 2004(平成16)年9月1日 | 山口 |
| 3477 | 近藤稔也 | コンドウ トシヤ | 男 | 1970(昭和45)年9月2日 | 徳島 |
| 3953 | 志道吉和 | シドウ ヨシカズ | 男 | 1976(昭和51)年9月2日 | 福岡 |
| 4226 | 村田浩司 | ムラタ コウジ | 男 | 1982(昭和57)年9月2日 | 山口 |
| 5194 | 大久保佑香 | オオクボ ユウカ | 女 | 2001(平成13)年9月2日 | 埼玉 |
| 4043 | 桐本康臣 | キリモト ヤストミ | 男 | 1979(昭和54)年9月3日 | 三重 |
| 4104 | 木下陽介 | キノシタ ヨウスケ | 男 | 1979(昭和54)年9月3日 | 東京 |
| 4331 | 三好勇人 | ミヨシ ハヤト | 男 | 1983(昭和58)年9月3日 | 香川 |
| 4682 | 大上卓人 | オオウエ タクト | 男 | 1990(平成2)年9月3日 | 広島 |
| 4754 | 松尾充 | マツオ ミツル | 男 | 1988(昭和63)年9月3日 | 三重 |
| 4808 | 松尾拓 | マツオ ヒロム | 男 | 1988(昭和63)年9月3日 | 三重 |
| 4864 | 小川日紀太 | オガワ ニキタ | 男 | 1989(平成元)年9月3日 | 福岡 |
| 4467 | 渡邉俊介 | ワタナベ シュンスケ | 男 | 1986(昭和61)年9月4日 | 愛知 |
| 4998 | 中村かなえ | ナカムラ カナエ | 女 | 1993(平成5)年9月4日 | 東京 |
| 5358 | 増本杏珠 | マスモト アンジュ | 女 | 2005(平成17)年9月4日 | 福岡 |
| 3769 | 佐竹恒彦 | サタケ ツネヒコ | 男 | 1973(昭和48)年9月5日 | 滋賀 |
| 3869 | 井芹大志 | イセリ ダイジ | 男 | 1975(昭和50)年9月5日 | 福岡 |
| 4063 | 市橋卓士 | イチハシ タカシ | 男 | 1979(昭和54)年9月5日 | 徳島 |
| 5110 | 杉山喜一 | スギヤマ キイチ | 男 | 1999(平成11)年9月5日 | 静岡 |
| 5244 | 黒田剛 | クロダ タケシ | 男 | 2000(平成12)年9月5日 | 福岡 |
| 5278 | 田中駿兵 | タナカ シュンペイ | 男 | 2002(平成14)年9月5日 | 徳島 |
| 3551 | 藤田美代 | フジタ ミヨ | 女 | 1971(昭和46)年9月6日 | 福岡 |
| 3572 | 安田政彦 | ヤスダ マサヒコ | 男 | 1971(昭和46)年9月6日 | 兵庫 |
| 3653 | 品川賢次 | シナガワ ケンジ | 男 | 1973(昭和48)年9月6日 | 群馬 |
| 3853 | 岩崎正哉 | イワサキ マサヤ | 男 | 1972(昭和47)年9月6日 | 福岡 |
| 4442 | 松竹大輔 | マツタケ ダイスケ | 男 | 1986(昭和61)年9月6日 | 愛知 |
| 4474 | 渡辺崇 | ワタナベ タカシ | 男 | 1987(昭和62)年9月6日 | 福岡 |
| 4893 | 渡邉真奈美 | ワタナベ マナミ | 女 | 1990(平成2)年9月6日 | 東京 |
| 4951 | 新田洋一 | ニッタ ヨウイチ | 男 | 1993(平成5)年9月6日 | 広島 |
| 5228 | 若林樹蘭 | ワカバヤシ ジュラン | 男 | 2002(平成14)年9月6日 | 東京 |
| 5388 | 佐野優都 | サノ ユウト | 男 | 2006(平成18)年9月6日 | 徳島 |
| 3854 | 吉川元浩 | ヨシカワ モトヒロ | 男 | 1972(昭和47)年9月7日 | 兵庫 |
| 5300 | 横田海人 | ヨコタ カイト | 男 | 2002(平成14)年9月7日 | 愛知 |
| 5394 | 福西広太郎 | フクニシ コウタロウ | 男 | 2001(平成13)年9月7日 | 埼玉 |
| 4275 | 菅野はやか | カンノ ハヤカ | 女 | 1982(昭和57)年9月8日 | 広島 |
| 4586 | 磯部誠 | イソベ マコト | 男 | 1990(平成2)年9月8日 | 愛知 |
| 4725 | 佐竹太一 | サタケ タイチ | 男 | 1986(昭和61)年9月8日 | 兵庫 |
| 3593 | 横井光弘 | ヨコイ ミツヒロ | 男 | 1968(昭和43)年9月9日 | 長崎 |
| 4011 | 堀之内紀代子 | ホリノウチ キヨコ | 女 | 1979(昭和54)年9月9日 | 岡山 |
| 4137 | 君島秀三 | キミジマ シュウゾウ | 男 | 1980(昭和55)年9月9日 | 滋賀 |
| 4234 | 野相弘司 | ノアイ ヒロシ | 男 | 1983(昭和58)年9月9日 | 福岡 |
| 4443 | 津田裕絵 | ツダ ヒロエ | 女 | 1986(昭和61)年9月9日 | 山口 |
| 4938 | 小芦るり華 | オアシ ルリカ | 女 | 1997(平成9)年9月9日 | 佐賀 |
| 4965 | 福岡泉水 | フクオカ イズミ | 女 | 1997(平成9)年9月9日 | 兵庫 |
| 5210 | 藤井公人 | フジイ ナオト | 男 | 1998(平成10)年9月9日 | 福岡 |
| 3967 | 鈴木茂高 | スズキ シゲタカ | 男 | 1979(昭和54)年9月10日 | 愛知 |
| 4573 | 佐藤翼 | サトウ ツバサ | 男 | 1988(昭和63)年9月10日 | 埼玉 |
| 4574 | 東潤樹 | アズマ ジュンキ | 男 | 1988(昭和63)年9月10日 | 広島 |
| 4049 | 荒川健太 | アラカワ ケンタ | 男 | 1980(昭和55)年9月11日 | 三重 |
| 4090 | 中村尊 | ナカムラ タケル | 男 | 1980(昭和55)年9月11日 | 埼玉 |
| 4342 | 谷野錬志 | ヤノ レンシ | 男 | 1984(昭和59)年9月11日 | 静岡 |
| 4663 | 籾山佳岳 | モミヤマ ヨシタケ | 男 | 1982(昭和57)年9月11日 | 愛知 |
| 4963 | 實森美祐 | サネモリ ミユ | 女 | 1996(平成8)年9月11日 | 広島 |
| 5104 | 山田丈 | ヤマダ ジョウ | 男 | 1998(平成10)年9月11日 | 福岡 |
| 3908 | 重成一人 | シゲナリ カズヒト | 男 | 1978(昭和53)年9月12日 | 香川 |
| 3981 | 今坂晃広 | イマサカ アキヒロ | 男 | 1977(昭和52)年9月12日 | 静岡 |
| 4295 | 小坂尚哉 | コサカ ナオヤ | 男 | 1986(昭和61)年9月12日 | 兵庫 |
| 4790 | 柳内敬太 | ヤナイ ケイタ | 男 | 1989(平成元)年9月12日 | 兵庫 |
| 5314 | 中曽瑠華 | ナカソ ルカ | 女 | 2000(平成12)年9月12日 | 東京 |
| 3654 | 武田光史 | タケダ ミツフミ | 男 | 1973(昭和48)年9月13日 | 福井 |
| 3787 | 天野誠 | アマノ マコト | 男 | 1971(昭和46)年9月13日 | 岡山 |
| 3982 | 福田理 | フクダ オサム | 男 | 1977(昭和52)年9月13日 | 岡山 |
| 4171 | 榎幸司 | エノキ コウジ | 男 | 1982(昭和57)年9月13日 | 長崎 |
| 4268 | 和合俊介 | ワゴウ シュンスケ | 男 | 1985(昭和60)年9月13日 | 福岡 |
| 4349 | 犬童千秋 | インドウ チアキ | 女 | 1985(昭和60)年9月13日 | 福岡 |
| 4414 | 大澤真菜 | オオサワ マナ | 女 | 1986(昭和61)年9月13日 | 東京 |
| 3542 | 清水紀克 | シミズ ノリカツ | 男 | 1968(昭和43)年9月14日 | 愛知 |
| 4381 | 田路朋史 | トウジ トモヒト | 男 | 1984(昭和59)年9月14日 | 兵庫 |
| 4877 | 鈴谷一平 | スズタニ イッペイ | 男 | 1994(平成6)年9月14日 | 兵庫 |
| 5211 | 高井駿弥 | タカイ シュンヤ | 男 | 1998(平成10)年9月14日 | 愛知 |
| 3246 | 星野政彦 | ホシノ マサヒコ | 男 | 1964(昭和39)年9月15日 | 兵庫 |
| 3905 | 天野友和 | アマノ トモカズ | 男 | 1977(昭和52)年9月15日 | 愛知 |
| 4343 | 村岡賢 | ムラオカ ケン | 男 | 1984(昭和59)年9月15日 | 広島 |
| 4888 | 金児隆太 | カネコ リュウタ | 男 | 1987(昭和62)年9月15日 | 群馬 |
| 3334 | 角ひとみ | スミ ヒトミ | 女 | 1968(昭和43)年9月16日 | 広島 |
| 4182 | 吉田和仁 | ヨシダ カズヒト | 男 | 1983(昭和58)年9月16日 | 滋賀 |
| 4427 | 秦英悟 | ハタ エイゴ | 男 | 1985(昭和60)年9月16日 | 大阪 |
| 4549 | 小林文彦 | コバヤシ フミヒコ | 男 | 1988(昭和63)年9月16日 | 福岡 |
| 4787 | 椎名豊 | シイナ ユタカ | 男 | 1988(昭和63)年9月16日 | 群馬 |
| 5237 | 永松良教 | ナガマツ リョウタ | 男 | 1999(平成11)年9月16日 | 福岡 |
| 3303 | 渡辺豊 | ワタナベ ユタカ | 男 | 1967(昭和42)年9月17日 | 東京 |
| 3467 | 森弘行 | モリ ヒロユキ | 男 | 1968(昭和43)年9月17日 | 東京 |
| 3659 | 藤生雄人 | フジュウ タケヒト | 男 | 1974(昭和49)年9月17日 | 群馬 |
| 4236 | 松村敏 | マツムラ サトシ | 男 | 1983(昭和58)年9月17日 | 福岡 |
| 4743 | 木村仁紀 | キムラ マサキ | 男 | 1992(平成4)年9月17日 | 滋賀 |
| 5006 | 久保原秀人 | クボハラ ヒデト | 男 | 1996(平成8)年9月17日 | 群馬 |
| 5252 | 荒木颯斗 | アラキ ハヤト | 男 | 2002(平成14)年9月17日 | 愛知 |
| 3388 | 今垣光太郎 | イマガキ コウタロウ | 男 | 1969(昭和44)年9月18日 | 福井 |
| 5030 | 金子千穂 | カネコ チホ | 女 | 1997(平成9)年9月18日 | 群馬 |
| 5041 | 荒牧凪沙 | アラマキ ナギサ | 男 | 1998(平成10)年9月18日 | 福岡 |
| 4269 | 杉山裕也 | スギヤマ ヒロナリ | 男 | 1985(昭和60)年9月19日 | 愛知 |
| 4590 | 渡邉優美 | ワタナベ ユミ | 女 | 1992(平成4)年9月19日 | 福岡 |
| 5031 | 渡辺空依 | ワタナベ ソライ | 男 | 1997(平成9)年9月19日 | 福岡 |
| 5360 | 高木茉白 | タカギ マシロ | 女 | 2006(平成18)年9月19日 | 埼玉 |
| 3713 | 伊藤誠二 | イトウ セイジ | 男 | 1974(昭和49)年9月20日 | 愛知 |
| 3942 | 寺田祥 | テラダ ショウ | 男 | 1978(昭和53)年9月20日 | 山口 |
| 4033 | 伊藤将吉 | イトウ マサヨシ | 男 | 1978(昭和53)年9月20日 | 静岡 |
| 4056 | 小西英輝 | コニシ ヒデキ | 男 | 1978(昭和53)年9月20日 | 福井 |
| 4389 | 伊藤喜智 | イトウ ヨシトモ | 男 | 1985(昭和60)年9月20日 | 大阪 |
| 4012 | 中村有裕 | ナカムラ ユウスケ | 男 | 1979(昭和54)年9月21日 | 滋賀 |
| 4044 | 湯川浩司 | ユカワ コウジ | 男 | 1979(昭和54)年9月21日 | 大阪 |
| 4575 | 戸塚邦好 | トツカ クニヨシ | 男 | 1988(昭和63)年9月21日 | 東京 |
| 4903 | 吉田凌太朗 | ヨシダ リョウタロウ | 男 | 1993(平成5)年9月22日 | 愛知 |
| 5140 | 吉田彩乃 | ヨシダ アヤノ | 女 | 2000(平成12)年9月22日 | 静岡 |
| 5287 | 滝沢織寧 | タキザワ オリネ | 女 | 1999(平成11)年9月22日 | 埼玉 |
| 5412 | 久保田凪紗 | クボタ ナギサ | 女 | 2005(平成17)年9月22日 | 佐賀 |
| 4489 | 岩川仁士 | イワカワ ヒトシ | 男 | 1986(昭和61)年9月23日 | 大阪 |
| 4846 | 佐藤駿介 | サトウ シュンスケ | 男 | 1993(平成5)年9月23日 | 山口 |
| 4992 | 廣瀬篤哉 | ヒロセ アツヤ | 男 | 1997(平成9)年9月23日 | 滋賀 |
| 5100 | 栗原一馬 | クリハラ カズマ | 男 | 1996(平成8)年9月23日 | 群馬 |
| 5395 | 日高龍之介 | ヒダカ リュウノスケ | 男 | 2001(平成13)年9月23日 | 佐賀 |
| 4332 | 村上彰一 | ムラカミ ショウイチ | 男 | 1983(昭和58)年9月24日 | 福岡 |
| 4508 | 野間大樹 | ノマ ダイキ | 男 | 1988(昭和63)年9月24日 | 大阪 |
| 5381 | 有山望 | アリヤマ ノゾム | 男 | 2004(平成16)年9月24日 | 大阪 |
| 4084 | 杉山正樹 | スギヤマ マサキ | 男 | 1979(昭和54)年9月25日 | 愛知 |
| 4365 | 盛本真輔 | モリモト シンスケ | 男 | 1985(昭和60)年9月25日 | 兵庫 |
| 4843 | 深尾巴恵 | フカオ トモエ | 女 | 1992(平成4)年9月25日 | 静岡 |
| 5188 | 武井莉里佳 | タケイ リリカ | 女 | 2000(平成12)年9月25日 | 兵庫 |
| 5343 | 小林礼央 | コバヤシ レオ | 男 | 2002(平成14)年9月25日 | 広島 |
| 5347 | 井澤聖奈 | イサワ セナ | 女 | 2003(平成15)年9月25日 | 愛知 |
| 3377 | 塚田修二 | ツカダ シュウジ | 男 | 1967(昭和42)年9月26日 | 東京 |
| 4025 | 山本隆幸 | ヤマモト タカユキ | 男 | 1977(昭和52)年9月26日 | 兵庫 |
| 4288 | 永田啓二 | ナガタ ケイジ | 男 | 1984(昭和59)年9月26日 | 福岡 |
| 4428 | 有賀達也 | アルガ タツヤ | 男 | 1985(昭和60)年9月26日 | 埼玉 |
| 4534 | 坂咲友理 | サカ サユリ | 女 | 1989(平成元)年9月26日 | 大阪 |
| 5245 | 倉富大誠 | クラトミ タイセイ | 男 | 2001(平成13)年9月26日 | 愛知 |
| 5372 | 上岡巧汰 | ウエオカ コウタ | 男 | 2002(平成14)年9月26日 | 広島 |
| 3444 | 香月大介 | カツキ ダイスケ | 男 | 1969(昭和44)年9月27日 | 福岡 |
| 4114 | 深澤達徳 | フカサワ タツノリ | 男 | 1980(昭和55)年9月27日 | 東京 |
| 5078 | 山川波乙 | ヤマカワ ハオ | 女 | 1997(平成9)年9月27日 | 三重 |
| 3990 | 芹澤克彦 | セリザワ カツヒコ | 男 | 1978(昭和53)年9月28日 | 静岡 |
| 5195 | 北村寧々 | キタムラ ネネ | 女 | 2001(平成13)年9月28日 | 長崎 |
| 3645 | 淺田千亜希 | アサダ チアキ | 女 | 1972(昭和47)年9月29日 | 徳島 |
| 3845 | 中谷朋子 | ナカタニ トモコ | 女 | 1976(昭和51)年9月29日 | 兵庫 |
| 4475 | 末永祐輝 | スエナガ ユウキ | 男 | 1987(昭和62)年9月29日 | 山口 |
| 4529 | 嶋義信 | シマ ヨシノブ | 男 | 1988(昭和63)年9月29日 | 香川 |
| 4683 | 向井田直弥 | ムカイダ ナオヤ | 男 | 1990(平成2)年9月29日 | 広島 |
| 4695 | 尾崎雄二 | オサキ ユウジ | 男 | 1985(昭和60)年9月29日 | 長崎 |
| 4744 | 伊藤玲奈 | イトウ レナ | 女 | 1992(平成4)年9月29日 | 福岡 |
| 4900 | 中田夕貴 | ナカダ ユキ | 女 | 1992(平成4)年9月29日 | 埼玉 |
| 5058 | 前原大道 | マエハラ ヒロミチ | 男 | 1996(平成8)年9月29日 | 岡山 |
| 5315 | 浅井翼 | アサイ ツバサ | 男 | 2000(平成12)年9月29日 | 埼玉 |
| 4429 | 豊田泰洋 | トヨタ ヤスヒロ | 男 | 1985(昭和60)年9月30日 | 広島 |
| 4499 | 滝川真由子 | タキカワ マユコ | 女 | 1987(昭和62)年9月30日 | 長崎 |
| 4714 | 喜多須杏奈 | キタズ アンナ | 女 | 1990(平成2)年9月30日 | 徳島 |
| 5027 | 重冨勇哉 | シゲトミ ユウヤ | 男 | 1996(平成8)年9月30日 | 山口 |
| 5208 | 屋良龍紀 | ヤラ リュウキ | 男 | 1997(平成9)年9月30日 | 長崎 |
競艇選手誕生日 月別一覧
競艇選手誕生日 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |