競艇選手7月生まれ
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 生年月日 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | 石川吉鎬 | イシカワ ヨシタカ | 男 | 1976(昭和51)年7月1日 | 大阪 |
| 4681 | 太田潮 | オオタ ウシオ | 男 | 1990(平成2)年7月1日 | 愛知 |
| 4934 | 佐々木翔斗 | ササキ ショウト | 男 | 1996(平成8)年7月1日 | 大阪 |
| 4571 | 菅章哉 | スガ フミヤ | 男 | 1988(昭和63)年7月2日 | 徳島 |
| 4815 | 伏島祐介 | フセジマ ユウスケ | 男 | 1990(平成2)年7月2日 | 東京 |
| 4254 | 川島圭司 | カワシマ ケイジ | 男 | 1983(昭和58)年7月3日 | 滋賀 |
| 4396 | 大田直弥 | オオタ ナオヤ | 男 | 1986(昭和61)年7月3日 | 山口 |
| 4580 | 長谷川雅和 | ハセガワ マサカズ | 男 | 1989(平成元)年7月3日 | 岡山 |
| 4709 | 岡村将也 | オカムラ マサヤ | 男 | 1989(平成元)年7月3日 | 福岡 |
| 4737 | 竹井貴史 | タケイ タカシ | 男 | 1991(平成3)年7月3日 | 福岡 |
| 5122 | 相馬翔 | ソウマ ショウ | 男 | 2001(平成13)年7月3日 | 埼玉 |
| 5291 | 三嶌こころ | ミシマ ココロ | 女 | 2001(平成13)年7月3日 | 香川 |
| 3956 | 横澤剛治 | ヨコザワ コウジ | 男 | 1977(昭和52)年7月4日 | 静岡 |
| 4277 | 金田大輔 | カネダ ダイスケ | 男 | 1983(昭和58)年7月4日 | 岡山 |
| 4304 | 藤崎小百合 | フジサキ サユリ | 女 | 1983(昭和58)年7月4日 | 福岡 |
| 5286 | 坂井滉哉 | サカイ コウヤ | 男 | 1999(平成11)年7月4日 | 福岡 |
| 3502 | 渡邉英児 | ワタナベ エイジ | 男 | 1969(昭和44)年7月5日 | 静岡 |
| 4421 | 森作広大 | モリサク コウタ | 男 | 1988(昭和63)年7月5日 | 東京 |
| 4967 | 中村魁生 | ナカムラ カイセイ | 男 | 1998(平成10)年7月5日 | 大阪 |
| 4757 | 山田祐也 | ヤマダ ユウヤ | 男 | 1989(平成元)年7月6日 | 徳島 |
| 4769 | 馬場剛 | ババ ツヨシ | 男 | 1992(平成4)年7月6日 | 東京 |
| 3497 | 後藤浩 | ゴトウ ヒロシ | 男 | 1968(昭和43)年7月7日 | 埼玉 |
| 4134 | 杉山貴博 | スギヤマ タカヒロ | 男 | 1980(昭和55)年7月7日 | 東京 |
| 4232 | 笠雅雄 | リュウ マサオ | 男 | 1983(昭和58)年7月7日 | 福岡 |
| 4450 | 平高奈菜 | ヒラタカ ナナ | 女 | 1987(昭和62)年7月7日 | 香川 |
| 4973 | 栗原直也 | クリハラ ナオヤ | 男 | 1992(平成4)年7月7日 | 埼玉 |
| 5224 | 西岡顕心 | ニシオカ ケンシン | 男 | 2001(平成13)年7月7日 | 香川 |
| 5334 | 樫葉新心 | カシバ ニコ | 女 | 2004(平成16)年7月7日 | 徳島 |
| 5345 | 牧村俊輝 | マキムラ トシキ | 男 | 2003(平成15)年7月7日 | 愛知 |
| 5365 | 石村日奈那 | イシムラ ヒナナ | 女 | 2001(平成13)年7月7日 | 東京 |
| 3541 | 三嶌誠司 | ミシマ セイジ | 男 | 1968(昭和43)年7月8日 | 香川 |
| 3748 | 小黒竜吾 | オグロ リュウゴ | 男 | 1975(昭和50)年7月8日 | 埼玉 |
| 4278 | 藤岡俊介 | フジオカ シュンスケ | 男 | 1983(昭和58)年7月8日 | 兵庫 |
| 4438 | 森作雄大 | モリサク ユウタ | 男 | 1986(昭和61)年7月8日 | 東京 |
| 4773 | 中川りな | ナカガワ リナ | 女 | 1993(平成5)年7月8日 | 福岡 |
| 5297 | 南彩寧 | ミナミ アヤネ | 女 | 2002(平成14)年7月8日 | 兵庫 |
| 5325 | 澁川夏 | シブカワ ナツ | 男 | 2003(平成15)年7月8日 | 大阪 |
| 3302 | 谷川里江 | タニカワ リエ | 女 | 1967(昭和42)年7月9日 | 愛知 |
| 3710 | 吉永泰弘 | ヨシナガ ヤスヒロ | 男 | 1974(昭和49)年7月9日 | 香川 |
| 3843 | 上之晃弘 | ウエノ アキヒロ | 男 | 1976(昭和51)年7月9日 | 長崎 |
| 4143 | 浦田晃嗣 | ウラタ コウジ | 男 | 1981(昭和56)年7月9日 | 佐賀 |
| 4385 | 鈴木祐美子 | スズキ ユミコ | 女 | 1985(昭和60)年7月9日 | 三重 |
| 5241 | 門田栞 | カドタ シオリ | 女 | 2000(平成12)年7月9日 | 香川 |
| 5298 | 水谷理人 | ミズタニ マサト | 男 | 2002(平成14)年7月9日 | 香川 |
| 3726 | 桂林寛 | カツラバヤシ ヒロシ | 男 | 1971(昭和46)年7月10日 | 福岡 |
| 4273 | 佐藤旭 | サトウ アキラ | 男 | 1982(昭和57)年7月10日 | 静岡 |
| 4650 | 中山雄太 | ナカヤマ ユウタ | 男 | 1984(昭和59)年7月10日 | 愛知 |
| 3340 | 池田雷太 | イケダ ライタ | 男 | 1965(昭和40)年7月11日 | 東京 |
| 3731 | 高濱芳久 | タカハマ ヨシヒサ | 男 | 1973(昭和48)年7月11日 | 広島 |
| 3826 | 村田修次 | ムラタ シュウジ | 男 | 1973(昭和48)年7月11日 | 東京 |
| 4103 | 山崎善庸 | ヤマザキ ヨシノブ | 男 | 1979(昭和54)年7月11日 | 埼玉 |
| 4120 | 柘植政浩 | ツゲ マサヒロ | 男 | 1981(昭和56)年7月11日 | 滋賀 |
| 4418 | 茅原悠紀 | カヤハラ ユウキ | 男 | 1987(昭和62)年7月11日 | 岡山 |
| 4679 | 植田太一 | ウエダ タイチ | 男 | 1989(平成元)年7月11日 | 福岡 |
| 5096 | 上原崚 | ウエハラ リョウ | 男 | 1995(平成7)年7月11日 | 東京 |
| 5178 | 成貞琳平 | ナリサダ リンペイ | 男 | 1996(平成8)年7月11日 | 愛知 |
| 5266 | 石田勇斗 | イシダ ハヤト | 男 | 2000(平成12)年7月11日 | 愛知 |
| 3722 | 西村秀樹 | ニシムラ ヒデキ | 男 | 1970(昭和45)年7月12日 | 福岡 |
| 3742 | 宮地秀祈 | ミヤチ ヒデキ | 男 | 1974(昭和49)年7月12日 | 福岡 |
| 4329 | 小松卓司 | コマツ タクジ | 男 | 1983(昭和58)年7月12日 | 福岡 |
| 5109 | 川崎智稔 | カワサキ トモナリ | 男 | 1999(平成11)年7月12日 | 岡山 |
| 3081 | 岡本慎治 | オカモト シンジ | 男 | 1963(昭和38)年7月13日 | 山口 |
| 3957 | 大谷直弘 | オオタニ ナオヒロ | 男 | 1977(昭和52)年7月13日 | 愛知 |
| 4387 | 平山智加 | ヒラヤマ チカ | 女 | 1985(昭和60)年7月13日 | 香川 |
| 5057 | 上田紗奈 | ウエダ サナ | 女 | 1996(平成8)年7月13日 | 大阪 |
| 3251 | 平石和男 | ヒライシ カズオ | 男 | 1966(昭和41)年7月14日 | 埼玉 |
| 4317 | 木村紗友希 | キムラ サユキ | 女 | 1984(昭和59)年7月14日 | 静岡 |
| 5258 | 仲本舜 | ナカモト シュン | 男 | 2005(平成17)年7月14日 | 福岡 |
| 3105 | 内山文典 | ウチヤマ フミノリ | 男 | 1963(昭和38)年7月15日 | 東京 |
| 3591 | 後藤孝義 | ゴトウ タカヨシ | 男 | 1968(昭和43)年7月15日 | 静岡 |
| 4388 | 是澤孝宏 | コレサワ タカヒロ | 男 | 1985(昭和60)年7月15日 | 滋賀 |
| 4875 | 大塚康雅 | オオツカ ヤスマサ | 男 | 1994(平成6)年7月15日 | 東京 |
| 4908 | 上田龍星 | ウエダ リュウセイ | 男 | 1995(平成7)年7月15日 | 大阪 |
| 4926 | 吉川貴仁 | ヨシカワ タカヒト | 男 | 1993(平成5)年7月15日 | 三重 |
| 5012 | 加倉侑征 | カクラ ユウセイ | 男 | 1997(平成9)年7月15日 | 福岡 |
| 3831 | 安藤裕貴 | アンドウ ヒロタカ | 男 | 1974(昭和49)年7月16日 | 愛知 |
| 3827 | 今泉徹 | イマイズミ トオル | 男 | 1973(昭和48)年7月17日 | 群馬 |
| 3848 | 川上聡介 | カワカミ ソウスケ | 男 | 1977(昭和52)年7月17日 | 愛知 |
| 4581 | 吉村誠 | ヨシムラ マコト | 男 | 1989(平成元)年7月17日 | 静岡 |
| 3439 | 大平誉史明 | オオヒラ ヨシアキ | 男 | 1969(昭和44)年7月18日 | 大阪 |
| 3966 | 作間章 | サクマ アキラ | 男 | 1979(昭和54)年7月18日 | 東京 |
| 4753 | 森照夫 | モリ テルオ | 男 | 1988(昭和63)年7月18日 | 福岡 |
| 5064 | 品川二千翔 | シナガワ ニチカ | 男 | 1998(平成10)年7月18日 | 山口 |
| 3660 | 長谷川親王 | ハセガワ チカオ | 男 | 1969(昭和44)年7月19日 | 香川 |
| 4200 | 早川尚人 | ハヤカワ ヒサト | 男 | 1982(昭和57)年7月19日 | 大阪 |
| 4294 | 古賀繁輝 | コガ シゲキ | 男 | 1986(昭和61)年7月19日 | 佐賀 |
| 4555 | 富永大一 | トミナガ タイチ | 男 | 1989(平成元)年7月19日 | 福岡 |
| 4689 | 豊田結 | トヨダ ユイ | 女 | 1993(平成5)年7月19日 | 静岡 |
| 4961 | 西橋奈未 | ニシハシ ナミ | 女 | 1996(平成8)年7月19日 | 福井 |
| 5118 | 野田なづき | ノダ ナヅキ | 女 | 2000(平成12)年7月19日 | 佐賀 |
| 5125 | 高井雄基 | タカイ ユウキ | 男 | 1996(平成8)年7月19日 | 愛知 |
| 5271 | 杉山太陽 | スギヤマ タイヨウ | 男 | 2001(平成13)年7月19日 | 福岡 |
| 5346 | 中村紋夕梨 | ナカムラ アユリ | 女 | 2003(平成15)年7月19日 | 愛知 |
| 3895 | 堀本裕也 | ホリモト ユウヤ | 男 | 1976(昭和51)年7月20日 | 愛知 |
| 4191 | 赤羽克也 | アカバ カツヤ | 男 | 1981(昭和56)年7月20日 | 埼玉 |
| 5065 | 伊久間陽優 | イクマ ヒユウ | 男 | 1998(平成10)年7月20日 | 群馬 |
| 4484 | 稲生夏季 | イノウ ナツキ | 女 | 1990(平成2)年7月21日 | 東京 |
| 4498 | 宮本夏樹 | ミヤモト ナツキ | 男 | 1987(昭和62)年7月21日 | 長崎 |
| 4940 | 白石有美 | シライシ アミ | 女 | 1998(平成10)年7月21日 | 東京 |
| 4991 | 宗行治哉 | ムネユキ ハルヤ | 男 | 1997(平成9)年7月21日 | 広島 |
| 4169 | 多田有佑 | タダ ユウスケ | 男 | 1982(昭和57)年7月22日 | 東京 |
| 4233 | 亀山雅幸 | カメヤマ マサユキ | 男 | 1983(昭和58)年7月22日 | 群馬 |
| 4962 | 畑竜生 | ハタ タツキ | 男 | 1996(平成8)年7月22日 | 三重 |
| 5013 | 山下夏鈴 | ヤマシタ カリン | 女 | 1997(平成9)年7月22日 | 三重 |
| 5242 | 高山弘斗 | タカヤマ ヒロト | 男 | 2000(平成12)年7月22日 | 埼玉 |
| 5320 | 岩崎麗子 | イワザキ レイコ | 女 | 2001(平成13)年7月22日 | 群馬 |
| 4069 | 山本修一 | ヤマモト シュウイチ | 男 | 1980(昭和55)年7月23日 | 岡山 |
| 5206 | 梅原祥平 | ウメハラ ショウヘイ | 男 | 1997(平成9)年7月23日 | 岡山 |
| 3952 | 中澤和志 | ナカザワ カズシ | 男 | 1976(昭和51)年7月24日 | 埼玉 |
| 4439 | 近藤友宝 | コンドウ トモタカ | 男 | 1986(昭和61)年7月24日 | 埼玉 |
| 4652 | 酒見峻介 | サケミ シュンスケ | 男 | 1985(昭和60)年7月24日 | 佐賀 |
| 5207 | 高山敬悟 | タカヤマ ケイゴ | 男 | 1997(平成9)年7月24日 | 福岡 |
| 5308 | 藤森拓海 | フジモリ タクミ | 男 | 2004(平成16)年7月24日 | 福岡 |
| 5371 | 早川颯太 | ハヤカワ ソウタ | 男 | 2002(平成14)年7月24日 | 東京 |
| 3999 | 大瀧明日香 | オオタキ アスカ | 女 | 1979(昭和54)年7月25日 | 愛知 |
| 4981 | 牧山敦也 | マキヤマ アツヤ | 男 | 1996(平成8)年7月25日 | 佐賀 |
| 3988 | 古川誠之 | フルカワ マサユキ | 男 | 1978(昭和53)年7月26日 | 愛知 |
| 4287 | 今井貴士 | イマイ タカシ | 男 | 1984(昭和59)年7月26日 | 福岡 |
| 3463 | 乙津康志 | オツ ヤスシ | 男 | 1967(昭和42)年7月27日 | 東京 |
| 4181 | 花本夏樹 | ハナモト ナツキ | 男 | 1983(昭和58)年7月27日 | 三重 |
| 4201 | 佐竹友樹 | サタケ ユウキ | 男 | 1982(昭和57)年7月27日 | 埼玉 |
| 4419 | 原加央理 | ハラ カオリ | 女 | 1987(昭和62)年7月27日 | 埼玉 |
| 5340 | 樋江井舞 | ヒエイ マイ | 女 | 2001(平成13)年7月27日 | 愛知 |
| 3362 | 間嶋仁志 | マシマ ヒトシ | 男 | 1969(昭和44)年7月28日 | 三重 |
| 3441 | 土屋太朗 | ツチヤ タロウ | 男 | 1969(昭和44)年7月28日 | 群馬 |
| 3644 | 矢橋成介 | ヤハシ セイスケ | 男 | 1972(昭和47)年7月28日 | 三重 |
| 4400 | 加藤奈月 | カトウ ナツキ | 女 | 1988(昭和63)年7月28日 | 福井 |
| 3989 | 熊本英一 | クマモト エイイチ | 男 | 1978(昭和53)年7月29日 | 佐賀 |
| 4473 | 藤堂里香 | トウドウ リカ | 女 | 1987(昭和62)年7月29日 | 福井 |
| 5045 | 平川香織 | ヒラカワ カオリ | 女 | 2000(平成12)年7月29日 | 埼玉 |
| 5307 | 富永夏哉人 | トミナガ カヤト | 男 | 2003(平成15)年7月29日 | 佐賀 |
| 3567 | 吉岡誠 | ヨシオカ マコト | 男 | 1970(昭和45)年7月30日 | 山口 |
| 3596 | 河上年昭 | カワカミ トシアキ | 男 | 1969(昭和44)年7月30日 | 埼玉 |
| 5133 | 堀越雄貴 | ホリコシ ユウキ | 男 | 1999(平成11)年7月30日 | 東京 |
| 5312 | 川辺郭人 | カワベ ガクト | 男 | 2000(平成12)年7月30日 | 佐賀 |
| 5338 | 香月大輝 | カツキ ヒロキ | 男 | 2000(平成12)年7月30日 | 福岡 |
| 3868 | 尾形栄治 | オガタ エイジ | 男 | 1975(昭和50)年7月31日 | 東京 |
| 4113 | 木村浩士 | キムラ ヒロシ | 男 | 1980(昭和55)年7月31日 | 群馬 |
| 4318 | 桑原将光 | クワバラ マサミツ | 男 | 1984(昭和59)年7月31日 | 東京 |
| 4556 | 竹井奈美 | タケイ ナミ | 女 | 1989(平成元)年7月31日 | 福岡 |
| 4610 | 佐藤大佑 | サトウ ダイスケ | 男 | 1990(平成2)年7月31日 | 東京 |
| 4789 | 古賀智之 | コガ トモユキ | 男 | 1989(平成元)年7月31日 | 福岡 |
| 5071 | 野見山拓己 | ノミヤマ タクミ | 男 | 1994(平成6)年7月31日 | 福岡 |
| 5234 | 塚越海斗 | ツカゴシ カイト | 男 | 1998(平成10)年7月31日 | 群馬 |
競艇選手誕生日 月別一覧
競艇選手誕生日 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |