愛知県出身の競艇選手一覧
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 支部 |
|---|---|---|---|---|
| 3946 | 赤岩善生 | アカイワ ヨシオ | 男 | 愛知 |
| 3621 | 天野晶夫 | アマノ アキオ | 男 | 愛知 |
| 3905 | 天野友和 | アマノ トモカズ | 男 | 愛知 |
| 5252 | 荒木颯斗 | アラキ ハヤト | 男 | 愛知 |
| 3831 | 安藤裕貴 | アンドウ ヒロタカ | 男 | 愛知 |
| 3941 | 池田浩二 | イケダ コウジ | 男 | 愛知 |
| 4526 | 池田雄祐 | イケダ ユウスケ | 男 | 愛知 |
| 5266 | 石田勇斗 | イシダ ハヤト | 男 | 愛知 |
| 4586 | 磯部誠 | イソベ マコト | 男 | 愛知 |
| 5321 | 一色颯輝 | イッシキ サツキ | 男 | 愛知 |
| 5082 | 一色凌雅 | イッシキ リョウガ | 男 | 愛知 |
| 5305 | 伊藤栞 | イトウ シオリ | 女 | 愛知 |
| 3713 | 伊藤誠二 | イトウ セイジ | 男 | 愛知 |
| 4626 | 伊藤紘章 | イトウ ヒロアキ | 男 | 愛知 |
| 5410 | 今泉澪 | イマイズミ ミオ | 女 | 愛知 |
| 4604 | 岩瀬裕亮 | イワセ ユウスケ | 男 | 愛知 |
| 4630 | 岩永雅人 | イワナガ マサト | 男 | 愛知 |
| 5002 | 上田健太 | ウエダ ケンタ | 男 | 愛知 |
| 4118 | 宇佐見淳 | ウサミ ジュン | 男 | 愛知 |
| 4129 | 宇野博之 | ウノ ヒロユキ | 男 | 愛知 |
| 5098 | 大江純 | オオエ ジュン | 男 | 愛知 |
| 5074 | 大澤誠也 | オオサワ セイヤ | 男 | 愛知 |
| 4518 | 大須賀友 | オオスカ ユウ | 男 | 愛知 |
| 4681 | 太田潮 | オオタ ウシオ | 男 | 愛知 |
| 3957 | 大谷直弘 | オオタニ ナオヒロ | 男 | 愛知 |
| 5139 | 大場恒季 | オオバ コウキ | 男 | 愛知 |
| 3528 | 笠野友紀恵 | カサノ ユキエ | 女 | 愛知 |
| 4665 | 加藤啓太 | カトウ ケイタ | 男 | 愛知 |
| 3690 | 河合三弘 | カワイ ミツヒロ | 男 | 愛知 |
| 5318 | 河内一馬 | カワウチ カズマ | 男 | 愛知 |
| 3848 | 川上聡介 | カワカミ ソウスケ | 男 | 愛知 |
| 5137 | 川原涼 | カワハラ リョウ | 男 | 愛知 |
| 4308 | 河村了 | カワムラ リョウ | 男 | 愛知 |
| 4457 | 神田達也 | カンダ タツヤ | 男 | 愛知 |
| 4199 | 北川潤二 | キタガワ ジュンジ | 男 | 愛知 |
| 4483 | 北野輝季 | キタノ テルキ | 男 | 愛知 |
| 4785 | 木幡純也 | キバタ ジュンヤ | 男 | 愛知 |
| 3518 | 倉田郁美 | クラタ イクミ | 女 | 静岡 |
| 5039 | 倉田茂将 | クラタ シゲマサ | 男 | 愛知 |
| 5245 | 倉富大誠 | クラトミ タイセイ | 男 | 愛知 |
| 4960 | 黒野元基 | クロノ モトキ | 男 | 愛知 |
| 4306 | 畔柳俊吾 | クロヤナギ シュンゴ | 男 | 愛知 |
| 4161 | 黒柳浩孝 | クロヤナギ ヒロタカ | 男 | 愛知 |
| 4062 | 後藤陽介 | ゴトウ ヨウスケ | 男 | 愛知 |
| 5319 | 近藤颯斗 | コンドウ ハヤト | 男 | 愛知 |
| 3637 | 齋藤和政 | サイトウ カズマサ | 男 | 愛知 |
| 4837 | 酒井陽祐 | サカイ ヨウスケ | 男 | 愛知 |
| 4409 | 坂元浩仁 | サカモト ヒロヒト | 男 | 愛知 |
| 3813 | 佐藤大介 | サトウ ダイスケ | 男 | 愛知 |
| 4786 | 佐藤博亮 | サトウ ヒロアキ | 男 | 愛知 |
| 3893 | 汐崎正則 | シオザキ マサノリ | 男 | 愛知 |
| 3730 | 塩崎優司 | シオサキ ユウジ | 男 | 愛知 |
| 3542 | 清水紀克 | シミズ ノリカツ | 男 | 愛知 |
| 3922 | 菅沼佳昭 | スガヌマ ヨシアキ | 男 | 愛知 |
| 4035 | 杉江浩明 | スギエ ヒロアキ | 男 | 愛知 |
| 3934 | 鋤柄貴俊 | スキガラ タカトシ | 男 | 愛知 |
| 4269 | 杉山裕也 | スギヤマ ヒロナリ | 男 | 愛知 |
| 4084 | 杉山正樹 | スギヤマ マサキ | 男 | 愛知 |
| 4276 | 鈴木勝博 | スズキ カツヒロ | 男 | 愛知 |
| 5378 | 鈴木結平太 | スズキ キッペイタ | 男 | 静岡 |
| 3967 | 鈴木茂高 | スズキ シゲタカ | 男 | 愛知 |
| 5262 | 鈴木章司 | スズキ ショウジ | 男 | 愛知 |
| 4293 | 鈴木智啓 | スズキ トモヒロ | 男 | 愛知 |
| 4231 | 鈴木裕隆 | スズキ ヒロタカ | 男 | 愛知 |
| 5211 | 高井駿弥 | タカイ シュンヤ | 男 | 愛知 |
| 5125 | 高井雄基 | タカイ ユウキ | 男 | 愛知 |
| 4527 | 高野心吾 | タカノ シンゴ | 男 | 愛知 |
| 4499 | 滝川真由子 | タキカワ マユコ | 女 | 長崎 |
| 5405 | 竹内来 | タケウチ ライ | 男 | 愛知 |
| 3302 | 谷川里江 | タニカワ リエ | 女 | 愛知 |
| 3455 | 谷本幸司 | タニモト コウジ | 男 | 愛知 |
| 4139 | 丹下健 | タンゲ タケシ | 男 | 愛知 |
| 4369 | 丹下将 | タンゲ タモツ | 男 | 愛知 |
| 3550 | 都築正治 | ツヅキ マサハル | 男 | 愛知 |
| 4901 | 出口舞有子 | デグチ マアコ | 女 | 愛知 |
| 3519 | 冨田秀幸 | トミタ ヒデユキ | 男 | 愛知 |
| 3993 | 永井聖美 | ナガイ マサミ | 女 | 東京 |
| 4924 | 中北涼 | ナカキタ リョウ | 女 | 長崎 |
| 3554 | 仲口博崇 | ナカグチ ヒロタカ | 男 | 愛知 |
| 5296 | 永田楽 | ナガタ ラク | 女 | 愛知 |
| 4979 | 中野夢斗 | ナカノ ユメト | 男 | 愛知 |
| 5197 | 中野仁照 | ナカノ ヨシテル | 男 | 愛知 |
| 5166 | 仲道大輔 | ナカミチ ダイスケ | 男 | 愛知 |
| 5346 | 中村紋夕梨 | ナカムラ アユリ | 女 | 愛知 |
| 5061 | 中村駿平 | ナカムラ シュンペイ | 男 | 愛知 |
| 4910 | 中村泰平 | ナカムラ タイヘイ | 男 | 愛知 |
| 4650 | 中山雄太 | ナカヤマ ユウタ | 男 | 愛知 |
| 4752 | 西尾亮輔 | ニシオ リョウスケ | 男 | 愛知 |
| 4016 | 西川新太郎 | ニシカワ シンタロウ | 男 | 愛知 |
| 4565 | 西村豪洋 | ニシムラ タケヒロ | 男 | 愛知 |
| 4516 | 野口勝弘 | ノグチ カツヒロ | 男 | 愛知 |
| 3945 | 橋口真樹 | ハシグチ マキ | 男 | 愛知 |
| 5254 | 羽田妃希 | ハダ キサキ | 女 | 愛知 |
| 4435 | 服部達哉 | ハットリ タツヤ | 男 | 愛知 |
| 3687 | 花田和明 | ハナダ カズアキ | 男 | 愛知 |
| 4131 | 原豊土 | ハラ トヨト | 男 | 静岡 |
| 3779 | 原田幸哉 | ハラダ ユキヤ | 男 | 長崎 |
| 4372 | 原田佑実 | ハラダ ユミ | 女 | 大阪 |
| 5340 | 樋江井舞 | ヒエイ マイ | 女 | 愛知 |
| 4081 | 樋口範政 | ヒグチ ノリマサ | 男 | 愛知 |
| 3885 | 久田武 | ヒサダ タケシ | 男 | 愛知 |
| 4142 | 平野和明 | ヒラノ カズアキ | 男 | 愛知 |
| 4509 | 平見真彦 | ヒラミ マサヒコ | 男 | 愛知 |
| 4337 | 平本真之 | ヒラモト マサユキ | 男 | 愛知 |
| 3315 | 広瀬聖仁 | ヒロセ マサヒト | 男 | 愛知 |
| 4117 | 廣中智紗衣 | ヒロナカ チサエ | 女 | 東京 |
| 4897 | 深見亜由美 | フカミ アユミ | 女 | 愛知 |
| 5033 | 藤原孝斗 | フジワラ タカト | 男 | 愛知 |
| 3988 | 古川誠之 | フルカワ マサユキ | 男 | 愛知 |
| 4123 | 細川裕子 | ホソカワ ユウコ | 女 | 愛知 |
| 5169 | 堀本翔太 | ホリモト ショウタ | 男 | 愛知 |
| 3895 | 堀本裕也 | ホリモト ユウヤ | 男 | 愛知 |
| 4492 | 本多宏和 | ホンダ ヒロカズ | 男 | 愛知 |
| 4983 | 前田篤哉 | マエダ アツヤ | 男 | 愛知 |
| 5089 | 前田翔 | マエダ カケル | 男 | 愛知 |
| 4570 | 前田聖文 | マエダ キヨフミ | 男 | 愛知 |
| 5068 | 前田滉 | マエダ ヒカル | 男 | 愛知 |
| 4303 | 牧原崇 | マキハラ タカシ | 男 | 愛知 |
| 3867 | 松浦勝 | マツウラ マサル | 男 | 愛知 |
| 5272 | 松田真実 | マツダ マミ | 女 | 愛知 |
| 4442 | 松竹大輔 | マツタケ ダイスケ | 男 | 愛知 |
| 4731 | 間野兼礼 | マノ カズノリ | 男 | 愛知 |
| 4706 | 三浦洋次朗 | ミウラ ヨウジロウ | 男 | 愛知 |
| 4678 | 水野望美 | ミズノ ノゾミ | 女 | 愛知 |
| 4298 | 宮下元胤 | ミヤシタ モトツグ | 男 | 愛知 |
| 3929 | 杢野誓良 | モクノ チカヨシ | 男 | 愛知 |
| 5232 | 樅山拓馬 | モミヤマ タクマ | 男 | 愛知 |
| 4663 | 籾山佳岳 | モミヤマ ヨシタケ | 男 | 愛知 |
| 4943 | 八木治樹 | ヤギ ハルキ | 男 | 愛知 |
| 4074 | 柳沢一 | ヤナギサワ ハジメ | 男 | 愛知 |
| 4080 | 山崎哲司 | ヤマザキ テツジ | 男 | 愛知 |
| 5120 | 山本稔太朗 | ヤマモト ジンタロウ | 男 | 愛知 |
| 3776 | 横井健太 | ヨコイ ケンタ | 男 | 愛知 |
| 5300 | 横田海人 | ヨコタ カイト | 男 | 愛知 |
| 4215 | 吉島祥之 | ヨシジマ ヨシユキ | 男 | 愛知 |
| 4914 | 吉田裕平 | ヨシダ ユウヘイ | 男 | 愛知 |
| 4903 | 吉田凌太朗 | ヨシダ リョウタロウ | 男 | 愛知 |
| 3939 | 渡辺真至 | ワタナベ マサシ | 男 | 愛知 |
| 5196 | 鰐部太空海 | ワニベ タクミ | 男 | 愛知 |
競艇選手出身地 都道府県別一覧
競艇選手出身地 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |