「の」で始まる競艇選手名の出身地
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 出身地 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4234 | 野相弘司 | ノアイ ヒロシ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 4516 | 野口勝弘 | ノグチ カツヒロ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 4058 | 野末智一 | ノズエ トモカズ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 5380 | 野田亜湖 | ノダ アコ | 女 | 徳島県 | 徳島 |
| 5146 | 野田彩加 | ノダ アヤカ | 女 | 山口県 | 山口 |
| 5259 | 野田昇吾 | ノダ ショウゴ | 男 | 福岡県 | 埼玉 |
| 5118 | 野田なづき | ノダ ナヅキ | 女 | 佐賀県 | 佐賀 |
| 4765 | 野田部宏子 | ノタベ ヒロコ | 女 | 福岡県 | 福岡 |
| 4850 | 野中一平 | ノナカ イッペイ | 男 | 岐阜県 | 愛知 |
| 3294 | 野中義生 | ノナカ ヨシオ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 3327 | 野長瀬正孝 | ノナガセ マサタカ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 5264 | 登みひ果 | ノボリ ミヒカ | 女 | 兵庫県 | 兵庫 |
| 4508 | 野間大樹 | ノマ ダイキ | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 5071 | 野見山拓己 | ノミヤマ タクミ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 4486 | 野村誠 | ノムラ マコト | 男 | 群馬県 | 群馬 |
| 4618 | 乃村康友 | ノムラ ヤストモ | 男 | 香川県 | 三重 |
競艇選手出身地 都道府県別一覧
競艇選手出身地 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |