京都府出身の競艇選手一覧
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 支部 |
|---|---|---|---|---|
| 5157 | 市川健太 | イチカワ ケンタ | 男 | 滋賀 |
| 5115 | 香川颯太 | カガワ ソウタ | 男 | 滋賀 |
| 5323 | 香川陽太 | カガワ ヒナタ | 男 | 滋賀 |
| 4677 | 片橋幸貴 | カタハシ ユキタカ | 男 | 滋賀 |
| 5050 | 木下雄介 | キノシタ ユウスケ | 男 | 滋賀 |
| 4743 | 木村仁紀 | キムラ マサキ | 男 | 滋賀 |
| 4388 | 是澤孝宏 | コレサワ タカヒロ | 男 | 滋賀 |
| 5017 | 澤田尚也 | サワダ ナオヤ | 男 | 滋賀 |
| 5400 | 高村諒 | タカムラ リョウ | 男 | 滋賀 |
| 4382 | 高山智至 | タカヤマ サトシ | 男 | 滋賀 |
| 5075 | 中島秀治 | ナカジマ シュウジ | 男 | 滋賀 |
| 4262 | 馬場貴也 | ババ ヨシヤ | 男 | 滋賀 |
| 4992 | 廣瀬篤哉 | ヒロセ アツヤ | 男 | 滋賀 |
| 5280 | 廣瀬凜 | ヒロセ リン | 男 | 滋賀 |
| 4828 | 松山将吾 | マツヤマ ショウゴ | 男 | 滋賀 |
| 4686 | 丸野一樹 | マルノ カズキ | 男 | 滋賀 |
| 3580 | 水口由紀 | ミナクチ ユキ | 女 | 滋賀 |
| 3721 | 守田俊介 | モリタ シュンスケ | 男 | 滋賀 |
| 4146 | 柳橋宏紀 | ヤナギバシ ヒロキ | 男 | 滋賀 |
| 4182 | 吉田和仁 | ヨシダ カズヒト | 男 | 滋賀 |
| 4649 | 和田操拓 | ワダ アヤヒロ | 男 | 滋賀 |
競艇選手出身地 都道府県別一覧
競艇選手出身地 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |