鹿児島県出身の競艇選手一覧
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 支部 |
|---|---|---|---|---|
| 4948 | 木場悠介 | コバ ユウスケ | 男 | 長崎 |
| 4957 | 竹之内極 | タケノウチ キワム | 男 | 福岡 |
| 3804 | 中渡修作 | ナカワタリ シュウサク | 男 | 福岡 |
| 4304 | 藤崎小百合 | フジサキ サユリ | 女 | 福岡 |
| 4336 | 松田竜馬 | マツダ タツマ | 男 | 福岡 |
競艇選手出身地 都道府県別一覧
競艇選手出身地 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |
鹿児島県出身の競艇選手一覧
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 支部 |
|---|---|---|---|---|
| 4948 | 木場悠介 | コバ ユウスケ | 男 | 長崎 |
| 4957 | 竹之内極 | タケノウチ キワム | 男 | 福岡 |
| 3804 | 中渡修作 | ナカワタリ シュウサク | 男 | 福岡 |
| 4304 | 藤崎小百合 | フジサキ サユリ | 女 | 福岡 |
| 4336 | 松田竜馬 | マツダ タツマ | 男 | 福岡 |
競艇選手出身地 都道府県別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |