「は」で始まる競艇選手名の出身地
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 出身地 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5355 | 萩原丈太朗 | ハギハラ ジョウタロウ | 男 | 福井県 | 福井 |
| 4061 | 萩原秀人 | ハギハラ ヒデト | 男 | 福井県 | 福井 |
| 4440 | 萩原知哉 | ハギワラ トモヤ | 男 | 茨城県 | 東京 |
| 3945 | 橋口真樹 | ハシグチ マキ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 4835 | 橋本明 | ハシモト アキラ | 男 | 広島県 | 広島 |
| 3745 | 橋本年光 | ハシモト トシミツ | 男 | 兵庫県 | 兵庫 |
| 3475 | 橋本久和 | ハシモト ヒサカズ | 男 | 群馬県 | 群馬 |
| 4866 | 橋本英一 | ハシモト ヒデカズ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 3355 | 橋谷田佳織 | ハシヤダ カオリ | 女 | 千葉県 | 東京 |
| 3176 | 長谷川巌 | ハセガワ イワオ | 男 | 山口県 | 山口 |
| 5216 | 長谷川晴哉 | ハセガワ セイヤ | 男 | 群馬県 | 群馬 |
| 3660 | 長谷川親王 | ハセガワ チカオ | 男 | 香川県 | 香川 |
| 5356 | 長谷川暖 | ハセガワ ヒナタ | 男 | 鳥取県 | 岡山 |
| 4580 | 長谷川雅和 | ハセガワ マサカズ | 男 | 岡山県 | 岡山 |
| 3619 | 長谷川充 | ハセガワ ミツル | 男 | 群馬県 | 群馬 |
| 4427 | 秦英悟 | ハタ エイゴ | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 3757 | 畑和宏 | ハタ カズヒロ | 男 | 広島県 | 広島 |
| 5254 | 羽田妃希 | ハダ キサキ | 女 | 愛知県 | 愛知 |
| 4962 | 畑竜生 | ハタ タツキ | 男 | 三重県 | 三重 |
| 3612 | 馬袋義則 | バタイ ヨシノリ | 男 | 兵庫県 | 兵庫 |
| 5324 | 畑田希咲 | ハタダ キサキ | 女 | 兵庫県 | 兵庫 |
| 5042 | 畑田汰一 | ハタダ タイチ | 男 | 東京都 | 埼玉 |
| 4819 | 蜂須瑞生 | ハチス ミズキ | 女 | 群馬県 | 群馬 |
| 4435 | 服部達哉 | ハットリ タツヤ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 4417 | 服部剛 | ハットリ ツヨシ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 3422 | 服部幸男 | ハットリ ユキオ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 5263 | 花田凱成 | ハナダ カイセイ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 3687 | 花田和明 | ハナダ カズアキ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 4896 | 花本剛 | ハナモト ゴウ | 男 | 山口県 | 山口 |
| 4181 | 花本夏樹 | ハナモト ナツキ | 男 | 三重県 | 三重 |
| 4831 | 羽野直也 | ハノ ナオヤ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 5008 | 羽野諒 | ハノ リョウ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 4769 | 馬場剛 | ババ ツヨシ | 男 | 東京都 | 東京 |
| 4262 | 馬場貴也 | ババ ヨシヤ | 男 | 京都府 | 滋賀 |
| 4997 | 濱崎寿里矢 | ハマサキ ジュリヤ | 女 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 4782 | 浜崎準也 | ハマザキ ジュンヤ | 男 | 岡山県 | 岡山 |
| 4230 | 濱崎直矢 | ハマサキ ナオヤ | 男 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 4082 | 濱崎誠 | ハマサキ マコト | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 4798 | 浜先真範 | ハマサキ マサノリ | 男 | 広島県 | 広島 |
| 4546 | 浜田亜理沙 | ハマダ アリサ | 女 | 広島県 | 埼玉 |
| 4156 | 浜野孝志 | ハマノ タカシ | 男 | 三重県 | 三重 |
| 5136 | 濱野斗馬 | ハマノ トウマ | 男 | 香川県 | 香川 |
| 3590 | 濱野谷憲吾 | ハマノヤ ケンゴ | 男 | 東京都 | 東京 |
| 4377 | 濱本優一 | ハマモト ユウイチ | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 4834 | 浜本裕己 | ハマモト ユウキ | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 5371 | 早川颯太 | ハヤカワ ソウタ | 男 | 長野県 | 東京 |
| 4200 | 早川尚人 | ハヤカワ ヒサト | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 3928 | 林恵祐 | ハヤシ ケイスケ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 4214 | 林祐介 | ハヤシ ユウスケ | 男 | 岡山県 | 岡山 |
| 3743 | 林美憲 | ハヤシ ヨシノリ | 男 | 徳島県 | 徳島 |
| 4419 | 原加央理 | ハラ カオリ | 女 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 4131 | 原豊土 | ハラ トヨト | 男 | 愛知県 | 静岡 |
| 4064 | 原田篤志 | ハラダ アツシ | 男 | 山口県 | 山口 |
| 5028 | 原田才一郎 | ハラダ サイイチロウ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 3607 | 原田智和 | ハラダ トモカズ | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 3963 | 原田秀弥 | ハラダ ヒデヤ | 男 | 奈良県 | 大阪 |
| 5102 | 原田雄次 | ハラダ ユウジ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 3779 | 原田幸哉 | ハラダ ユキヤ | 男 | 愛知県 | 長崎 |
| 4372 | 原田佑実 | ハラダ ユミ | 女 | 愛知県 | 大阪 |
| 4894 | 原村拓也 | ハラムラ タクヤ | 男 | 香川県 | 香川 |
| 5342 | 原村百那 | ハラムラ モモナ | 女 | 山口県 | 山口 |
| 4796 | 春園功太 | ハルゾノ コウタ | 男 | 三重県 | 三重 |
| 4708 | 半田尚也 | ハンダ ナオヤ | 男 | 広島県 | 広島 |
| 3286 | 坂東満 | バンドウ ミツル | 男 | 静岡県 | 静岡 |
競艇選手出身地 都道府県別一覧
競艇選手出身地 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |