東京都出身の競艇選手一覧
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 支部 |
|---|---|---|---|---|
| 4540 | 相原利章 | アイハラ トシアキ | 男 | 東京 |
| 3857 | 阿波勝哉 | アワ カツヤ | 男 | 東京 |
| 3340 | 池田雷太 | イケダ ライタ | 男 | 東京 |
| 5365 | 石村日奈那 | イシムラ ヒナナ | 女 | 東京 |
| 4641 | 磯村匠 | イソムラ タクミ | 男 | 東京 |
| 4484 | 稲生夏季 | イノウ ナツキ | 女 | 東京 |
| 4759 | 今泉友吾 | イマイズミ ユウゴ | 男 | 東京 |
| 4059 | 入澤友治 | イリザワ ユウジ | 男 | 東京 |
| 5283 | 植木美帆 | ウエキ ミホ | 女 | 東京 |
| 4945 | 上村宏太 | ウエムラ コウタ | 男 | 東京 |
| 4496 | 内堀学 | ウチボリ マナブ | 男 | 東京 |
| 4954 | 内山峻輔 | ウチヤマ シュンスケ | 男 | 東京 |
| 3105 | 内山文典 | ウチヤマ フミノリ | 男 | 東京 |
| 3226 | 浦田信義 | ウラタ ノブヨシ | 男 | 東京 |
| 3863 | 海老澤泰行 | エビサワ ヤスユキ | 男 | 東京 |
| 3868 | 尾形栄治 | オガタ エイジ | 男 | 東京 |
| 4883 | 岡部大輝 | オカベ ダイキ | 男 | 東京 |
| 4085 | 荻野裕介 | オギノ ユウスケ | 男 | 東京 |
| 3463 | 乙津康志 | オツ ヤスシ | 男 | 東京 |
| 3994 | 小野桜 | オノ サクラ | 女 | 滋賀 |
| 3771 | 折下寛法 | オリシタ ヒロノリ | 男 | 東京 |
| 4140 | 梶野学志 | カジノ タカシ | 男 | 東京 |
| 3445 | 加藤高史 | カトウ タカシ | 男 | 埼玉 |
| 4598 | 加藤政彦 | カトウ マサヒコ | 男 | 東京 |
| 4128 | 川口貴久 | カワグチ タカヒサ | 男 | 東京 |
| 4104 | 木下陽介 | キノシタ ヨウスケ | 男 | 東京 |
| 4928 | 栗城匠 | クリキ ショウ | 男 | 東京 |
| 4318 | 桑原将光 | クワバラ マサミツ | 男 | 東京 |
| 4460 | 後藤翔之 | ゴトウ ショウシ | 男 | 東京 |
| 4676 | 後藤隼之 | ゴトウ ハヤト | 男 | 東京 |
| 4680 | 後藤美翼 | ゴトウ ミク | 女 | 東京 |
| 3277 | 齋藤勇 | サイトウ イサム | 男 | 東京 |
| 3978 | 齊藤仁 | サイトウ ジン | 男 | 東京 |
| 3583 | 齋藤智裕 | サイトウ トモヒロ | 男 | 埼玉 |
| 5153 | 佐藤ほのか | サトウ ホノカ | 女 | 東京 |
| 4847 | 佐藤隆太郎 | サトウ リュウタロウ | 男 | 東京 |
| 4880 | 澤崎雄哉 | サワザキ ユウヤ | 男 | 東京 |
| 5175 | 島崎丈一朗 | シマザキ ジョウイチロウ | 男 | 東京 |
| 4560 | 庄司樹良々 | ショウジ キララ | 男 | 東京 |
| 4940 | 白石有美 | シライシ アミ | 女 | 東京 |
| 4792 | 杉村賢也 | スギムラ ケンヤ | 男 | 東京 |
| 3391 | 鈴木茂正 | スズキ シゲマサ | 男 | 東京 |
| 3911 | 鈴木猛 | スズキ タケシ | 男 | 東京 |
| 3613 | 角谷健吾 | スミヤ ケンゴ | 男 | 東京 |
| 4690 | 高石梨菜 | タカイシ リナ | 女 | 東京 |
| 3793 | 高橋真吾 | タカハシ シンゴ | 男 | 埼玉 |
| 3805 | 高橋英之 | タカハシ ヒデユキ | 男 | 東京 |
| 3306 | 武田正紀 | タケダ マサノリ | 男 | 埼玉 |
| 4944 | 田代達也 | タシロ タツヤ | 男 | 東京 |
| 3792 | 田中豪 | タナカ ツヨシ | 男 | 東京 |
| 3377 | 塚田修二 | ツカダ シュウジ | 男 | 東京 |
| 4758 | 富樫麗加 | トガシ レイカ | 女 | 東京 |
| 4575 | 戸塚邦好 | トツカ クニヨシ | 男 | 東京 |
| 5191 | 飛田江己 | トビタ コウキ | 男 | 埼玉 |
| 4688 | 永井彪也 | ナガイ ヒョウヤ | 男 | 東京 |
| 3579 | 中里優子 | ナカサト ユウコ | 女 | 埼玉 |
| 4569 | 中澤宏奈 | ナカザワ ヒロナ | 女 | 東京 |
| 4430 | 永田秀二 | ナガタ シュウジ | 男 | 東京 |
| 4075 | 中野次郎 | ナカノ ジロウ | 男 | 東京 |
| 4274 | 長畑友輔 | ナガハタ ユウスケ | 男 | 東京 |
| 4998 | 中村かなえ | ナカムラ カナエ | 女 | 東京 |
| 3902 | 蜷川哲平 | ニナガワ テッペイ | 男 | 東京 |
| 5042 | 畑田汰一 | ハタダ タイチ | 男 | 埼玉 |
| 4769 | 馬場剛 | ババ ツヨシ | 男 | 東京 |
| 3590 | 濱野谷憲吾 | ハマノヤ ケンゴ | 男 | 東京 |
| 5045 | 平川香織 | ヒラカワ カオリ | 女 | 埼玉 |
| 4286 | 平田さやか | ヒラタ サヤカ | 女 | 東京 |
| 4083 | 福島勇樹 | フクシマ ユウキ | 男 | 東京 |
| 4095 | 福来剛 | フクライ ツヨシ | 男 | 東京 |
| 5253 | 藤井太雅 | フジイ タイガ | 男 | 東京 |
| 5226 | 藤田俊祐 | フジタ シュンスケ | 男 | 東京 |
| 3569 | 増田進 | マスダ ススム | 男 | 東京 |
| 3202 | 三品隆浩 | ミシナ タカヒロ | 男 | 東京 |
| 4813 | 宮内直哉 | ミヤウチ ナオヤ | 男 | 東京 |
| 3293 | 宮内由紀英 | ミヤウチ ユキヒデ | 男 | 東京 |
| 4939 | 宮之原輝紀 | ミヤノハラ コウキ | 男 | 東京 |
| 3826 | 村田修次 | ムラタ シュウジ | 男 | 東京 |
| 3313 | 本吉正樹 | モトヨシ マサジ | 男 | 東京 |
| 3467 | 森弘行 | モリ ヒロユキ | 男 | 東京 |
| 4103 | 山崎善庸 | ヤマザキ ヨシノブ | 男 | 埼玉 |
| 3505 | 山田竜一 | ヤマダ リュウイチ | 男 | 東京 |
| 4644 | 山田亮太 | ヤマダ リョウタ | 男 | 東京 |
| 3681 | 山谷央 | ヤマヤ シン | 男 | 東京 |
| 4093 | 吉田宗弘 | ヨシダ ムネヒロ | 男 | 東京 |
| 5044 | 渡邉健 | ワタナベ ケン | 男 | 東京 |
競艇選手出身地 都道府県別一覧
競艇選手出身地 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |