佐賀県出身の競艇選手一覧
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 支部 |
|---|---|---|---|---|
| 3471 | 赤峰和也 | アカミネ カズヤ | 男 | 佐賀 |
| 4503 | 上野真之介 | ウエノ シンノスケ | 男 | 佐賀 |
| 4143 | 浦田晃嗣 | ウラタ コウジ | 男 | 佐賀 |
| 4938 | 小芦るり華 | オアシ ルリカ | 女 | 佐賀 |
| 4112 | 大久保信一郎 | オオクボ シンイチロウ | 男 | 佐賀 |
| 4092 | 岡部大輔 | オカベ ダイスケ | 男 | 佐賀 |
| 4006 | 小野勇作 | オノ ユウサク | 男 | 佐賀 |
| 5014 | 梶山涼斗 | カジヤマ リョウト | 男 | 佐賀 |
| 4873 | 蒲原健太 | カモハラ ケンタ | 男 | 佐賀 |
| 5312 | 川辺郭人 | カワベ ガクト | 男 | 佐賀 |
| 4718 | 北川太一 | キタガワ タイチ | 男 | 佐賀 |
| 3211 | 北川敏弘 | キタガワ トシヒロ | 男 | 佐賀 |
| 3892 | 草場康幸 | クサバ ヤスユキ | 男 | 佐賀 |
| 3989 | 熊本英一 | クマモト エイイチ | 男 | 佐賀 |
| 3224 | 栗山繁洋 | クリヤマ シゲヒロ | 男 | 佐賀 |
| 4294 | 古賀繁輝 | コガ シゲキ | 男 | 佐賀 |
| 4071 | 古賀千晶 | コガ チアキ | 女 | 兵庫 |
| 5270 | 小玉啓太 | コダマ ケイタ | 男 | 佐賀 |
| 5417 | 小柳勝希 | コヤナギ カツキ | 男 | 佐賀 |
| 4106 | 坂井康嗣 | サカイ ヤスシ | 男 | 佐賀 |
| 5124 | 上瀧絢也 | ジョウタキ ケンヤ | 男 | 佐賀 |
| 5084 | 末永和也 | スエナガ カズヤ | 男 | 佐賀 |
| 4552 | 杉山勝匡 | スギヤマ カツマサ | 男 | 佐賀 |
| 4624 | 高田明 | タカダ アキラ | 男 | 佐賀 |
| 3617 | 竹田広樹 | タケダ ヒロキ | 男 | 佐賀 |
| 4531 | 武富智亮 | タケドミ トモアキ | 男 | 佐賀 |
| 4196 | 田中太一郎 | タナカ タイチロウ | 男 | 佐賀 |
| 4778 | 堤啓輔 | ツツミ ケイスケ | 男 | 佐賀 |
| 5142 | 常住蓮 | ツネズミ レン | 男 | 佐賀 |
| 5307 | 富永夏哉人 | トミナガ カヤト | 男 | 佐賀 |
| 3998 | 冨成謙児 | トミナリ ケンジ | 男 | 佐賀 |
| 4661 | 中島昂章 | ナカシマ タカアキ | 男 | 佐賀 |
| 3784 | 中島友和 | ナカシマ トモカズ | 男 | 佐賀 |
| 3459 | 中野和裕 | ナカノ カズヒロ | 男 | 佐賀 |
| 5118 | 野田なづき | ノダ ナヅキ | 女 | 佐賀 |
| 3508 | 久富政弘 | ヒサトミ マサヒロ | 男 | 佐賀 |
| 4822 | 百武翔 | ヒャクタケ ショウ | 男 | 佐賀 |
| 3623 | 深川真二 | フカガワ シンジ | 男 | 佐賀 |
| 3974 | 深山祐二 | フカヤマ ユウジ | 男 | 佐賀 |
| 4515 | 藤田浩人 | フジタ ヒロヒト | 男 | 佐賀 |
| 4981 | 牧山敦也 | マキヤマ アツヤ | 男 | 佐賀 |
| 4027 | 松江秀徳 | マツエ ヒデノリ | 男 | 佐賀 |
| 4320 | 峰竜太 | ミネ リュウタ | 男 | 佐賀 |
| 4445 | 宮地元輝 | ミヤチ モトキ | 男 | 佐賀 |
| 4072 | 森永淳 | モリナガ ジュン | 男 | 佐賀 |
| 5384 | 八戸琉楓 | ヤエ リフウ | 男 | 長崎 |
| 5026 | 安河内健 | ヤスコウチ ケン | 男 | 佐賀 |
| 4734 | 安河内将 | ヤスコウチ ショウ | 男 | 佐賀 |
| 3944 | 山口裕二 | ヤマグチ ユウジ | 男 | 長崎 |
| 4879 | 山崎鉄平 | ヤマサキ テッペイ | 男 | 佐賀 |
| 4500 | 山田康二 | ヤマダ コウジ | 男 | 佐賀 |
| 4994 | 山本梨菜 | ヤマモト リナ | 女 | 佐賀 |
| 3809 | 吉田光 | ヨシダ ミツル | 男 | 佐賀 |
| 4724 | 吉田祐貴 | ヨシダ ユウキ | 男 | 佐賀 |
| 3284 | 渡邊伸太郎 | ワタナベ シンタロウ | 男 | 佐賀 |
競艇選手出身地 都道府県別一覧
競艇選手出身地 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |