埼玉県出身の競艇選手一覧
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 支部 |
|---|---|---|---|---|
| 5220 | 青木蓮 | アオキ レン | 男 | 埼玉 |
| 4191 | 赤羽克也 | アカバ カツヤ | 男 | 埼玉 |
| 3808 | 秋田健太郎 | アキタ ケンタロウ | 男 | 埼玉 |
| 3629 | 浅見昌克 | アサミ マサカツ | 男 | 埼玉 |
| 3880 | 浅見宗孝 | アサミ ムネノリ | 男 | 埼玉 |
| 3778 | 安達美帆 | アダチ ミホ | 女 | 埼玉 |
| 4428 | 有賀達也 | アルガ タツヤ | 男 | 埼玉 |
| 3679 | 飯島昌弘 | イイジマ アキヒロ | 男 | 埼玉 |
| 4031 | 飯島誠 | イイジマ マコト | 男 | 埼玉 |
| 5005 | 石田貴洋 | イシダ タカヒロ | 男 | 埼玉 |
| 4144 | 石塚久也 | イシヅカ ヒサヤ | 男 | 埼玉 |
| 3772 | 一柳和孝 | イチヤナギ カズタカ | 男 | 埼玉 |
| 3838 | 伊藤啓三 | イトウ ケイゾウ | 男 | 埼玉 |
| 3647 | 伊藤雄二 | イトウ ユウジ | 男 | 埼玉 |
| 4183 | 宇野弥生 | ウノ ヤヨイ | 女 | 愛知 |
| 5194 | 大久保佑香 | オオクボ ユウカ | 女 | 埼玉 |
| 4281 | 大澤大夢 | オオサワ ヒロム | 男 | 埼玉 |
| 4414 | 大澤真菜 | オオサワ マナ | 女 | 東京 |
| 4836 | 大谷健太 | オオタニ ケンタ | 男 | 埼玉 |
| 3807 | 岡部哲 | オカベ サトシ | 男 | 埼玉 |
| 4186 | 小川時光 | オガワ トキミツ | 男 | 埼玉 |
| 5167 | 小川竜太朗 | オガワ リョウタロウ | 男 | 埼玉 |
| 3748 | 小黒竜吾 | オグロ リュウゴ | 男 | 埼玉 |
| 4110 | 小澤和也 | オザワ カズヤ | 男 | 埼玉 |
| 4953 | 尾上雅也 | オノウエ マサヤ | 男 | 埼玉 |
| 4036 | 金田諭 | カネダ サトシ | 男 | 埼玉 |
| 4175 | 川尻泰輔 | カワシリ タイスケ | 男 | 埼玉 |
| 4898 | 菊地敬介 | キクチ ケイスケ | 男 | 埼玉 |
| 5246 | 楠将太郎 | クスノキ ショウタロウ | 男 | 埼玉 |
| 4973 | 栗原直也 | クリハラ ナオヤ | 男 | 埼玉 |
| 4528 | 黒井達矢 | クロイ タツヤ | 男 | 埼玉 |
| 4432 | 黄金井力良 | コガネイ リキラ | 男 | 埼玉 |
| 3497 | 後藤浩 | ゴトウ ヒロシ | 男 | 埼玉 |
| 4488 | 小山勉 | コヤマ ツトム | 男 | 埼玉 |
| 4439 | 近藤友宝 | コンドウ トモタカ | 男 | 埼玉 |
| 5419 | 櫻井隼 | サクライ ハヤト | 男 | 埼玉 |
| 5035 | 櫻井優 | サクライ マサル | 男 | 埼玉 |
| 5087 | 佐藤航 | サトウ コウ | 男 | 埼玉 |
| 4573 | 佐藤翼 | サトウ ツバサ | 男 | 埼玉 |
| 5103 | 芝田京介 | シバタ キョウスケ | 男 | 埼玉 |
| 4505 | 島田賢人 | シマダ ケント | 男 | 埼玉 |
| 4726 | 島田なぎさ | シマダ ナギサ | 女 | 埼玉 |
| 3696 | 白井友晴 | シライ トモハル | 男 | 埼玉 |
| 3664 | 鈴木賢一 | スズキ ケンイチ | 男 | 埼玉 |
| 5066 | 鈴木孝明 | スズキ タカアキ | 男 | 埼玉 |
| 3412 | 鈴木博 | スズキ ヒロシ | 男 | 埼玉 |
| 3983 | 須藤博倫 | スドウ ヒロミチ | 男 | 埼玉 |
| 5112 | 砂長知輝 | スナナガ トモキ | 男 | 埼玉 |
| 4738 | 清埜翔子 | セイノ ショウコ | 女 | 埼玉 |
| 3992 | 関口智久 | セキグチ トモヒサ | 男 | 埼玉 |
| 4258 | 関根彰人 | セキネ アキヒト | 男 | 埼玉 |
| 5122 | 相馬翔 | ソウマ ショウ | 男 | 埼玉 |
| 5360 | 高木茉白 | タカギ マシロ | 女 | 埼玉 |
| 5242 | 高山弘斗 | タカヤマ ヒロト | 男 | 埼玉 |
| 4882 | 瀧川千依 | タキカワ チヨリ | 女 | 広島 |
| 5287 | 滝沢織寧 | タキザワ オリネ | 女 | 埼玉 |
| 3381 | 滝沢芳行 | タキザワ ヨシユキ | 男 | 埼玉 |
| 5077 | 滝沢崚 | タキザワ リョウ | 男 | 埼玉 |
| 5147 | 田中勇輔 | タナカ ユウスケ | 男 | 埼玉 |
| 4809 | 外崎悟 | トノサキ サトル | 男 | 埼玉 |
| 3699 | 富永正人 | トミナガ マサト | 男 | 埼玉 |
| 3546 | 中里昌志 | ナカサト マサシ | 男 | 埼玉 |
| 4637 | 中田友也 | ナカダ トモヤ | 男 | 埼玉 |
| 4900 | 中田夕貴 | ナカダ ユキ | 女 | 埼玉 |
| 5132 | 中野希一 | ナカノ キイチ | 男 | 埼玉 |
| 4090 | 中村尊 | ナカムラ タケル | 男 | 埼玉 |
| 3075 | 中村裕将 | ナカムラ ヒロノブ | 男 | 埼玉 |
| 5327 | 西田和加 | ニシダ ワカ | 女 | 埼玉 |
| 3589 | 西村勝 | ニシムラ マサル | 男 | 埼玉 |
| 5322 | 根岸真優 | ネギシ マユ | 女 | 埼玉 |
| 4997 | 濱崎寿里矢 | ハマサキ ジュリヤ | 女 | 埼玉 |
| 4230 | 濱崎直矢 | ハマサキ ナオヤ | 男 | 埼玉 |
| 4419 | 原加央理 | ハラ カオリ | 女 | 埼玉 |
| 3251 | 平石和男 | ヒライシ カズオ | 男 | 埼玉 |
| 4845 | 前田紗希 | マエダ サキ | 女 | 埼玉 |
| 3353 | 前田光昭 | マエダ ミツアキ | 男 | 埼玉 |
| 3860 | 松本浩貴 | マツモト ヒロキ | 男 | 埼玉 |
| 5182 | 宮崎安奈 | ミヤザキ アンナ | 女 | 埼玉 |
| 5368 | 宮崎心之介 | ミヤザキ シンノスケ | 男 | 埼玉 |
| 4109 | 谷津幸宏 | ヤツ ユキヒロ | 男 | 埼玉 |
| 3319 | 山崎義明 | ヤマザキ ヨシアキ | 男 | 埼玉 |
| 5072 | 吉田杏美 | ヨシダ アミ | 女 | 埼玉 |
競艇選手出身地 都道府県別一覧
競艇選手出身地 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |