「き」で始まる競艇選手名の出身地
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 出身地 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4536 | 喜井つかさ | キイ ツカサ | 女 | 岡山県 | 岡山 |
| 4898 | 菊地敬介 | キクチ ケイスケ | 男 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 3960 | 菊地孝平 | キクチ コウヘイ | 男 | 岩手県 | 静岡 |
| 4871 | 菊池宏志 | キクチ ヒロシ | 男 | 山口県 | 山口 |
| 3538 | 菊池峰晴 | キクチ ミネハル | 男 | 栃木県 | 群馬 |
| 4404 | 岸蔭亮 | キシカゲ アキラ | 男 | 兵庫県 | 兵庫 |
| 3930 | 岸本隆 | キシモト タカシ | 男 | 岡山県 | 岡山 |
| 4270 | 岸本雄貴 | キシモト ユウキ | 男 | 三重県 | 三重 |
| 5003 | 来田衣織 | キタ イオリ | 女 | 兵庫県 | 兵庫 |
| 4246 | 喜多那由夏 | キタ ナユカ | 女 | 静岡県 | 静岡 |
| 4587 | 木田峰由季 | キダ ミネユキ | 男 | 石川県 | 福井 |
| 4199 | 北川潤二 | キタガワ ジュンジ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 4718 | 北川太一 | キタガワ タイチ | 男 | 佐賀県 | 佐賀 |
| 3211 | 北川敏弘 | キタガワ トシヒロ | 男 | 佐賀県 | 佐賀 |
| 3054 | 北川幸典 | キタガワ ユキノリ | 男 | 広島県 | 広島 |
| 4714 | 喜多須杏奈 | キタズ アンナ | 女 | 徳島県 | 徳島 |
| 3965 | 北中元樹 | キタナカ ゲンキ | 男 | 滋賀県 | 滋賀 |
| 4931 | 木谷賢太 | キダニ ケンタ | 男 | 香川県 | 香川 |
| 4483 | 北野輝季 | キタノ テルキ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 3997 | 北村征嗣 | キタムラ セイジ | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 5195 | 北村寧々 | キタムラ ネネ | 女 | 長崎県 | 長崎 |
| 4535 | 北山康介 | キタヤマ コウスケ | 男 | 神奈川県 | 東京 |
| 4659 | 木下翔太 | キノシタ ショウタ | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 4403 | 木下大將 | キノシタ ダイスケ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 5411 | 木下虎之輔 | キノシタ トラノスケ | 男 | 神奈川県 | 東京 |
| 5050 | 木下雄介 | キノシタ ユウスケ | 男 | 京都府 | 滋賀 |
| 4104 | 木下陽介 | キノシタ ヨウスケ | 男 | 東京都 | 東京 |
| 4785 | 木幡純也 | キバタ ジュンヤ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 4137 | 君島秀三 | キミジマ シュウゾウ | 男 | 滋賀県 | 滋賀 |
| 4317 | 木村紗友希 | キムラ サユキ | 女 | 静岡県 | 静岡 |
| 4113 | 木村浩士 | キムラ ヒロシ | 男 | 群馬県 | 群馬 |
| 4743 | 木村仁紀 | キムラ マサキ | 男 | 京都府 | 滋賀 |
| 3568 | 木村光宏 | キムラ ミツヒロ | 男 | 香川県 | 香川 |
| 4648 | 木村亮太 | キムラ リョウタ | 男 | 大阪府 | 兵庫 |
| 3663 | 木山和幸 | キヤマ カズユキ | 男 | 広島県 | 広島 |
| 3866 | 木山誠一 | キヤマ セイイチ | 男 | 岡山県 | 岡山 |
| 5374 | 木山大聖 | キヤマ タイセイ | 男 | 岡山県 | 岡山 |
| 4043 | 桐本康臣 | キリモト ヤストミ | 男 | 三重県 | 三重 |
| 4444 | 桐生順平 | キリュウ ジュンペイ | 男 | 福島県 | 埼玉 |
競艇選手出身地 都道府県別一覧
競艇選手出身地 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |