「わ」で始まる競艇選手名の出身地
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 出身地 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4373 | 若狭奈美子 | ワカサ ナミコ | 女 | 岡山県 | 岡山 |
| 5228 | 若林樹蘭 | ワカバヤシ ジュラン | 男 | 山梨県 | 東京 |
| 4335 | 若林将 | ワカバヤシ ショウ | 男 | 千葉県 | 東京 |
| 5034 | 若林義人 | ワカバヤシ ヨシト | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 5285 | 若林麗 | ワカバヤシ レイ | 男 | 山梨県 | 東京 |
| 4268 | 和合俊介 | ワゴウ シュンスケ | 男 | 宮崎県 | 福岡 |
| 4649 | 和田操拓 | ワダ アヤヒロ | 男 | 京都府 | 滋賀 |
| 4446 | 和田兼輔 | ワダ ケンスケ | 男 | 兵庫県 | 兵庫 |
| 4794 | 和田拓也 | ワダ タクヤ | 男 | 兵庫県 | 兵庫 |
| 3502 | 渡邉英児 | ワタナベ エイジ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 4537 | 渡邉和将 | ワタナベ カズマサ | 男 | 岡山県 | 岡山 |
| 5044 | 渡邉健 | ワタナベ ケン | 男 | 東京都 | 東京 |
| 4256 | 渡辺浩司 | ワタナベ コウジ | 男 | 大分県 | 福岡 |
| 4572 | 渡部悟 | ワタナベ サトル | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 4467 | 渡邉俊介 | ワタナベ シュンスケ | 男 | 岐阜県 | 愛知 |
| 3284 | 渡邊伸太郎 | ワタナベ シンタロウ | 男 | 佐賀県 | 佐賀 |
| 5031 | 渡辺空依 | ワタナベ ソライ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 4474 | 渡辺崇 | ワタナベ タカシ | 男 | 大分県 | 福岡 |
| 4748 | 渡邉雄朗 | ワタナベ タケロウ | 男 | 千葉県 | 東京 |
| 3175 | 渡辺千草 | ワタナベ チグサ | 女 | 神奈川県 | 東京 |
| 4817 | 渡邉翼 | ワタナベ ツバサ | 男 | 山口県 | 山口 |
| 3461 | 渡邊哲也 | ワタナベ テツヤ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 3385 | 渡邉睦広 | ワタナベ ノブヒロ | 男 | 神奈川県 | 東京 |
| 4625 | 渡邊裕貴 | ワタナベ ヒロキ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 4078 | 渡辺史之 | ワタナベ フミユキ | 男 | 群馬県 | 群馬 |
| 3939 | 渡辺真至 | ワタナベ マサシ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 4756 | 渡邉昌成 | ワタナベ マサナリ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 4893 | 渡邉真奈美 | ワタナベ マナミ | 女 | 千葉県 | 東京 |
| 4184 | 渡邊雄一郎 | ワタナベ ユウイチロウ | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 5354 | 渡邊雄斗 | ワタナベ ユウト | 男 | 宮崎県 | 三重 |
| 3303 | 渡辺豊 | ワタナベ ユタカ | 男 | 神奈川県 | 東京 |
| 4590 | 渡邉優美 | ワタナベ ユミ | 女 | 福岡県 | 福岡 |
| 3535 | 渡修平 | ワタリ シュウヘイ | 男 | 兵庫県 | 兵庫 |
| 5196 | 鰐部太空海 | ワニベ タクミ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
競艇選手出身地 都道府県別一覧
競艇選手出身地 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |