「さ」で始まる競艇選手名の出身地
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 出身地 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4639 | 雑賀勇貴 | サイガ ユウキ | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 3277 | 齋藤勇 | サイトウ イサム | 男 | 東京都 | 東京 |
| 3637 | 齋藤和政 | サイトウ カズマサ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 3978 | 齊藤仁 | サイトウ ジン | 男 | 東京都 | 東京 |
| 4740 | 齋藤達希 | サイトウ タツキ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 3583 | 齋藤智裕 | サイトウ トモヒロ | 男 | 東京都 | 埼玉 |
| 4956 | 齊藤大将 | サイトウ ヒロマサ | 男 | 千葉県 | 東京 |
| 4563 | 齋藤真之 | サイトウ マサユキ | 男 | 岡山県 | 岡山 |
| 4247 | 齊藤優 | サイトウ ユウ | 男 | 徳島県 | 徳島 |
| 5351 | 齊藤廉 | サイトウ レン | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 4534 | 坂咲友理 | サカ サユリ | 女 | 奈良県 | 大阪 |
| 5286 | 坂井滉哉 | サカイ コウヤ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 4692 | 酒井俊弘 | サカイ トシヒロ | 男 | 福井県 | 福井 |
| 4106 | 坂井康嗣 | サカイ ヤスシ | 男 | 佐賀県 | 佐賀 |
| 4837 | 酒井陽祐 | サカイ ヨウスケ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 4007 | 榮田将彦 | サカエダ マサヒコ | 男 | 山口県 | 山口 |
| 4423 | 坂口貴彦 | サカグチ タカヒコ | 男 | 岡山県 | 岡山 |
| 3984 | 坂口周 | サカグチ メグル | 男 | 三重県 | 三重 |
| 5156 | 坂野さくら | サカノ サクラ | 女 | 石川県 | 福井 |
| 5290 | 坂本一真 | サカモト カズマ | 男 | 福島県 | 東京 |
| 4510 | 坂本奈央 | サカモト ナオ | 女 | 熊本県 | 福岡 |
| 4409 | 坂元浩仁 | サカモト ヒロヒト | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 5150 | 坂本雄紀 | サカモト ユウキ | 男 | 群馬県 | 群馬 |
| 4562 | 阪本勇介 | サカモト ユウスケ | 男 | 岡山県 | 岡山 |
| 3973 | 崎利仁 | サキ トシヒト | 男 | 栃木県 | 群馬 |
| 3790 | 佐口達也 | サグチ タツヤ | 男 | 群馬県 | 群馬 |
| 3966 | 作間章 | サクマ アキラ | 男 | 千葉県 | 東京 |
| 5419 | 櫻井隼 | サクライ ハヤト | 男 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 5035 | 櫻井優 | サクライ マサル | 男 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 4478 | 櫻本あゆみ | サクラモト アユミ | 女 | 栃木県 | 群馬 |
| 4652 | 酒見峻介 | サケミ シュンスケ | 男 | 兵庫県 | 佐賀 |
| 3841 | 佐々木和伸 | ササキ カズノブ | 男 | 徳島県 | 徳島 |
| 4980 | 佐々木完太 | ササキ カンタ | 男 | 山口県 | 山口 |
| 5238 | 笹木香吾 | ササキ キョウゴ | 男 | 山口県 | 山口 |
| 4934 | 佐々木翔斗 | ササキ ショウト | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 5054 | 佐々木大河 | ササキ タイガ | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 3584 | 佐々木英樹 | ササキ ヒデキ | 男 | 広島県 | 広島 |
| 4045 | 佐々木裕美 | ササキ ヒロミ | 女 | 山口県 | 山口 |
| 3909 | 佐々木康幸 | ササキ ヤスユキ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 3702 | 貞兼淳二 | サダカネ ジュンジ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 4725 | 佐竹太一 | サタケ タイチ | 男 | 兵庫県 | 兵庫 |
| 3769 | 佐竹恒彦 | サタケ ツネヒコ | 男 | 滋賀県 | 滋賀 |
| 4201 | 佐竹友樹 | サタケ ユウキ | 男 | 宮城県 | 埼玉 |
| 5121 | 定松勇樹 | サダマツ ユウキ | 男 | 福岡県 | 佐賀 |
| 4273 | 佐藤旭 | サトウ アキラ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 5292 | 佐藤右京 | サトウ ウキョウ | 男 | 宮城県 | 東京 |
| 5331 | 佐藤永梧 | サトウ エイゴ | 男 | 神奈川県 | 東京 |
| 4729 | 佐藤謙史朗 | サトウ ケンシロウ | 男 | 大分県 | 福岡 |
| 5087 | 佐藤航 | サトウ コウ | 男 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 4846 | 佐藤駿介 | サトウ シュンスケ | 男 | 山口県 | 山口 |
| 5359 | 佐藤世那 | サトウ セナ | 男 | 宮城県 | 東京 |
| 4651 | 佐藤大騎 | サトウ タイキ | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 5170 | 佐藤太亮 | サトウ タイスケ | 男 | 岡山県 | 岡山 |
| 3813 | 佐藤大介 | サトウ ダイスケ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 4610 | 佐藤大佑 | サトウ ダイスケ | 男 | 千葉県 | 東京 |
| 4573 | 佐藤翼 | サトウ ツバサ | 男 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 4786 | 佐藤博亮 | サトウ ヒロアキ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 5153 | 佐藤ほのか | サトウ ホノカ | 女 | 東京都 | 東京 |
| 4930 | 佐藤悠 | サトウ ユウ | 男 | 石川県 | 福井 |
| 4847 | 佐藤隆太郎 | サトウ リュウタロウ | 男 | 東京都 | 東京 |
| 4351 | 里岡右貴 | サトオカ ユウキ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 3955 | 眞田英二 | サナダ エイジ | 男 | 徳島県 | 徳島 |
| 4963 | 實森美祐 | サネモリ ミユ | 女 | 広島県 | 広島 |
| 5388 | 佐野優都 | サノ ユウト | 男 | 高知県 | 徳島 |
| 3852 | 澤大介 | サワ ダイスケ | 男 | 三重県 | 三重 |
| 4880 | 澤崎雄哉 | サワザキ ユウヤ | 男 | 東京都 | 東京 |
| 4411 | 沢田昭宏 | サワダ アキヒロ | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 5017 | 澤田尚也 | サワダ ナオヤ | 男 | 京都府 | 滋賀 |
| 5341 | 山道諄也 | サンドウ ジュンヤ | 男 | 群馬県 | 群馬 |
| 5243 | 三馬崇史 | サンバ タカフミ | 男 | 広島県 | 広島 |
競艇選手出身地 都道府県別一覧
競艇選手出身地 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |