「こ」で始まる競艇選手名の出身地
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 出身地 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4764 | 小池礼乃 | コイケ アヤノ | 女 | 福岡県 | 福岡 |
| 4521 | 小池公生 | コイケ キミオ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 4907 | 小池修平 | コイケ シュウヘイ | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 4788 | 小池哲也 | コイケ テツヤ | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 4136 | 江夏満 | コウカ ミツル | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 4159 | 向後龍一 | コウゴ リュウイチ | 男 | 茨城県 | 埼玉 |
| 4068 | 幸田智裕 | コウダ チヒロ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 5004 | 河野主樹 | コウノ カズキ | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 4512 | 高野哲史 | コウノ サトシ | 男 | 兵庫県 | 兵庫 |
| 4406 | 幸野史明 | コウノ フミアキ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 4193 | 郷原章平 | ゴウハラ ショウヘイ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 4294 | 古賀繁輝 | コガ シゲキ | 男 | 佐賀県 | 佐賀 |
| 4071 | 古賀千晶 | コガ チアキ | 女 | 佐賀県 | 兵庫 |
| 4789 | 古賀智之 | コガ トモユキ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 4432 | 黄金井力良 | コガネイ リキラ | 男 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 5047 | 國分将太郎 | コクブン ショウタロウ | 男 | 福島県 | 東京 |
| 4002 | 古結宏 | コゲツ ヒロシ | 男 | 兵庫県 | 兵庫 |
| 4593 | 小坂宗司 | コサカ タカシ | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 4295 | 小坂尚哉 | コサカ ナオヤ | 男 | 大阪府 | 兵庫 |
| 5187 | 小坂風太 | コザカ フウタ | 男 | 石川県 | 福井 |
| 5270 | 小玉啓太 | コダマ ケイタ | 男 | 佐賀県 | 佐賀 |
| 3801 | 五反田忍 | ゴタンダ シノブ | 女 | 大阪府 | 大阪 |
| 4460 | 後藤翔之 | ゴトウ ショウシ | 男 | 東京都 | 東京 |
| 4889 | 後藤盛也 | ゴトウ セイヤ | 男 | 神奈川県 | 東京 |
| 3591 | 後藤孝義 | ゴトウ タカヨシ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 4676 | 後藤隼之 | ゴトウ ハヤト | 男 | 東京都 | 東京 |
| 3497 | 後藤浩 | ゴトウ ヒロシ | 男 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 3987 | 後藤正宗 | ゴトウ マサムネ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 4680 | 後藤美翼 | ゴトウ ミク | 女 | 東京都 | 東京 |
| 4062 | 後藤陽介 | ゴトウ ヨウスケ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 4056 | 小西英輝 | コニシ ヒデキ | 男 | 福井県 | 福井 |
| 3161 | 古場輝義 | コバ テルヨシ | 男 | 長崎県 | 大阪 |
| 4158 | 木場雄二郎 | コバ ユウジロウ | 男 | 山口県 | 山口 |
| 4948 | 木場悠介 | コバ ユウスケ | 男 | 鹿児島県 | 長崎 |
| 4009 | 小林一樹 | コバヤシ カズキ | 男 | 山口県 | 山口 |
| 5348 | 小林甘寧 | コバヤシ カンネイ | 男 | 広島県 | 広島 |
| 5311 | 小林京平 | コバヤシ キョウヘイ | 男 | 山口県 | 山口 |
| 5114 | 小林孝彰 | コバヤシ タカアキ | 男 | 石川県 | 福井 |
| 4592 | 小林孝弘 | コバヤシ タカヒロ | 男 | 山口県 | 山口 |
| 5165 | 小林愛実 | コバヤシ ナルミ | 女 | 岡山県 | 岡山 |
| 4549 | 小林文彦 | コバヤシ フミヒコ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 4041 | 小林基樹 | コバヤシ モトキ | 男 | 山口県 | 山口 |
| 4401 | 小林泰 | コバヤシ ヤスシ | 男 | 山梨県 | 東京 |
| 4638 | 小林遼太 | コバヤシ リョウタ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 5343 | 小林礼央 | コバヤシ レオ | 男 | 広島県 | 広島 |
| 4329 | 小松卓司 | コマツ タクジ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 5236 | 小宮涼雅 | コミヤ リョウガ | 男 | 岡山県 | 岡山 |
| 3392 | 小森信雄 | コモリ ノブオ | 男 | 三重県 | 三重 |
| 5417 | 小柳勝希 | コヤナギ カツキ | 男 | 佐賀県 | 佐賀 |
| 4488 | 小山勉 | コヤマ ツトム | 男 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 4388 | 是澤孝宏 | コレサワ タカヒロ | 男 | 京都府 | 滋賀 |
| 4832 | 権藤俊光 | ゴンドウ トシミツ | 男 | 大阪府 | 大阪 |
| 3477 | 近藤稔也 | コンドウ トシヤ | 男 | 徳島県 | 徳島 |
| 4439 | 近藤友宝 | コンドウ トモタカ | 男 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 5319 | 近藤颯斗 | コンドウ ハヤト | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 5007 | 近藤雄一郎 | コンドウ ユウイチロウ | 男 | 福島県 | 東京 |
| 5396 | 近藤来希 | コンドウ ライキ | 男 | 島根県 | 兵庫 |
競艇選手出身地 都道府県別一覧
競艇選手出身地 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |