三重県出身の競艇選手一覧
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 支部 |
|---|---|---|---|---|
| 3712 | 淺香文武 | アサカ フミタケ | 男 | 三重 |
| 4227 | 安達裕樹 | アダチ ユウキ | 男 | 三重 |
| 4049 | 荒川健太 | アラカワ ケンタ | 男 | 三重 |
| 4024 | 井口佳典 | イグチ ヨシノリ | 男 | 三重 |
| 4431 | 石塚裕介 | イシヅカ ユウスケ | 男 | 三重 |
| 5204 | 宇恵有香 | ウエ ユウカ | 女 | 三重 |
| 5130 | 上野拓馬 | ウエノ タクマ | 男 | 三重 |
| 5010 | 宇留田翔平 | ウルタ ショウヘイ | 男 | 三重 |
| 4261 | 岡祐臣 | オカ ユウシン | 男 | 三重 |
| 4300 | 加藤綾 | カトウ アヤ | 女 | 三重 |
| 4270 | 岸本雄貴 | キシモト ユウキ | 男 | 三重 |
| 4043 | 桐本康臣 | キリモト ヤストミ | 男 | 三重 |
| 3931 | 黒崎竜也 | クロサキ タツヤ | 男 | 三重 |
| 3392 | 小森信雄 | コモリ ノブオ | 男 | 三重 |
| 3984 | 坂口周 | サカグチ メグル | 男 | 三重 |
| 3852 | 澤大介 | サワ ダイスケ | 男 | 三重 |
| 4589 | 塩崎桐加 | シオザキ ヒサカ | 女 | 三重 |
| 4548 | 篠木亜衣花 | シノギ アイカ | 女 | 三重 |
| 4385 | 鈴木祐美子 | スズキ ユミコ | 女 | 三重 |
| 4804 | 高田ひかる | タカダ ヒカル | 女 | 三重 |
| 5416 | 龍田真白 | タツダ マシロ | 女 | 三重 |
| 5128 | 坪井爽佑 | ツボイ ソウスケ | 男 | 三重 |
| 4340 | 土性雅也 | ドショウ マサヤ | 男 | 三重 |
| 4856 | 豊田健士郎 | トヨダ ケンシロウ | 男 | 三重 |
| 4623 | 中北将史 | ナカギタ マサシ | 男 | 三重 |
| 4579 | 中嶋健一郎 | ナカジマ ケンイチロウ | 男 | 三重 |
| 5183 | 中野孝二 | ナカノ コウジ | 男 | 三重 |
| 5399 | 長野未来 | ナガノ ミライ | 女 | 三重 |
| 5383 | 中村楓 | ナカムラ カエデ | 男 | 三重 |
| 3605 | 中村守成 | ナカムラ モリシゲ | 男 | 三重 |
| 4797 | 中山将 | ナカヤマ ショウ | 男 | 三重 |
| 5256 | 中山翔太 | ナカヤマ ショウタ | 男 | 三重 |
| 4344 | 新田雄史 | ニッタ ユウシ | 男 | 三重 |
| 4962 | 畑竜生 | ハタ タツキ | 男 | 三重 |
| 4181 | 花本夏樹 | ハナモト ナツキ | 男 | 三重 |
| 4156 | 浜野孝志 | ハマノ タカシ | 男 | 三重 |
| 4796 | 春園功太 | ハルゾノ コウタ | 男 | 三重 |
| 4066 | 東本勝利 | ヒガシモト カツトシ | 男 | 三重 |
| 4470 | 平田健之佑 | ヒラタ ケンノスケ | 男 | 三重 |
| 3842 | 星野太郎 | ホシノ タロウ | 男 | 三重 |
| 4824 | 松井洪弥 | マツイ コウヤ | 男 | 三重 |
| 4808 | 松尾拓 | マツオ ヒロム | 男 | 三重 |
| 4754 | 松尾充 | マツオ ミツル | 男 | 三重 |
| 5275 | 松田淳平 | マツダ ジュンペイ | 男 | 三重 |
| 4358 | 松本庸平 | マツモト ヨウヘイ | 男 | 三重 |
| 4466 | 南佑典 | ミナミ ユウスケ | 男 | 三重 |
| 5020 | 宮村勇哉 | ミヤムラ ユウヤ | 男 | 三重 |
| 3268 | 森竜也 | モリ タツヤ | 男 | 三重 |
| 3644 | 矢橋成介 | ヤハシ セイスケ | 男 | 三重 |
| 5078 | 山川波乙 | ヤマカワ ハオ | 女 | 三重 |
| 5013 | 山下夏鈴 | ヤマシタ カリン | 女 | 三重 |
| 4926 | 吉川貴仁 | ヨシカワ タカヒト | 男 | 三重 |
競艇選手出身地 都道府県別一覧
競艇選手出身地 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |