「く」で始まる競艇選手名の出身地
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 出身地 | 支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5353 | 草川壮良 | クサカワ ソラ | 男 | 滋賀県 | 滋賀 |
| 3892 | 草場康幸 | クサバ ヤスユキ | 男 | 佐賀県 | 佐賀 |
| 5246 | 楠将太郎 | クスノキ ショウタロウ | 男 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 4684 | 楠原翔太 | クスハラ ショウタ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 4596 | 葛原大陽 | クズハラ ヒロアキ | 男 | 徳島県 | 徳島 |
| 4485 | 楠原正剛 | クスハラ マサタカ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 3747 | 國崎良春 | クニサキ ヨシハル | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 4697 | 國弘翔平 | クニヒロ ショウヘイ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 5412 | 久保田凪紗 | クボタ ナギサ | 女 | 福岡県 | 佐賀 |
| 5006 | 久保原秀人 | クボハラ ヒデト | 男 | 群馬県 | 群馬 |
| 3989 | 熊本英一 | クマモト エイイチ | 男 | 佐賀県 | 佐賀 |
| 3715 | 倉尾大介 | クラオ ダイスケ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 3518 | 倉田郁美 | クラタ イクミ | 女 | 愛知県 | 静岡 |
| 5039 | 倉田茂将 | クラタ シゲマサ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 5245 | 倉富大誠 | クラトミ タイセイ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 4825 | 倉持莉々 | クラモチ リリ | 女 | 茨城県 | 東京 |
| 4928 | 栗城匠 | クリキ ショウ | 男 | 東京都 | 東京 |
| 5100 | 栗原一馬 | クリハラ カズマ | 男 | 群馬県 | 群馬 |
| 3419 | 栗原謙治 | クリハラ ケンジ | 男 | 群馬県 | 群馬 |
| 4973 | 栗原直也 | クリハラ ナオヤ | 男 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 3224 | 栗山繁洋 | クリヤマ シゲヒロ | 男 | 佐賀県 | 佐賀 |
| 4528 | 黒井達矢 | クロイ タツヤ | 男 | 埼玉県 | 埼玉 |
| 3931 | 黒崎竜也 | クロサキ タツヤ | 男 | 三重県 | 三重 |
| 4791 | 黒澤めぐみ | クロサワ メグミ | 女 | 神奈川県 | 東京 |
| 3630 | 黒田誠司 | クロダ セイジ | 男 | 静岡県 | 静岡 |
| 5244 | 黒田剛 | クロダ タケシ | 男 | 福岡県 | 福岡 |
| 4960 | 黒野元基 | クロノ モトキ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 5113 | 黒明花夢 | クロミョウ ハナム | 女 | 岡山県 | 岡山 |
| 4306 | 畔柳俊吾 | クロヤナギ シュンゴ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 4161 | 黒柳浩孝 | クロヤナギ ヒロタカ | 男 | 愛知県 | 愛知 |
| 4379 | 桑島和宏 | クワジマ カズヒロ | 男 | 千葉県 | 東京 |
| 3564 | 桑原啓 | クワハラ アキラ | 男 | 熊本県 | 福岡 |
| 4318 | 桑原将光 | クワバラ マサミツ | 男 | 東京都 | 東京 |
| 4497 | 桑原悠 | クワハラ ユウ | 男 | 長崎県 | 長崎 |
競艇選手出身地 都道府県別一覧
競艇選手出身地 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |