群馬県出身の競艇選手一覧
| 登録番号 | レーサー | 読み | 性別 | 支部 |
|---|---|---|---|---|
| 5065 | 伊久間陽優 | イクマ ヒユウ | 男 | 群馬 |
| 4766 | 石井孝之 | イシイ タカユキ | 男 | 群馬 |
| 4550 | 石岡将太 | イシオカ ショウタ | 男 | 群馬 |
| 5304 | 井田涼介 | イダ リョウスケ | 男 | 群馬 |
| 4240 | 今井裕梨 | イマイ ユリ | 女 | 群馬 |
| 3827 | 今泉徹 | イマイズミ トオル | 男 | 群馬 |
| 5320 | 岩崎麗子 | イワザキ レイコ | 女 | 群馬 |
| 5301 | 岩下巧斗 | イワシタ タクト | 男 | 群馬 |
| 5090 | 生方靖亜 | ウブカタ セイア | 男 | 群馬 |
| 3159 | 江口晃生 | エグチ アキオ | 男 | 群馬 |
| 3740 | 大澤普司 | オオサワ シンジ | 男 | 群馬 |
| 5141 | 大澤風葵 | オオサワ フウキ | 男 | 群馬 |
| 3850 | 小川知行 | オガワ トモユキ | 男 | 群馬 |
| 4203 | 小倉康典 | オグラ ヤスノリ | 男 | 群馬 |
| 3414 | 加瀬智宏 | カセ トモヒロ | 男 | 群馬 |
| 4539 | 金子賢志 | カネコ サトシ | 男 | 群馬 |
| 3482 | 金子猛志 | カネコ タケシ | 男 | 群馬 |
| 5030 | 金子千穂 | カネコ チホ | 女 | 群馬 |
| 5364 | 金子怜央 | カネコ レオ | 男 | 群馬 |
| 4233 | 亀山雅幸 | カメヤマ マサユキ | 男 | 群馬 |
| 5306 | 河内悠利杏 | カワチ ユリアン | 女 | 群馬 |
| 4113 | 木村浩士 | キムラ ヒロシ | 男 | 群馬 |
| 5006 | 久保原秀人 | クボハラ ヒデト | 男 | 群馬 |
| 5100 | 栗原一馬 | クリハラ カズマ | 男 | 群馬 |
| 3419 | 栗原謙治 | クリハラ ケンジ | 男 | 群馬 |
| 5150 | 坂本雄紀 | サカモト ユウキ | 男 | 群馬 |
| 3790 | 佐口達也 | サグチ タツヤ | 男 | 群馬 |
| 5341 | 山道諄也 | サンドウ ジュンヤ | 男 | 群馬 |
| 4787 | 椎名豊 | シイナ ユタカ | 男 | 群馬 |
| 3653 | 品川賢次 | シナガワ ケンジ | 男 | 群馬 |
| 5108 | 柴田愛梨 | シバタ アイリ | 女 | 群馬 |
| 3532 | 柴田光 | シバタ ヒカル | 男 | 群馬 |
| 5313 | 鈴木唯央 | スズキ イオ | 男 | 群馬 |
| 4851 | 関浩哉 | セキ ヒロヤ | 男 | 群馬 |
| 5390 | 高橋涼夏 | タカハシ スズカ | 女 | 群馬 |
| 3448 | 高山秀雄 | タカヤマ ヒデオ | 男 | 群馬 |
| 4491 | 田中堅 | タナカ ケン | 男 | 群馬 |
| 5234 | 塚越海斗 | ツカゴシ カイト | 男 | 群馬 |
| 5402 | 塚越陸斗 | ツカゴシ リクト | 男 | 群馬 |
| 3441 | 土屋太朗 | ツチヤ タロウ | 男 | 群馬 |
| 4225 | 土屋千明 | ツチヤ チアキ | 女 | 群馬 |
| 4362 | 土屋智則 | ツチヤ トモノリ | 男 | 群馬 |
| 4887 | 富澤祐作 | トミザワ ユウサク | 男 | 群馬 |
| 3686 | 鳥居塚孝博 | トリイヅカ タカヒロ | 男 | 群馬 |
| 5377 | 鳥居塚嶺王 | トリイヅカ ネオ | 男 | 群馬 |
| 4486 | 野村誠 | ノムラ マコト | 男 | 群馬 |
| 3475 | 橋本久和 | ハシモト ヒサカズ | 男 | 群馬 |
| 5216 | 長谷川晴哉 | ハセガワ セイヤ | 男 | 群馬 |
| 3619 | 長谷川充 | ハセガワ ミツル | 男 | 群馬 |
| 4819 | 蜂須瑞生 | ハチス ミズキ | 女 | 群馬 |
| 4188 | 久田敏之 | ヒサダ トシユキ | 男 | 群馬 |
| 4843 | 深尾巴恵 | フカオ トモエ | 女 | 静岡 |
| 3659 | 藤生雄人 | フジュウ タケヒト | 男 | 群馬 |
| 4238 | 毒島誠 | ブスジマ マコト | 男 | 群馬 |
| 4399 | 松本晶恵 | マツモト アキエ | 女 | 群馬 |
| 3655 | 本橋克洋 | モトハシ カツヒロ | 男 | 群馬 |
| 3652 | 森下勇 | モリシタ イサム | 男 | 群馬 |
| 5213 | 湯淺紀香 | ユアサ ノリカ | 女 | 群馬 |
| 4078 | 渡辺史之 | ワタナベ フミユキ | 男 | 群馬 |
競艇選手出身地 都道府県別一覧
競艇選手出身地 選手名五十音別一覧
― |
― |
|||
ら |
る |
れ |
ろ |
|
― |
― |
― |
― |